公式のデータベースから算出した傾向と、当日の天気まで計算して割り出した最新のコンピューター予想です。本日開催分の分の全レース分を公開しています。予想の参考にしてください。
全会場コンピュータ競艇予想 (2026-01-14)
桐生(第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:25 | 3=1-6, 3=6-1, 3=1-5, 3=6-5, 3-5-1, 3-5-6 |
| 2 R | 15:53 | 3=4-2, 3=2-4, 3=4-6, 3=2-6, 3-6-4, 3-6-2 |
| 3 R | 16:18 | 4=2-1, 4=1-2, 4=2-5, 4=1-5, 4-5-2, 4-5-1 |
| 4 R | 16:45 | 5=3-4, 5=4-3, 5=3-2, 5=4-2, 5-2-3, 5-2-4 |
| 5 R | 17:19 | 6=5-4, 6=4-5, 6=5-2, 6=4-2, 6-2-5, 6-2-4 |
| 6 R | 17:47 | 1=5-6, 1=6-5, 1=5-3, 1=6-3, 1-3-5, 1-3-6 |
| 7 R | 18:15 | 3=1-5, 3=5-1, 3=1-6, 3=5-6, 3-6-1, 3-6-5 |
| 8 R | 18:46 | 5=1-2, 5=2-1, 5=1-4, 5=2-4, 5-4-1, 5-4-2 |
| 9 R | 19:18 | 6=2-5, 6=5-2, 6=2-3, 6=5-3, 6-3-2, 6-3-5 |
| 10 R | 19:49 | 3=4-6, 3=6-4, 3=4-2, 3=6-2, 3-2-4, 3-2-6 |
| 11 R | 20:18 | 4=1-3, 4=3-1, 4=1-5, 4=3-5, 4-5-1, 4-5-3 |
| 12 R | 20:45 | 1=6-4, 1=4-6, 1=6-2, 1=4-2, 1-2-6, 1-2-4 |
戸田(WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:45 | 2=5-3, 2=3-5, 2=5-1, 2=3-1, 2-1-5, 2-1-3 |
| 2 R | 11:12 | 6=1-3, 6=3-1, 6=1-2, 6=3-2, 6-2-1, 6-2-3 |
| 3 R | 11:40 | 3=4-5, 3=5-4, 3=4-2, 3=5-2, 3-2-4, 3-2-5 |
| 4 R | 12:08 | 2=5-1, 2=1-5, 2=5-3, 2=1-3, 2-3-5, 2-3-1 |
| 5 R | 12:36 | 1=4-3, 1=3-4, 1=4-2, 1=3-2, 1-2-4, 1-2-3 |
| 6 R | 13:05 | 2=4-6, 2=6-4, 2=4-1, 2=6-1, 2-1-4, 2-1-6 |
| 7 R | 13:34 | 1=3-4, 1=4-3, 1=3-6, 1=4-6, 1-6-3, 1-6-4 |
| 8 R | 14:04 | 6=5-3, 6=3-5, 6=5-1, 6=3-1, 6-1-5, 6-1-3 |
| 9 R | 14:34 | 5=1-2, 5=2-1, 5=1-4, 5=2-4, 5-4-1, 5-4-2 |
| 10 R | 15:05 | 4=5-3, 4=3-5, 4=5-1, 4=3-1, 4-1-5, 4-1-3 |
| 11 R | 15:37 | 5=1-6, 5=6-1, 5=1-2, 5=6-2, 5-2-1, 5-2-6 |
| 12 R | 16:10 | 1=5-3, 1=3-5, 1=5-2, 1=3-2, 1-2-5, 1-2-3 |
江戸川(第49回報知新聞社杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:59 | 1=4-2, 1=2-4, 1=4-3, 1=2-3, 1-3-4, 1-3-2 |
| 2 R | 11:25 | 2=6-3, 2=3-6, 2=6-1, 2=3-1, 2-1-6, 2-1-3 |
| 3 R | 11:51 | 1=2-6, 1=6-2, 1=2-3, 1=6-3, 1-3-2, 1-3-6 |
| 4 R | 12:17 | 5=6-3, 5=3-6, 5=6-2, 5=3-2, 5-2-6, 5-2-3 |
| 5 R | 12:43 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2 |
| 6 R | 13:09 | 3=5-1, 3=1-5, 3=5-6, 3=1-6, 3-6-5, 3-6-1 |
| 7 R | 13:35 | 2=5-3, 2=3-5, 2=5-4, 2=3-4, 2-4-5, 2-4-3 |
| 8 R | 14:02 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-5, 1=2-5, 1-5-3, 1-5-2 |
| 9 R | 14:30 | 1=4-5, 1=5-4, 1=4-6, 1=5-6, 1-6-4, 1-6-5 |
| 10 R | 14:59 | 1=3-5, 1=5-3, 1=3-2, 1=5-2, 1-2-3, 1-2-5 |
| 11 R | 15:29 | 1=3-4, 1=4-3, 1=3-6, 1=4-6, 1-6-3, 1-6-4 |
| 12 R | 16:00 | 1=5-2, 1=2-5, 1=5-4, 1=2-4, 1-4-5, 1-4-2 |
平和島(俺の生きる道杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:45 | 6=3-1, 6=1-3, 6=3-4, 6=1-4, 6-4-3, 6-4-1 |
| 2 R | 11:12 | 5=3-1, 5=1-3, 5=3-2, 5=1-2, 5-2-3, 5-2-1 |
| 3 R | 11:39 | 6=2-1, 6=1-2, 6=2-4, 6=1-4, 6-4-2, 6-4-1 |
| 4 R | 12:07 | 3=4-5, 3=5-4, 3=4-1, 3=5-1, 3-1-4, 3-1-5 |
| 5 R | 12:35 | 1=2-4, 1=4-2, 1=2-3, 1=4-3, 1-3-2, 1-3-4 |
| 6 R | 13:04 | 5=2-1, 5=1-2, 5=2-6, 5=1-6, 5-6-2, 5-6-1 |
| 7 R | 13:33 | 2=4-5, 2=5-4, 2=4-3, 2=5-3, 2-3-4, 2-3-5 |
| 8 R | 14:02 | 4=1-2, 4=2-1, 4=1-5, 4=2-5, 4-5-1, 4-5-2 |
| 9 R | 14:32 | 2=6-1, 2=1-6, 2=6-3, 2=1-3, 2-3-6, 2-3-1 |
| 10 R | 15:02 | 1=2-5, 1=5-2, 1=2-4, 1=5-4, 1-4-2, 1-4-5 |
| 11 R | 15:33 | 1=5-6, 1=6-5, 1=5-3, 1=6-3, 1-3-5, 1-3-6 |
| 12 R | 16:06 | 2=1-5, 2=5-1, 2=1-6, 2=5-6, 2-6-1, 2-6-5 |
多摩川(ヴィーナスシリーズ第19戦是政プリンセスカップ)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:30 | 6=1-3, 6=3-1, 6=1-2, 6=3-2, 6-2-1, 6-2-3 |
| 2 R | 10:58 | 6=1-4, 6=4-1, 6=1-2, 6=4-2, 6-2-1, 6-2-4 |
| 3 R | 11:27 | 4=1-2, 4=2-1, 4=1-3, 4=2-3, 4-3-1, 4-3-2 |
| 4 R | 11:56 | 3=1-2, 3=2-1, 3=1-5, 3=2-5, 3-5-1, 3-5-2 |
| 5 R | 12:25 | 3=6-1, 3=1-6, 3=6-5, 3=1-5, 3-5-6, 3-5-1 |
| 6 R | 12:55 | 6=5-2, 6=2-5, 6=5-4, 6=2-4, 6-4-5, 6-4-2 |
| 7 R | 13:25 | 3=6-2, 3=2-6, 3=6-1, 3=2-1, 3-1-6, 3-1-2 |
| 8 R | 13:58 | 1=3-4, 1=4-3, 1=3-2, 1=4-2, 1-2-3, 1-2-4 |
| 9 R | 14:32 | 1=3-5, 1=5-3, 1=3-2, 1=5-2, 1-2-3, 1-2-5 |
| 10 R | 15:01 | 2=1-4, 2=4-1, 2=1-5, 2=4-5, 2-5-1, 2-5-4 |
| 11 R | 15:33 | 4=2-3, 4=3-2, 4=2-1, 4=3-1, 4-1-2, 4-1-3 |
| 12 R | 16:13 | 1=4-6, 1=6-4, 1=4-2, 1=6-2, 1-2-4, 1-2-6 |
蒲郡(KIRIN CUP)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:20 | 3=5-2, 3=2-5, 3=5-4, 3=2-4, 3-4-5, 3-4-2 |
| 2 R | 15:48 | 2=3-1, 2=1-3, 2=3-5, 2=1-5, 2-5-3, 2-5-1 |
| 3 R | 16:15 | 6=2-4, 6=4-2, 6=2-3, 6=4-3, 6-3-2, 6-3-4 |
| 4 R | 16:39 | 5=2-1, 5=1-2, 5=2-6, 5=1-6, 5-6-2, 5-6-1 |
| 5 R | 17:11 | 6=2-3, 6=3-2, 6=2-4, 6=3-4, 6-4-2, 6-4-3 |
| 6 R | 17:36 | 2=4-1, 2=1-4, 2=4-3, 2=1-3, 2-3-4, 2-3-1 |
| 7 R | 18:03 | 3=1-2, 3=2-1, 3=1-4, 3=2-4, 3-4-1, 3-4-2 |
| 8 R | 18:40 | 2=1-5, 2=5-1, 2=1-3, 2=5-3, 2-3-1, 2-3-5 |
| 9 R | 19:11 | 1=3-5, 1=5-3, 1=3-2, 1=5-2, 1-2-3, 1-2-5 |
| 10 R | 19:42 | 1=4-5, 1=5-4, 1=4-2, 1=5-2, 1-2-4, 1-2-5 |
| 11 R | 20:11 | 1=4-3, 1=3-4, 1=4-5, 1=3-5, 1-5-4, 1-5-3 |
| 12 R | 20:41 | 3=1-2, 3=2-1, 3=1-4, 3=2-4, 3-4-1, 3-4-2 |
住之江(にっぽん未来プロジェクト競走in住之江)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:18 | 4=5-2, 4=2-5, 4=5-1, 4=2-1, 4-1-5, 4-1-2 |
| 2 R | 15:42 | 3=4-5, 3=5-4, 3=4-2, 3=5-2, 3-2-4, 3-2-5 |
| 3 R | 16:04 | 5=2-4, 5=4-2, 5=2-1, 5=4-1, 5-1-2, 5-1-4 |
| 4 R | 16:28 | 5=3-4, 5=4-3, 5=3-2, 5=4-2, 5-2-3, 5-2-4 |
| 5 R | 17:01 | 6=1-3, 6=3-1, 6=1-2, 6=3-2, 6-2-1, 6-2-3 |
| 6 R | 17:25 | 5=1-3, 5=3-1, 5=1-6, 5=3-6, 5-6-1, 5-6-3 |
| 7 R | 17:52 | 3=2-1, 3=1-2, 3=2-4, 3=1-4, 3-4-2, 3-4-1 |
| 8 R | 18:22 | 4=1-5, 4=5-1, 4=1-3, 4=5-3, 4-3-1, 4-3-5 |
| 9 R | 18:52 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3 |
| 10 R | 19:24 | 1=2-4, 1=4-2, 1=2-5, 1=4-5, 1-5-2, 1-5-4 |
| 11 R | 20:02 | 1=2-4, 1=4-2, 1=2-6, 1=4-6, 1-6-2, 1-6-4 |
| 12 R | 20:31 | 1=5-4, 1=4-5, 1=5-2, 1=4-2, 1-2-5, 1-2-4 |
尼崎(再建尼崎城7周年記念杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:33 | 3=1-2, 3=2-1, 3=1-6, 3=2-6, 3-6-1, 3-6-2 |
| 2 R | 10:56 | 5=1-3, 5=3-1, 5=1-2, 5=3-2, 5-2-1, 5-2-3 |
| 3 R | 11:25 | 5=3-6, 5=6-3, 5=3-4, 5=6-4, 5-4-3, 5-4-6 |
| 4 R | 12:01 | 6=3-5, 6=5-3, 6=3-2, 6=5-2, 6-2-3, 6-2-5 |
| 5 R | 12:32 | 2=4-5, 2=5-4, 2=4-3, 2=5-3, 2-3-4, 2-3-5 |
| 6 R | 13:02 | 2=4-1, 2=1-4, 2=4-3, 2=1-3, 2-3-4, 2-3-1 |
| 7 R | 13:41 | 2=5-4, 2=4-5, 2=5-3, 2=4-3, 2-3-5, 2-3-4 |
| 8 R | 14:08 | 3=4-2, 3=2-4, 3=4-1, 3=2-1, 3-1-4, 3-1-2 |
| 9 R | 14:42 | 4=1-3, 4=3-1, 4=1-5, 4=3-5, 4-5-1, 4-5-3 |
| 10 R | 15:14 | 1=3-6, 1=6-3, 1=3-2, 1=6-2, 1-2-3, 1-2-6 |
| 11 R | 15:47 | 3=1-4, 3=4-1, 3=1-2, 3=4-2, 3-2-1, 3-2-4 |
| 12 R | 16:25 | 2=3-1, 2=1-3, 2=3-4, 2=1-4, 2-4-3, 2-4-1 |
鳴門(スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 08:35 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-5, 1=2-5, 1-5-3, 1-5-2 |
| 2 R | 09:01 | 1=3-5, 1=5-3, 1=3-4, 1=5-4, 1-4-3, 1-4-5 |
| 3 R | 09:27 | 5=1-3, 5=3-1, 5=1-4, 5=3-4, 5-4-1, 5-4-3 |
| 4 R | 09:53 | 4=3-1, 4=1-3, 4=3-2, 4=1-2, 4-2-3, 4-2-1 |
| 5 R | 10:20 | 2=1-4, 2=4-1, 2=1-6, 2=4-6, 2-6-1, 2-6-4 |
| 6 R | 10:50 | 6=2-1, 6=1-2, 6=2-4, 6=1-4, 6-4-2, 6-4-1 |
| 7 R | 11:20 | 2=3-1, 2=1-3, 2=3-6, 2=1-6, 2-6-3, 2-6-1 |
| 8 R | 11:50 | 2=3-5, 2=5-3, 2=3-6, 2=5-6, 2-6-3, 2-6-5 |
| 9 R | 12:21 | 4=3-6, 4=6-3, 4=3-1, 4=6-1, 4-1-3, 4-1-6 |
| 10 R | 12:51 | 3=1-2, 3=2-1, 3=1-5, 3=2-5, 3-5-1, 3-5-2 |
| 11 R | 13:30 | 1=2-5, 1=5-2, 1=2-4, 1=5-4, 1-4-2, 1-4-5 |
| 12 R | 14:10 | 6=1-2, 6=2-1, 6=1-4, 6=2-4, 6-4-1, 6-4-2 |
丸亀(清酒金陵杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:19 | 3=6-2, 3=2-6, 3=6-1, 3=2-1, 3-1-6, 3-1-2 |
| 2 R | 15:45 | 5=1-2, 5=2-1, 5=1-6, 5=2-6, 5-6-1, 5-6-2 |
| 3 R | 16:11 | 5=3-2, 5=2-3, 5=3-1, 5=2-1, 5-1-3, 5-1-2 |
| 4 R | 16:41 | 3=2-1, 3=1-2, 3=2-5, 3=1-5, 3-5-2, 3-5-1 |
| 5 R | 17:06 | 6=3-5, 6=5-3, 6=3-4, 6=5-4, 6-4-3, 6-4-5 |
| 6 R | 17:31 | 6=1-2, 6=2-1, 6=1-5, 6=2-5, 6-5-1, 6-5-2 |
| 7 R | 17:58 | 6=1-5, 6=5-1, 6=1-2, 6=5-2, 6-2-1, 6-2-5 |
| 8 R | 18:28 | 2=1-4, 2=4-1, 2=1-3, 2=4-3, 2-3-1, 2-3-4 |
| 9 R | 18:58 | 2=3-1, 2=1-3, 2=3-5, 2=1-5, 2-5-3, 2-5-1 |
| 10 R | 19:36 | 2=5-1, 2=1-5, 2=5-3, 2=1-3, 2-3-5, 2-3-1 |
| 11 R | 20:08 | 1=3-4, 1=4-3, 1=3-6, 1=4-6, 1-6-3, 1-6-4 |
| 12 R | 20:36 | 4=2-6, 4=6-2, 4=2-3, 4=6-3, 4-3-2, 4-3-6 |
児島(にっぽん未来プロジェクト競走in児島)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:43 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3 |
| 2 R | 11:17 | 4=5-2, 4=2-5, 4=5-6, 4=2-6, 4-6-5, 4-6-2 |
| 3 R | 11:48 | 4=6-3, 4=3-6, 4=6-2, 4=3-2, 4-2-6, 4-2-3 |
| 4 R | 12:19 | 4=1-3, 4=3-1, 4=1-5, 4=3-5, 4-5-1, 4-5-3 |
| 5 R | 12:49 | 6=3-4, 6=4-3, 6=3-2, 6=4-2, 6-2-3, 6-2-4 |
| 6 R | 13:22 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2 |
| 7 R | 13:53 | 6=2-3, 6=3-2, 6=2-1, 6=3-1, 6-1-2, 6-1-3 |
| 8 R | 14:28 | 2=6-1, 2=1-6, 2=6-4, 2=1-4, 2-4-6, 2-4-1 |
| 9 R | 14:59 | 6=4-3, 6=3-4, 6=4-1, 6=3-1, 6-1-4, 6-1-3 |
| 10 R | 15:31 | 6=1-3, 6=3-1, 6=1-2, 6=3-2, 6-2-1, 6-2-3 |
| 11 R | 16:03 | 2=1-4, 2=4-1, 2=1-5, 2=4-5, 2-5-1, 2-5-4 |
| 12 R | 16:35 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-5, 1=2-5, 1-5-3, 1-5-2 |
下関(MNBR下関9th 山口シネマ杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 17:41 | 2=3-1, 2=1-3, 2=3-4, 2=1-4, 2-4-3, 2-4-1 |
| 2 R | 18:08 | 5=2-3, 5=3-2, 5=2-1, 5=3-1, 5-1-2, 5-1-3 |
| 3 R | 18:34 | 1=6-5, 1=5-6, 1=6-3, 1=5-3, 1-3-6, 1-3-5 |
| 4 R | 19:03 | 6=3-2, 6=2-3, 6=3-1, 6=2-1, 6-1-3, 6-1-2 |
| 5 R | 19:30 | 1=5-3, 1=3-5, 1=5-6, 1=3-6, 1-6-5, 1-6-3 |
| 6 R | 19:56 | 5=6-1, 5=1-6, 5=6-2, 5=1-2, 5-2-6, 5-2-1 |
| 7 R | 20:25 | 1=6-2, 1=2-6, 1=6-3, 1=2-3, 1-3-6, 1-3-2 |
| 8 R | 20:56 | 1=4-6, 1=6-4, 1=4-5, 1=6-5, 1-5-4, 1-5-6 |
| 9 R | 21:19 | 6=1-4, 6=4-1, 6=1-5, 6=4-5, 6-5-1, 6-5-4 |
| 10 R | 21:42 | 6=1-4, 6=4-1, 6=1-3, 6=4-3, 6-3-1, 6-3-4 |
| 11 R | 22:05 | 3=2-1, 3=1-2, 3=2-5, 3=1-5, 3-5-2, 3-5-1 |
| 12 R | 22:30 | 6=1-2, 6=2-1, 6=1-5, 6=2-5, 6-5-1, 6-5-2 |
芦屋(読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:40 | 4=6-2, 4=2-6, 4=6-5, 4=2-5, 4-5-6, 4-5-2 |
| 2 R | 11:09 | 5=3-4, 5=4-3, 5=3-6, 5=4-6, 5-6-3, 5-6-4 |
| 3 R | 11:39 | 5=4-2, 5=2-4, 5=4-1, 5=2-1, 5-1-4, 5-1-2 |
| 4 R | 12:10 | 6=5-3, 6=3-5, 6=5-2, 6=3-2, 6-2-5, 6-2-3 |
| 5 R | 12:41 | 2=5-1, 2=1-5, 2=5-3, 2=1-3, 2-3-5, 2-3-1 |
| 6 R | 13:13 | 2=5-4, 2=4-5, 2=5-1, 2=4-1, 2-1-5, 2-1-4 |
| 7 R | 13:45 | 2=3-1, 2=1-3, 2=3-4, 2=1-4, 2-4-3, 2-4-1 |
| 8 R | 14:17 | 2=6-1, 2=1-6, 2=6-4, 2=1-4, 2-4-6, 2-4-1 |
| 9 R | 14:50 | 5=1-4, 5=4-1, 5=1-2, 5=4-2, 5-2-1, 5-2-4 |
| 10 R | 15:24 | 1=6-3, 1=3-6, 1=6-4, 1=3-4, 1-4-6, 1-4-3 |
| 11 R | 15:59 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2 |
| 12 R | 16:37 | 1=2-5, 1=5-2, 1=2-4, 1=5-4, 1-4-2, 1-4-5 |
福岡(にっぽん未来プロジェクト競走in福岡)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 11:03 | 1=2-5, 1=5-2, 1=2-4, 1=5-4, 1-4-2, 1-4-5 |
| 2 R | 11:33 | 6=1-5, 6=5-1, 6=1-3, 6=5-3, 6-3-1, 6-3-5 |
| 3 R | 12:03 | 3=4-1, 3=1-4, 3=4-6, 3=1-6, 3-6-4, 3-6-1 |
| 4 R | 12:33 | 6=3-4, 6=4-3, 6=3-1, 6=4-1, 6-1-3, 6-1-4 |
| 5 R | 13:00 | 2=3-6, 2=6-3, 2=3-1, 2=6-1, 2-1-3, 2-1-6 |
| 6 R | 13:28 | 6=5-2, 6=2-5, 6=5-4, 6=2-4, 6-4-5, 6-4-2 |
| 7 R | 13:56 | 2=1-5, 2=5-1, 2=1-6, 2=5-6, 2-6-1, 2-6-5 |
| 8 R | 14:23 | 1=4-2, 1=2-4, 1=4-3, 1=2-3, 1-3-4, 1-3-2 |
| 9 R | 14:54 | 1=4-2, 1=2-4, 1=4-5, 1=2-5, 1-5-4, 1-5-2 |
| 10 R | 15:22 | 2=4-3, 2=3-4, 2=4-1, 2=3-1, 2-1-4, 2-1-3 |
| 11 R | 15:56 | 2=1-3, 2=3-1, 2=1-6, 2=3-6, 2-6-1, 2-6-3 |
| 12 R | 16:30 | 1=6-2, 1=2-6, 1=6-4, 1=2-4, 1-4-6, 1-4-2 |
唐津(にっぽん未来プロジェクト競走in唐津)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 08:47 | 1=4-5, 1=5-4, 1=4-2, 1=5-2, 1-2-4, 1-2-5 |
| 2 R | 09:13 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-5, 1=3-5, 1-5-2, 1-5-3 |
| 3 R | 09:39 | 4=1-2, 4=2-1, 4=1-3, 4=2-3, 4-3-1, 4-3-2 |
| 4 R | 10:05 | 2=4-6, 2=6-4, 2=4-1, 2=6-1, 2-1-4, 2-1-6 |
| 5 R | 10:35 | 1=5-3, 1=3-5, 1=5-4, 1=3-4, 1-4-5, 1-4-3 |
| 6 R | 11:06 | 4=2-3, 4=3-2, 4=2-5, 4=3-5, 4-5-2, 4-5-3 |
| 7 R | 11:36 | 5=2-1, 5=1-2, 5=2-3, 5=1-3, 5-3-2, 5-3-1 |
| 8 R | 12:05 | 6=3-1, 6=1-3, 6=3-2, 6=1-2, 6-2-3, 6-2-1 |
| 9 R | 12:38 | 5=3-2, 5=2-3, 5=3-1, 5=2-1, 5-1-3, 5-1-2 |
| 10 R | 13:10 | 3=5-4, 3=4-5, 3=5-1, 3=4-1, 3-1-5, 3-1-4 |
| 11 R | 13:49 | 5=2-3, 5=3-2, 5=2-1, 5=3-1, 5-1-2, 5-1-3 |
| 12 R | 14:30 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-5, 1=2-5, 1-5-3, 1-5-2 |


