本日の競艇コンピューター予想、全レース無料で公開中!

公式のデータベースから算出した傾向と、当日の天気まで計算して割り出した最新のコンピューター予想です。本日開催分の分の全レース分を公開しています。予想の参考にしてください。

全会場コンピュータ競艇予想 (2026-01-14)

桐生(第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ)

レース時間予想
1 R15:253=1-6, 3=6-1, 3=1-5, 3=6-5, 3-5-1, 3-5-6
2 R15:533=4-2, 3=2-4, 3=4-6, 3=2-6, 3-6-4, 3-6-2
3 R16:184=2-1, 4=1-2, 4=2-5, 4=1-5, 4-5-2, 4-5-1
4 R16:455=3-4, 5=4-3, 5=3-2, 5=4-2, 5-2-3, 5-2-4
5 R17:196=5-4, 6=4-5, 6=5-2, 6=4-2, 6-2-5, 6-2-4
6 R17:471=5-6, 1=6-5, 1=5-3, 1=6-3, 1-3-5, 1-3-6
7 R18:153=1-5, 3=5-1, 3=1-6, 3=5-6, 3-6-1, 3-6-5
8 R18:465=1-2, 5=2-1, 5=1-4, 5=2-4, 5-4-1, 5-4-2
9 R19:186=2-5, 6=5-2, 6=2-3, 6=5-3, 6-3-2, 6-3-5
10 R19:493=4-6, 3=6-4, 3=4-2, 3=6-2, 3-2-4, 3-2-6
11 R20:184=1-3, 4=3-1, 4=1-5, 4=3-5, 4-5-1, 4-5-3
12 R20:451=6-4, 1=4-6, 1=6-2, 1=4-2, 1-2-6, 1-2-4

戸田(WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯)

レース時間予想
1 R10:452=5-3, 2=3-5, 2=5-1, 2=3-1, 2-1-5, 2-1-3
2 R11:126=1-3, 6=3-1, 6=1-2, 6=3-2, 6-2-1, 6-2-3
3 R11:403=4-5, 3=5-4, 3=4-2, 3=5-2, 3-2-4, 3-2-5
4 R12:082=5-1, 2=1-5, 2=5-3, 2=1-3, 2-3-5, 2-3-1
5 R12:361=4-3, 1=3-4, 1=4-2, 1=3-2, 1-2-4, 1-2-3
6 R13:052=4-6, 2=6-4, 2=4-1, 2=6-1, 2-1-4, 2-1-6
7 R13:341=3-4, 1=4-3, 1=3-6, 1=4-6, 1-6-3, 1-6-4
8 R14:046=5-3, 6=3-5, 6=5-1, 6=3-1, 6-1-5, 6-1-3
9 R14:345=1-2, 5=2-1, 5=1-4, 5=2-4, 5-4-1, 5-4-2
10 R15:054=5-3, 4=3-5, 4=5-1, 4=3-1, 4-1-5, 4-1-3
11 R15:375=1-6, 5=6-1, 5=1-2, 5=6-2, 5-2-1, 5-2-6
12 R16:101=5-3, 1=3-5, 1=5-2, 1=3-2, 1-2-5, 1-2-3

江戸川(第49回報知新聞社杯)

レース時間予想
1 R10:591=4-2, 1=2-4, 1=4-3, 1=2-3, 1-3-4, 1-3-2
2 R11:252=6-3, 2=3-6, 2=6-1, 2=3-1, 2-1-6, 2-1-3
3 R11:511=2-6, 1=6-2, 1=2-3, 1=6-3, 1-3-2, 1-3-6
4 R12:175=6-3, 5=3-6, 5=6-2, 5=3-2, 5-2-6, 5-2-3
5 R12:431=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2
6 R13:093=5-1, 3=1-5, 3=5-6, 3=1-6, 3-6-5, 3-6-1
7 R13:352=5-3, 2=3-5, 2=5-4, 2=3-4, 2-4-5, 2-4-3
8 R14:021=3-2, 1=2-3, 1=3-5, 1=2-5, 1-5-3, 1-5-2
9 R14:301=4-5, 1=5-4, 1=4-6, 1=5-6, 1-6-4, 1-6-5
10 R14:591=3-5, 1=5-3, 1=3-2, 1=5-2, 1-2-3, 1-2-5
11 R15:291=3-4, 1=4-3, 1=3-6, 1=4-6, 1-6-3, 1-6-4
12 R16:001=5-2, 1=2-5, 1=5-4, 1=2-4, 1-4-5, 1-4-2

平和島(俺の生きる道杯)

レース時間予想
1 R10:456=3-1, 6=1-3, 6=3-4, 6=1-4, 6-4-3, 6-4-1
2 R11:125=3-1, 5=1-3, 5=3-2, 5=1-2, 5-2-3, 5-2-1
3 R11:396=2-1, 6=1-2, 6=2-4, 6=1-4, 6-4-2, 6-4-1
4 R12:073=4-5, 3=5-4, 3=4-1, 3=5-1, 3-1-4, 3-1-5
5 R12:351=2-4, 1=4-2, 1=2-3, 1=4-3, 1-3-2, 1-3-4
6 R13:045=2-1, 5=1-2, 5=2-6, 5=1-6, 5-6-2, 5-6-1
7 R13:332=4-5, 2=5-4, 2=4-3, 2=5-3, 2-3-4, 2-3-5
8 R14:024=1-2, 4=2-1, 4=1-5, 4=2-5, 4-5-1, 4-5-2
9 R14:322=6-1, 2=1-6, 2=6-3, 2=1-3, 2-3-6, 2-3-1
10 R15:021=2-5, 1=5-2, 1=2-4, 1=5-4, 1-4-2, 1-4-5
11 R15:331=5-6, 1=6-5, 1=5-3, 1=6-3, 1-3-5, 1-3-6
12 R16:062=1-5, 2=5-1, 2=1-6, 2=5-6, 2-6-1, 2-6-5

多摩川(ヴィーナスシリーズ第19戦是政プリンセスカップ)

レース時間予想
1 R10:306=1-3, 6=3-1, 6=1-2, 6=3-2, 6-2-1, 6-2-3
2 R10:586=1-4, 6=4-1, 6=1-2, 6=4-2, 6-2-1, 6-2-4
3 R11:274=1-2, 4=2-1, 4=1-3, 4=2-3, 4-3-1, 4-3-2
4 R11:563=1-2, 3=2-1, 3=1-5, 3=2-5, 3-5-1, 3-5-2
5 R12:253=6-1, 3=1-6, 3=6-5, 3=1-5, 3-5-6, 3-5-1
6 R12:556=5-2, 6=2-5, 6=5-4, 6=2-4, 6-4-5, 6-4-2
7 R13:253=6-2, 3=2-6, 3=6-1, 3=2-1, 3-1-6, 3-1-2
8 R13:581=3-4, 1=4-3, 1=3-2, 1=4-2, 1-2-3, 1-2-4
9 R14:321=3-5, 1=5-3, 1=3-2, 1=5-2, 1-2-3, 1-2-5
10 R15:012=1-4, 2=4-1, 2=1-5, 2=4-5, 2-5-1, 2-5-4
11 R15:334=2-3, 4=3-2, 4=2-1, 4=3-1, 4-1-2, 4-1-3
12 R16:131=4-6, 1=6-4, 1=4-2, 1=6-2, 1-2-4, 1-2-6

蒲郡(KIRIN CUP)

レース時間予想
1 R15:203=5-2, 3=2-5, 3=5-4, 3=2-4, 3-4-5, 3-4-2
2 R15:482=3-1, 2=1-3, 2=3-5, 2=1-5, 2-5-3, 2-5-1
3 R16:156=2-4, 6=4-2, 6=2-3, 6=4-3, 6-3-2, 6-3-4
4 R16:395=2-1, 5=1-2, 5=2-6, 5=1-6, 5-6-2, 5-6-1
5 R17:116=2-3, 6=3-2, 6=2-4, 6=3-4, 6-4-2, 6-4-3
6 R17:362=4-1, 2=1-4, 2=4-3, 2=1-3, 2-3-4, 2-3-1
7 R18:033=1-2, 3=2-1, 3=1-4, 3=2-4, 3-4-1, 3-4-2
8 R18:402=1-5, 2=5-1, 2=1-3, 2=5-3, 2-3-1, 2-3-5
9 R19:111=3-5, 1=5-3, 1=3-2, 1=5-2, 1-2-3, 1-2-5
10 R19:421=4-5, 1=5-4, 1=4-2, 1=5-2, 1-2-4, 1-2-5
11 R20:111=4-3, 1=3-4, 1=4-5, 1=3-5, 1-5-4, 1-5-3
12 R20:413=1-2, 3=2-1, 3=1-4, 3=2-4, 3-4-1, 3-4-2

住之江(にっぽん未来プロジェクト競走in住之江)

レース時間予想
1 R15:184=5-2, 4=2-5, 4=5-1, 4=2-1, 4-1-5, 4-1-2
2 R15:423=4-5, 3=5-4, 3=4-2, 3=5-2, 3-2-4, 3-2-5
3 R16:045=2-4, 5=4-2, 5=2-1, 5=4-1, 5-1-2, 5-1-4
4 R16:285=3-4, 5=4-3, 5=3-2, 5=4-2, 5-2-3, 5-2-4
5 R17:016=1-3, 6=3-1, 6=1-2, 6=3-2, 6-2-1, 6-2-3
6 R17:255=1-3, 5=3-1, 5=1-6, 5=3-6, 5-6-1, 5-6-3
7 R17:523=2-1, 3=1-2, 3=2-4, 3=1-4, 3-4-2, 3-4-1
8 R18:224=1-5, 4=5-1, 4=1-3, 4=5-3, 4-3-1, 4-3-5
9 R18:521=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3
10 R19:241=2-4, 1=4-2, 1=2-5, 1=4-5, 1-5-2, 1-5-4
11 R20:021=2-4, 1=4-2, 1=2-6, 1=4-6, 1-6-2, 1-6-4
12 R20:311=5-4, 1=4-5, 1=5-2, 1=4-2, 1-2-5, 1-2-4

尼崎(再建尼崎城7周年記念杯)

レース時間予想
1 R10:333=1-2, 3=2-1, 3=1-6, 3=2-6, 3-6-1, 3-6-2
2 R10:565=1-3, 5=3-1, 5=1-2, 5=3-2, 5-2-1, 5-2-3
3 R11:255=3-6, 5=6-3, 5=3-4, 5=6-4, 5-4-3, 5-4-6
4 R12:016=3-5, 6=5-3, 6=3-2, 6=5-2, 6-2-3, 6-2-5
5 R12:322=4-5, 2=5-4, 2=4-3, 2=5-3, 2-3-4, 2-3-5
6 R13:022=4-1, 2=1-4, 2=4-3, 2=1-3, 2-3-4, 2-3-1
7 R13:412=5-4, 2=4-5, 2=5-3, 2=4-3, 2-3-5, 2-3-4
8 R14:083=4-2, 3=2-4, 3=4-1, 3=2-1, 3-1-4, 3-1-2
9 R14:424=1-3, 4=3-1, 4=1-5, 4=3-5, 4-5-1, 4-5-3
10 R15:141=3-6, 1=6-3, 1=3-2, 1=6-2, 1-2-3, 1-2-6
11 R15:473=1-4, 3=4-1, 3=1-2, 3=4-2, 3-2-1, 3-2-4
12 R16:252=3-1, 2=1-3, 2=3-4, 2=1-4, 2-4-3, 2-4-1

鳴門(スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦)

レース時間予想
1 R08:351=3-2, 1=2-3, 1=3-5, 1=2-5, 1-5-3, 1-5-2
2 R09:011=3-5, 1=5-3, 1=3-4, 1=5-4, 1-4-3, 1-4-5
3 R09:275=1-3, 5=3-1, 5=1-4, 5=3-4, 5-4-1, 5-4-3
4 R09:534=3-1, 4=1-3, 4=3-2, 4=1-2, 4-2-3, 4-2-1
5 R10:202=1-4, 2=4-1, 2=1-6, 2=4-6, 2-6-1, 2-6-4
6 R10:506=2-1, 6=1-2, 6=2-4, 6=1-4, 6-4-2, 6-4-1
7 R11:202=3-1, 2=1-3, 2=3-6, 2=1-6, 2-6-3, 2-6-1
8 R11:502=3-5, 2=5-3, 2=3-6, 2=5-6, 2-6-3, 2-6-5
9 R12:214=3-6, 4=6-3, 4=3-1, 4=6-1, 4-1-3, 4-1-6
10 R12:513=1-2, 3=2-1, 3=1-5, 3=2-5, 3-5-1, 3-5-2
11 R13:301=2-5, 1=5-2, 1=2-4, 1=5-4, 1-4-2, 1-4-5
12 R14:106=1-2, 6=2-1, 6=1-4, 6=2-4, 6-4-1, 6-4-2

丸亀(清酒金陵杯)

レース時間予想
1 R15:193=6-2, 3=2-6, 3=6-1, 3=2-1, 3-1-6, 3-1-2
2 R15:455=1-2, 5=2-1, 5=1-6, 5=2-6, 5-6-1, 5-6-2
3 R16:115=3-2, 5=2-3, 5=3-1, 5=2-1, 5-1-3, 5-1-2
4 R16:413=2-1, 3=1-2, 3=2-5, 3=1-5, 3-5-2, 3-5-1
5 R17:066=3-5, 6=5-3, 6=3-4, 6=5-4, 6-4-3, 6-4-5
6 R17:316=1-2, 6=2-1, 6=1-5, 6=2-5, 6-5-1, 6-5-2
7 R17:586=1-5, 6=5-1, 6=1-2, 6=5-2, 6-2-1, 6-2-5
8 R18:282=1-4, 2=4-1, 2=1-3, 2=4-3, 2-3-1, 2-3-4
9 R18:582=3-1, 2=1-3, 2=3-5, 2=1-5, 2-5-3, 2-5-1
10 R19:362=5-1, 2=1-5, 2=5-3, 2=1-3, 2-3-5, 2-3-1
11 R20:081=3-4, 1=4-3, 1=3-6, 1=4-6, 1-6-3, 1-6-4
12 R20:364=2-6, 4=6-2, 4=2-3, 4=6-3, 4-3-2, 4-3-6

児島(にっぽん未来プロジェクト競走in児島)

レース時間予想
1 R10:431=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3
2 R11:174=5-2, 4=2-5, 4=5-6, 4=2-6, 4-6-5, 4-6-2
3 R11:484=6-3, 4=3-6, 4=6-2, 4=3-2, 4-2-6, 4-2-3
4 R12:194=1-3, 4=3-1, 4=1-5, 4=3-5, 4-5-1, 4-5-3
5 R12:496=3-4, 6=4-3, 6=3-2, 6=4-2, 6-2-3, 6-2-4
6 R13:221=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2
7 R13:536=2-3, 6=3-2, 6=2-1, 6=3-1, 6-1-2, 6-1-3
8 R14:282=6-1, 2=1-6, 2=6-4, 2=1-4, 2-4-6, 2-4-1
9 R14:596=4-3, 6=3-4, 6=4-1, 6=3-1, 6-1-4, 6-1-3
10 R15:316=1-3, 6=3-1, 6=1-2, 6=3-2, 6-2-1, 6-2-3
11 R16:032=1-4, 2=4-1, 2=1-5, 2=4-5, 2-5-1, 2-5-4
12 R16:351=3-2, 1=2-3, 1=3-5, 1=2-5, 1-5-3, 1-5-2

下関(MNBR下関9th 山口シネマ杯)

レース時間予想
1 R17:412=3-1, 2=1-3, 2=3-4, 2=1-4, 2-4-3, 2-4-1
2 R18:085=2-3, 5=3-2, 5=2-1, 5=3-1, 5-1-2, 5-1-3
3 R18:341=6-5, 1=5-6, 1=6-3, 1=5-3, 1-3-6, 1-3-5
4 R19:036=3-2, 6=2-3, 6=3-1, 6=2-1, 6-1-3, 6-1-2
5 R19:301=5-3, 1=3-5, 1=5-6, 1=3-6, 1-6-5, 1-6-3
6 R19:565=6-1, 5=1-6, 5=6-2, 5=1-2, 5-2-6, 5-2-1
7 R20:251=6-2, 1=2-6, 1=6-3, 1=2-3, 1-3-6, 1-3-2
8 R20:561=4-6, 1=6-4, 1=4-5, 1=6-5, 1-5-4, 1-5-6
9 R21:196=1-4, 6=4-1, 6=1-5, 6=4-5, 6-5-1, 6-5-4
10 R21:426=1-4, 6=4-1, 6=1-3, 6=4-3, 6-3-1, 6-3-4
11 R22:053=2-1, 3=1-2, 3=2-5, 3=1-5, 3-5-2, 3-5-1
12 R22:306=1-2, 6=2-1, 6=1-5, 6=2-5, 6-5-1, 6-5-2

芦屋(読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念)

レース時間予想
1 R10:404=6-2, 4=2-6, 4=6-5, 4=2-5, 4-5-6, 4-5-2
2 R11:095=3-4, 5=4-3, 5=3-6, 5=4-6, 5-6-3, 5-6-4
3 R11:395=4-2, 5=2-4, 5=4-1, 5=2-1, 5-1-4, 5-1-2
4 R12:106=5-3, 6=3-5, 6=5-2, 6=3-2, 6-2-5, 6-2-3
5 R12:412=5-1, 2=1-5, 2=5-3, 2=1-3, 2-3-5, 2-3-1
6 R13:132=5-4, 2=4-5, 2=5-1, 2=4-1, 2-1-5, 2-1-4
7 R13:452=3-1, 2=1-3, 2=3-4, 2=1-4, 2-4-3, 2-4-1
8 R14:172=6-1, 2=1-6, 2=6-4, 2=1-4, 2-4-6, 2-4-1
9 R14:505=1-4, 5=4-1, 5=1-2, 5=4-2, 5-2-1, 5-2-4
10 R15:241=6-3, 1=3-6, 1=6-4, 1=3-4, 1-4-6, 1-4-3
11 R15:591=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2
12 R16:371=2-5, 1=5-2, 1=2-4, 1=5-4, 1-4-2, 1-4-5

福岡(にっぽん未来プロジェクト競走in福岡)

レース時間予想
1 R11:031=2-5, 1=5-2, 1=2-4, 1=5-4, 1-4-2, 1-4-5
2 R11:336=1-5, 6=5-1, 6=1-3, 6=5-3, 6-3-1, 6-3-5
3 R12:033=4-1, 3=1-4, 3=4-6, 3=1-6, 3-6-4, 3-6-1
4 R12:336=3-4, 6=4-3, 6=3-1, 6=4-1, 6-1-3, 6-1-4
5 R13:002=3-6, 2=6-3, 2=3-1, 2=6-1, 2-1-3, 2-1-6
6 R13:286=5-2, 6=2-5, 6=5-4, 6=2-4, 6-4-5, 6-4-2
7 R13:562=1-5, 2=5-1, 2=1-6, 2=5-6, 2-6-1, 2-6-5
8 R14:231=4-2, 1=2-4, 1=4-3, 1=2-3, 1-3-4, 1-3-2
9 R14:541=4-2, 1=2-4, 1=4-5, 1=2-5, 1-5-4, 1-5-2
10 R15:222=4-3, 2=3-4, 2=4-1, 2=3-1, 2-1-4, 2-1-3
11 R15:562=1-3, 2=3-1, 2=1-6, 2=3-6, 2-6-1, 2-6-3
12 R16:301=6-2, 1=2-6, 1=6-4, 1=2-4, 1-4-6, 1-4-2

唐津(にっぽん未来プロジェクト競走in唐津)

レース時間予想
1 R08:471=4-5, 1=5-4, 1=4-2, 1=5-2, 1-2-4, 1-2-5
2 R09:131=2-3, 1=3-2, 1=2-5, 1=3-5, 1-5-2, 1-5-3
3 R09:394=1-2, 4=2-1, 4=1-3, 4=2-3, 4-3-1, 4-3-2
4 R10:052=4-6, 2=6-4, 2=4-1, 2=6-1, 2-1-4, 2-1-6
5 R10:351=5-3, 1=3-5, 1=5-4, 1=3-4, 1-4-5, 1-4-3
6 R11:064=2-3, 4=3-2, 4=2-5, 4=3-5, 4-5-2, 4-5-3
7 R11:365=2-1, 5=1-2, 5=2-3, 5=1-3, 5-3-2, 5-3-1
8 R12:056=3-1, 6=1-3, 6=3-2, 6=1-2, 6-2-3, 6-2-1
9 R12:385=3-2, 5=2-3, 5=3-1, 5=2-1, 5-1-3, 5-1-2
10 R13:103=5-4, 3=4-5, 3=5-1, 3=4-1, 3-1-5, 3-1-4
11 R13:495=2-3, 5=3-2, 5=2-1, 5=3-1, 5-1-2, 5-1-3
12 R14:301=3-2, 1=2-3, 1=3-5, 1=2-5, 1-5-3, 1-5-2
TOPへ戻る