本日の競艇コンピューター予想・全レース無料で公開中!

公式のデータベースから算出した傾向と、当日の天気まで計算して割り出した最新のコンピューター予想です。本日開催分の分の全レース分を公開しています。予想の参考にしてください。

本日のよく当たる無料競艇予想3レースを厳選

2026年3月10日(火)に開催される全168レースの中からおすすめの3レースを厳選しました。

レース 開始 予想 無料予想
公開サイト
大村1R 15:17 《3連複》
・軸:5
・相手:1,2,3,4
競艇会議 ロゴ

競艇会議

大村3R 《3連単》
・5-6-2
・5-2-6
・6-5-2
・6-2-5
・2-5-6
・2-6-5
ボートラボ ロゴ

ボートラボ

尼崎9R 12:35 《3連単》
・1-2-4
・1-4-2
・2-1-4
・2-4-1
・4-1-2
・4-2-1
競艇ロジック ロゴ

競艇ロジック

全会場コンピュータ競艇予想 (2026-03-10)

桐生(第32回桐生タイムス杯)

レース時間予想
1 R15:231=3-5, 1=5-3, 1=3-6, 1=5-6, 1-6-3, 1-6-5
2 R15:485=1-2, 5=2-1, 5=1-4, 5=2-4, 5-4-1, 5-4-2
3 R16:145=6-3, 5=3-6, 5=6-1, 5=3-1, 5-1-6, 5-1-3
4 R16:423=1-6, 3=6-1, 3=1-4, 3=6-4, 3-4-1, 3-4-6
5 R17:101=4-6, 1=6-4, 1=4-2, 1=6-2, 1-2-4, 1-2-6
6 R17:373=1-2, 3=2-1, 3=1-5, 3=2-5, 3-5-1, 3-5-2
7 R18:043=1-5, 3=5-1, 3=1-2, 3=5-2, 3-2-1, 3-2-5
8 R18:334=1-5, 4=5-1, 4=1-3, 4=5-3, 4-3-1, 4-3-5
9 R19:042=6-1, 2=1-6, 2=6-5, 2=1-5, 2-5-6, 2-5-1
10 R19:362=4-3, 2=3-4, 2=4-1, 2=3-1, 2-1-4, 2-1-3
11 R20:071=4-2, 1=2-4, 1=4-3, 1=2-3, 1-3-4, 1-3-2
12 R20:381=3-4, 1=4-3, 1=3-2, 1=4-2, 1-2-3, 1-2-4

戸田(スカパー!・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第5戦)

レース時間予想
1 R10:473=2-6, 3=6-2, 3=2-1, 3=6-1, 3-1-2, 3-1-6
2 R11:164=2-6, 4=6-2, 4=2-1, 4=6-1, 4-1-2, 4-1-6
3 R11:456=2-1, 6=1-2, 6=2-3, 6=1-3, 6-3-2, 6-3-1
4 R12:146=2-3, 6=3-2, 6=2-5, 6=3-5, 6-5-2, 6-5-3
5 R12:443=5-2, 3=2-5, 3=5-1, 3=2-1, 3-1-5, 3-1-2
6 R13:146=4-1, 6=1-4, 6=4-3, 6=1-3, 6-3-4, 6-3-1
7 R13:453=5-6, 3=6-5, 3=5-4, 3=6-4, 3-4-5, 3-4-6
8 R14:164=2-1, 4=1-2, 4=2-3, 4=1-3, 4-3-2, 4-3-1
9 R14:546=2-1, 6=1-2, 6=2-4, 6=1-4, 6-4-2, 6-4-1
10 R15:241=4-2, 1=2-4, 1=4-5, 1=2-5, 1-5-4, 1-5-2
11 R15:551=4-3, 1=3-4, 1=4-5, 1=3-5, 1-5-4, 1-5-3
12 R16:303=1-2, 3=2-1, 3=1-4, 3=2-4, 3-4-1, 3-4-2

平和島(にっぽん未来プロジェクト競走in平和島)

レース時間予想
1 R10:575=2-4, 5=4-2, 5=2-1, 5=4-1, 5-1-2, 5-1-4
2 R11:266=3-1, 6=1-3, 6=3-2, 6=1-2, 6-2-3, 6-2-1
3 R11:552=3-5, 2=5-3, 2=3-4, 2=5-4, 2-4-3, 2-4-5
4 R12:242=1-3, 2=3-1, 2=1-6, 2=3-6, 2-6-1, 2-6-3
5 R12:541=6-4, 1=4-6, 1=6-2, 1=4-2, 1-2-6, 1-2-4
6 R13:245=4-1, 5=1-4, 5=4-2, 5=1-2, 5-2-4, 5-2-1
7 R13:556=4-3, 6=3-4, 6=4-2, 6=3-2, 6-2-4, 6-2-3
8 R14:264=1-3, 4=3-1, 4=1-2, 4=3-2, 4-2-1, 4-2-3
9 R14:584=2-1, 4=1-2, 4=2-6, 4=1-6, 4-6-2, 4-6-1
10 R15:313=2-1, 3=1-2, 3=2-6, 3=1-6, 3-6-2, 3-6-1
11 R16:051=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3
12 R16:401=3-2, 1=2-3, 1=3-5, 1=2-5, 1-5-3, 1-5-2

多摩川(多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ)

レース時間予想
1 R11:113=6-2, 3=2-6, 3=6-5, 3=2-5, 3-5-6, 3-5-2
2 R11:422=6-4, 2=4-6, 2=6-1, 2=4-1, 2-1-6, 2-1-4
3 R12:203=5-1, 3=1-5, 3=5-4, 3=1-4, 3-4-5, 3-4-1
4 R12:492=4-6, 2=6-4, 2=4-3, 2=6-3, 2-3-4, 2-3-6
5 R13:204=2-5, 4=5-2, 4=2-1, 4=5-1, 4-1-2, 4-1-5
6 R13:465=2-6, 5=6-2, 5=2-3, 5=6-3, 5-3-2, 5-3-6
7 R14:171=6-5, 1=5-6, 1=6-4, 1=5-4, 1-4-6, 1-4-5
8 R14:463=1-2, 3=2-1, 3=1-4, 3=2-4, 3-4-1, 3-4-2
9 R15:125=1-3, 5=3-1, 5=1-4, 5=3-4, 5-4-1, 5-4-3
10 R15:484=2-1, 4=1-2, 4=2-3, 4=1-3, 4-3-2, 4-3-1
11 R16:291=4-3, 1=3-4, 1=4-6, 1=3-6, 1-6-4, 1-6-3
12 R17:071=3-2, 1=2-3, 1=3-5, 1=2-5, 1-5-3, 1-5-2

常滑(トランスワードトロフィー2026)

レース時間予想
1 R10:184=5-1, 4=1-5, 4=5-2, 4=1-2, 4-2-5, 4-2-1
2 R10:444=1-5, 4=5-1, 4=1-6, 4=5-6, 4-6-1, 4-6-5
3 R11:136=1-2, 6=2-1, 6=1-5, 6=2-5, 6-5-1, 6-5-2
4 R11:405=1-4, 5=4-1, 5=1-2, 5=4-2, 5-2-1, 5-2-4
5 R12:103=5-4, 3=4-5, 3=5-1, 3=4-1, 3-1-5, 3-1-4
6 R12:414=1-2, 4=2-1, 4=1-5, 4=2-5, 4-5-1, 4-5-2
7 R13:164=1-6, 4=6-1, 4=1-5, 4=6-5, 4-5-1, 4-5-6
8 R13:422=5-6, 2=6-5, 2=5-1, 2=6-1, 2-1-5, 2-1-6
9 R14:113=4-6, 3=6-4, 3=4-1, 3=6-1, 3-1-4, 3-1-6
10 R14:411=5-6, 1=6-5, 1=5-2, 1=6-2, 1-2-5, 1-2-6
11 R15:103=5-6, 3=6-5, 3=5-2, 3=6-2, 3-2-5, 3-2-6
12 R16:001=3-5, 1=5-3, 1=3-4, 1=5-4, 1-4-3, 1-4-5

三国(スポーツライブ+杯)

レース時間予想
1 R08:351=2-5, 1=5-2, 1=2-3, 1=5-3, 1-3-2, 1-3-5
2 R09:011=5-2, 1=2-5, 1=5-4, 1=2-4, 1-4-5, 1-4-2
3 R09:271=3-4, 1=4-3, 1=3-5, 1=4-5, 1-5-3, 1-5-4
4 R09:531=5-6, 1=6-5, 1=5-4, 1=6-4, 1-4-5, 1-4-6
5 R10:236=5-2, 6=2-5, 6=5-1, 6=2-1, 6-1-5, 6-1-2
6 R10:521=6-5, 1=5-6, 1=6-2, 1=5-2, 1-2-6, 1-2-5
7 R11:211=4-2, 1=2-4, 1=4-3, 1=2-3, 1-3-4, 1-3-2
8 R11:522=1-6, 2=6-1, 2=1-5, 2=6-5, 2-5-1, 2-5-6
9 R12:275=1-6, 5=6-1, 5=1-4, 5=6-4, 5-4-1, 5-4-6
10 R13:064=6-2, 4=2-6, 4=6-5, 4=2-5, 4-5-6, 4-5-2
11 R13:391=3-4, 1=4-3, 1=3-5, 1=4-5, 1-5-3, 1-5-4
12 R14:204=6-2, 4=2-6, 4=6-3, 4=2-3, 4-3-6, 4-3-2

尼崎(春到来! BOATBoyカップ 2026)

レース時間予想
1 R10:383=1-5, 3=5-1, 3=1-2, 3=5-2, 3-2-1, 3-2-5
2 R11:066=5-3, 6=3-5, 6=5-4, 6=3-4, 6-4-5, 6-4-3
3 R11:354=2-6, 4=6-2, 4=2-5, 4=6-5, 4-5-2, 4-5-6
4 R11:592=3-5, 2=5-3, 2=3-4, 2=5-4, 2-4-3, 2-4-5
5 R12:293=4-5, 3=5-4, 3=4-6, 3=5-6, 3-6-4, 3-6-5
6 R13:041=4-5, 1=5-4, 1=4-3, 1=5-3, 1-3-4, 1-3-5
7 R13:333=6-2, 3=2-6, 3=6-4, 3=2-4, 3-4-6, 3-4-2
8 R14:042=4-5, 2=5-4, 2=4-3, 2=5-3, 2-3-4, 2-3-5
9 R14:381=5-4, 1=4-5, 1=5-3, 1=4-3, 1-3-5, 1-3-4
10 R15:081=5-3, 1=3-5, 1=5-2, 1=3-2, 1-2-5, 1-2-3
11 R15:404=5-1, 4=1-5, 4=5-2, 4=1-2, 4-2-5, 4-2-1
12 R16:253=6-2, 3=2-6, 3=6-5, 3=2-5, 3-5-6, 3-5-2

児島(第5回PayPay銀行賞)

レース時間予想
1 R10:551=3-5, 1=5-3, 1=3-2, 1=5-2, 1-2-3, 1-2-5
2 R11:274=3-2, 4=2-3, 4=3-5, 4=2-5, 4-5-3, 4-5-2
3 R12:013=4-2, 3=2-4, 3=4-1, 3=2-1, 3-1-4, 3-1-2
4 R12:322=4-5, 2=5-4, 2=4-3, 2=5-3, 2-3-4, 2-3-5
5 R12:595=1-3, 5=3-1, 5=1-4, 5=3-4, 5-4-1, 5-4-3
6 R13:371=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3
7 R14:142=6-4, 2=4-6, 2=6-3, 2=4-3, 2-3-6, 2-3-4
8 R14:446=5-1, 6=1-5, 6=5-2, 6=1-2, 6-2-5, 6-2-1
9 R15:153=1-6, 3=6-1, 3=1-5, 3=6-5, 3-5-1, 3-5-6
10 R15:436=1-3, 6=3-1, 6=1-4, 6=3-4, 6-4-1, 6-4-3
11 R16:161=5-3, 1=3-5, 1=5-4, 1=3-4, 1-4-5, 1-4-3
12 R16:501=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2

宮島(にっぽん未来プロジェクト競走in宮島)

レース時間予想
1 R10:401=2-4, 1=4-2, 1=2-6, 1=4-6, 1-6-2, 1-6-4
2 R11:091=5-3, 1=3-5, 1=5-4, 1=3-4, 1-4-5, 1-4-3
3 R11:381=5-2, 1=2-5, 1=5-6, 1=2-6, 1-6-5, 1-6-2
4 R12:134=1-3, 4=3-1, 4=1-2, 4=3-2, 4-2-1, 4-2-3
5 R12:471=6-2, 1=2-6, 1=6-3, 1=2-3, 1-3-6, 1-3-2
6 R13:181=6-2, 1=2-6, 1=6-5, 1=2-5, 1-5-6, 1-5-2
7 R13:442=1-4, 2=4-1, 2=1-3, 2=4-3, 2-3-1, 2-3-4
8 R14:083=6-1, 3=1-6, 3=6-5, 3=1-5, 3-5-6, 3-5-1
9 R14:354=2-6, 4=6-2, 4=2-1, 4=6-1, 4-1-2, 4-1-6
10 R15:032=4-5, 2=5-4, 2=4-6, 2=5-6, 2-6-4, 2-6-5
11 R15:301=4-3, 1=3-4, 1=4-5, 1=3-5, 1-5-4, 1-5-3
12 R16:045=2-6, 5=6-2, 5=2-1, 5=6-1, 5-1-2, 5-1-6

徳山(日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース)

レース時間予想
1 R08:471=2-5, 1=5-2, 1=2-3, 1=5-3, 1-3-2, 1-3-5
2 R09:133=5-2, 3=2-5, 3=5-1, 3=2-1, 3-1-5, 3-1-2
3 R09:393=5-1, 3=1-5, 3=5-4, 3=1-4, 3-4-5, 3-4-1
4 R10:052=1-5, 2=5-1, 2=1-6, 2=5-6, 2-6-1, 2-6-5
5 R10:326=1-3, 6=3-1, 6=1-4, 6=3-4, 6-4-1, 6-4-3
6 R11:012=6-4, 2=4-6, 2=6-1, 2=4-1, 2-1-6, 2-1-4
7 R11:302=3-6, 2=6-3, 2=3-1, 2=6-1, 2-1-3, 2-1-6
8 R12:053=5-4, 3=4-5, 3=5-1, 3=4-1, 3-1-5, 3-1-4
9 R12:385=1-4, 5=4-1, 5=1-3, 5=4-3, 5-3-1, 5-3-4
10 R13:126=3-4, 6=4-3, 6=3-2, 6=4-2, 6-2-3, 6-2-4
11 R13:491=5-3, 1=3-5, 1=5-2, 1=3-2, 1-2-5, 1-2-3
12 R14:272=6-1, 2=1-6, 2=6-5, 2=1-5, 2-5-6, 2-5-1

若松(シャボン玉石けん杯)

レース時間予想
1 R15:205=1-4, 5=4-1, 5=1-3, 5=4-3, 5-3-1, 5-3-4
2 R15:453=5-6, 3=6-5, 3=5-2, 3=6-2, 3-2-5, 3-2-6
3 R16:106=2-1, 6=1-2, 6=2-5, 6=1-5, 6-5-2, 6-5-1
4 R16:363=4-5, 3=5-4, 3=4-6, 3=5-6, 3-6-4, 3-6-5
5 R17:011=4-2, 1=2-4, 1=4-6, 1=2-6, 1-6-4, 1-6-2
6 R17:286=1-4, 6=4-1, 6=1-5, 6=4-5, 6-5-1, 6-5-4
7 R17:553=6-1, 3=1-6, 3=6-5, 3=1-5, 3-5-6, 3-5-1
8 R18:231=2-4, 1=4-2, 1=2-3, 1=4-3, 1-3-2, 1-3-4
9 R18:544=3-2, 4=2-3, 4=3-1, 4=2-1, 4-1-3, 4-1-2
10 R19:252=6-5, 2=5-6, 2=6-1, 2=5-1, 2-1-6, 2-1-5
11 R19:584=2-5, 4=5-2, 4=2-1, 4=5-1, 4-1-2, 4-1-5
12 R20:303=1-6, 3=6-1, 3=1-2, 3=6-2, 3-2-1, 3-2-6

福岡(福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設36周年記念競走)

レース時間予想
1 R12:031=5-4, 1=4-5, 1=5-3, 1=4-3, 1-3-5, 1-3-4
2 R12:354=1-2, 4=2-1, 4=1-6, 4=2-6, 4-6-1, 4-6-2
3 R13:023=4-2, 3=2-4, 3=4-5, 3=2-5, 3-5-4, 3-5-2
4 R13:294=6-1, 4=1-6, 4=6-2, 4=1-2, 4-2-6, 4-2-1
5 R13:592=6-1, 2=1-6, 2=6-3, 2=1-3, 2-3-6, 2-3-1
6 R14:245=1-2, 5=2-1, 5=1-6, 5=2-6, 5-6-1, 5-6-2
7 R14:566=2-4, 6=4-2, 6=2-5, 6=4-5, 6-5-2, 6-5-4
8 R15:264=6-3, 4=3-6, 4=6-1, 4=3-1, 4-1-6, 4-1-3
9 R15:525=3-1, 5=1-3, 5=3-2, 5=1-2, 5-2-3, 5-2-1
10 R16:222=1-5, 2=5-1, 2=1-6, 2=5-6, 2-6-1, 2-6-5
11 R16:531=5-2, 1=2-5, 1=5-3, 1=2-3, 1-3-5, 1-3-2
12 R17:251=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2

大村(開設73周年記念 海の王者決定戦)

レース時間予想
1 R15:172=3-1, 2=1-3, 2=3-5, 2=1-5, 2-5-3, 2-5-1
2 R15:504=2-1, 4=1-2, 4=2-6, 4=1-6, 4-6-2, 4-6-1
3 R16:182=5-6, 2=6-5, 2=5-4, 2=6-4, 2-4-5, 2-4-6
4 R16:463=1-2, 3=2-1, 3=1-5, 3=2-5, 3-5-1, 3-5-2
5 R17:195=4-1, 5=1-4, 5=4-6, 5=1-6, 5-6-4, 5-6-1
6 R17:462=4-6, 2=6-4, 2=4-3, 2=6-3, 2-3-4, 2-3-6
7 R18:134=3-6, 4=6-3, 4=3-1, 4=6-1, 4-1-3, 4-1-6
8 R18:431=3-6, 1=6-3, 1=3-2, 1=6-2, 1-2-3, 1-2-6
9 R19:145=4-1, 5=1-4, 5=4-6, 5=1-6, 5-6-4, 5-6-1
10 R19:473=1-6, 3=6-1, 3=1-4, 3=6-4, 3-4-1, 3-4-6
11 R20:164=1-3, 4=3-1, 4=1-2, 4=3-2, 4-2-1, 4-2-3
12 R20:452=4-3, 2=3-4, 2=4-1, 2=3-1, 2-1-4, 2-1-3
TOPへ戻る