毎日更新!本日の競艇全レース予想無料で大公開|よく当たる無料競艇予想

このページでは、全国24箇所の競艇場で本日開催される全レースの「無料競艇予想(コンピュータ予想)」をリアルタイムで毎日お届けしています。

過去の出目データやレーサーの勝率を元に機械が自動算出しているため、本命ラインや大まかな展開を一目で把握するのに非常に便利なデータツールです。

しかし、書かれている数字通りに全レース「丸乗り」しているだけでは、トータルでプラス収支を叩き出すのは簡単ではありません。なぜなら、機械のデータには締め切り直前の突発的な風向きの変化や、現地のリアルタイムな水面状況までは反映されないからです。

そこでこの記事では、競艇歴25年の監修者・黒川勝のノウハウを元に、毎日更新される本日の全レース予想を便利ツールとして賢く使いこなし、よく当たる無料競艇予想へと昇華させるための見方のコツを分かりやすく解説します。本日の舟券を組み立てる際の参考にしてください。

優良サイトの最新ランキングは以下でも確認できます。

本日7月23日(木)のよく当たる無料競艇予想3レースを厳選

2026年7月23日(木)に開催される全レースの中からおすすめの3レースを厳選しました。

レース 開始 予想 無料予想
公開サイト
下関12R 20:45 《2連単》
2-3
2-4
3-2
3-4
4-2
4-3

えーあいボート
津12R 16:25 《3連複》
1=3=4
1=3=5
1=3=6
1=4=5
3=4=5
3=5=6
マクリ屋ロゴ
マクリ屋
下関12R 20:45 《3連複》
軸:1
◆:2,3,5,6
競艇会議 ロゴ

競艇会議

全会場コンピュータ競艇予想 (2026-07-25)

桐生(第23回スカッとさわやか杯)

レース時間予想
1 R15:284=2-1, 4=1-2, 4=2-5, 4=1-5, 4-5-2, 4-5-1
2 R15:585=4-2, 5=2-4, 5=4-3, 5=2-3, 5-3-4, 5-3-2
3 R16:276=2-5, 6=5-2, 6=2-3, 6=5-3, 6-3-2, 6-3-5
4 R17:003=6-4, 3=4-6, 3=6-2, 3=4-2, 3-2-6, 3-2-4
5 R17:256=3-1, 6=1-3, 6=3-2, 6=1-2, 6-2-3, 6-2-1
6 R17:501=2-3, 1=3-2, 1=2-6, 1=3-6, 1-6-2, 1-6-3
7 R18:151=3-2, 1=2-3, 1=3-5, 1=2-5, 1-5-3, 1-5-2
8 R18:401=5-2, 1=2-5, 1=5-3, 1=2-3, 1-3-5, 1-3-2
9 R19:064=5-2, 4=2-5, 4=5-6, 4=2-6, 4-6-5, 4-6-2
10 R19:331=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3
11 R20:001=4-3, 1=3-4, 1=4-2, 1=3-2, 1-2-4, 1-2-3
12 R20:305=2-4, 5=4-2, 5=2-1, 5=4-1, 5-1-2, 5-1-4

戸田(第10回週刊大衆杯)

レース時間予想
1 R10:471=2-5, 1=5-2, 1=2-4, 1=5-4, 1-4-2, 1-4-5
2 R11:162=6-1, 2=1-6, 2=6-3, 2=1-3, 2-3-6, 2-3-1
3 R11:453=4-5, 3=5-4, 3=4-6, 3=5-6, 3-6-4, 3-6-5
4 R12:143=5-6, 3=6-5, 3=5-4, 3=6-4, 3-4-5, 3-4-6
5 R12:441=4-2, 1=2-4, 1=4-6, 1=2-6, 1-6-4, 1-6-2
6 R13:146=5-2, 6=2-5, 6=5-1, 6=2-1, 6-1-5, 6-1-2
7 R13:451=2-6, 1=6-2, 1=2-3, 1=6-3, 1-3-2, 1-3-6
8 R14:163=6-5, 3=5-6, 3=6-1, 3=5-1, 3-1-6, 3-1-5
9 R14:486=2-5, 6=5-2, 6=2-1, 6=5-1, 6-1-2, 6-1-5
10 R15:215=2-3, 5=3-2, 5=2-6, 5=3-6, 5-6-2, 5-6-3
11 R15:552=6-1, 2=1-6, 2=6-3, 2=1-3, 2-3-6, 2-3-1
12 R16:301=6-5, 1=5-6, 1=6-2, 1=5-2, 1-2-6, 1-2-5

江戸川(第35回アサヒビールカップ)

レース時間予想
1 R11:142=5-1, 2=1-5, 2=5-3, 2=1-3, 2-3-5, 2-3-1
2 R11:412=4-5, 2=5-4, 2=4-1, 2=5-1, 2-1-4, 2-1-5
3 R12:084=6-1, 4=1-6, 4=6-3, 4=1-3, 4-3-6, 4-3-1
4 R12:352=1-4, 2=4-1, 2=1-3, 2=4-3, 2-3-1, 2-3-4
5 R13:024=5-1, 4=1-5, 4=5-6, 4=1-6, 4-6-5, 4-6-1
6 R13:292=3-4, 2=4-3, 2=3-6, 2=4-6, 2-6-3, 2-6-4
7 R13:564=1-6, 4=6-1, 4=1-3, 4=6-3, 4-3-1, 4-3-6
8 R14:243=6-4, 3=4-6, 3=6-1, 3=4-1, 3-1-6, 3-1-4
9 R14:526=4-1, 6=1-4, 6=4-3, 6=1-3, 6-3-4, 6-3-1
10 R15:226=1-4, 6=4-1, 6=1-3, 6=4-3, 6-3-1, 6-3-4
11 R15:536=3-2, 6=2-3, 6=3-1, 6=2-1, 6-1-3, 6-1-2
12 R16:254=6-1, 4=1-6, 4=6-5, 4=1-5, 4-5-6, 4-5-1

平和島(マクール杯 ヴィーナスシリーズ第9戦)

レース時間予想
1 R11:543=6-2, 3=2-6, 3=6-1, 3=2-1, 3-1-6, 3-1-2
2 R12:231=3-5, 1=5-3, 1=3-4, 1=5-4, 1-4-3, 1-4-5
3 R12:536=2-3, 6=3-2, 6=2-1, 6=3-1, 6-1-2, 6-1-3
4 R13:236=2-4, 6=4-2, 6=2-3, 6=4-3, 6-3-2, 6-3-4
5 R13:543=2-5, 3=5-2, 3=2-6, 3=5-6, 3-6-2, 3-6-5
6 R14:256=1-2, 6=2-1, 6=1-4, 6=2-4, 6-4-1, 6-4-2
7 R14:572=3-6, 2=6-3, 2=3-5, 2=6-5, 2-5-3, 2-5-6
8 R15:304=1-5, 4=5-1, 4=1-6, 4=5-6, 4-6-1, 4-6-5
9 R16:044=2-1, 4=1-2, 4=2-5, 4=1-5, 4-5-2, 4-5-1
10 R16:396=5-1, 6=1-5, 6=5-3, 6=1-3, 6-3-5, 6-3-1
11 R17:086=4-2, 6=2-4, 6=4-1, 6=2-1, 6-1-4, 6-1-2
12 R17:422=3-4, 2=4-3, 2=3-5, 2=4-5, 2-5-3, 2-5-4

浜名湖(日本モーターボート選手会代表杯)

レース時間予想
1 R11:326=1-5, 6=5-1, 6=1-2, 6=5-2, 6-2-1, 6-2-5
2 R12:062=3-6, 2=6-3, 2=3-5, 2=6-5, 2-5-3, 2-5-6
3 R12:402=6-1, 2=1-6, 2=6-3, 2=1-3, 2-3-6, 2-3-1
4 R13:091=2-6, 1=6-2, 1=2-3, 1=6-3, 1-3-2, 1-3-6
5 R13:383=2-6, 3=6-2, 3=2-4, 3=6-4, 3-4-2, 3-4-6
6 R14:043=2-6, 3=6-2, 3=2-4, 3=6-4, 3-4-2, 3-4-6
7 R14:312=6-3, 2=3-6, 2=6-5, 2=3-5, 2-5-6, 2-5-3
8 R15:024=6-1, 4=1-6, 4=6-2, 4=1-2, 4-2-6, 4-2-1
9 R15:425=3-2, 5=2-3, 5=3-1, 5=2-1, 5-1-3, 5-1-2
10 R16:096=2-3, 6=3-2, 6=2-1, 6=3-1, 6-1-2, 6-1-3
11 R16:361=3-2, 1=2-3, 1=3-6, 1=2-6, 1-6-3, 1-6-2
12 R17:063=1-4, 3=4-1, 3=1-2, 3=4-2, 3-2-1, 3-2-4

常滑(てるみちゃんカップ)

レース時間予想
1 R10:421=4-3, 1=3-4, 1=4-5, 1=3-5, 1-5-4, 1-5-3
2 R11:085=2-6, 5=6-2, 5=2-4, 5=6-4, 5-4-2, 5-4-6
3 R11:365=2-1, 5=1-2, 5=2-6, 5=1-6, 5-6-2, 5-6-1
4 R12:041=4-2, 1=2-4, 1=4-3, 1=2-3, 1-3-4, 1-3-2
5 R12:313=5-1, 3=1-5, 3=5-6, 3=1-6, 3-6-5, 3-6-1
6 R12:586=1-2, 6=2-1, 6=1-3, 6=2-3, 6-3-1, 6-3-2
7 R13:272=6-3, 2=3-6, 2=6-5, 2=3-5, 2-5-6, 2-5-3
8 R13:585=3-2, 5=2-3, 5=3-4, 5=2-4, 5-4-3, 5-4-2
9 R14:291=4-3, 1=3-4, 1=4-5, 1=3-5, 1-5-4, 1-5-3
10 R14:552=4-3, 2=3-4, 2=4-5, 2=3-5, 2-5-4, 2-5-3
11 R15:332=4-1, 2=1-4, 2=4-5, 2=1-5, 2-5-4, 2-5-1
12 R16:161=3-4, 1=4-3, 1=3-6, 1=4-6, 1-6-3, 1-6-4

住之江(豊中市制90周年記念競走)

レース時間予想
1 R15:182=5-4, 2=4-5, 2=5-1, 2=4-1, 2-1-5, 2-1-4
2 R15:485=2-3, 5=3-2, 5=2-1, 5=3-1, 5-1-2, 5-1-3
3 R16:325=2-6, 5=6-2, 5=2-1, 5=6-1, 5-1-2, 5-1-6
4 R17:094=3-1, 4=1-3, 4=3-5, 4=1-5, 4-5-3, 4-5-1
5 R17:346=1-2, 6=2-1, 6=1-3, 6=2-3, 6-3-1, 6-3-2
6 R17:596=3-1, 6=1-3, 6=3-4, 6=1-4, 6-4-3, 6-4-1
7 R18:244=2-5, 4=5-2, 4=2-1, 4=5-1, 4-1-2, 4-1-5
8 R18:495=6-1, 5=1-6, 5=6-3, 5=1-3, 5-3-6, 5-3-1
9 R19:152=5-3, 2=3-5, 2=5-1, 2=3-1, 2-1-5, 2-1-3
10 R19:422=3-5, 2=5-3, 2=3-1, 2=5-1, 2-1-3, 2-1-5
11 R20:091=5-4, 1=4-5, 1=5-3, 1=4-3, 1-3-5, 1-3-4
12 R20:383=1-5, 3=5-1, 3=1-2, 3=5-2, 3-2-1, 3-2-5

尼崎(UHA味覚糖杯)

レース時間予想
1 R10:363=6-1, 3=1-6, 3=6-2, 3=1-2, 3-2-6, 3-2-1
2 R11:041=5-2, 1=2-5, 1=5-6, 1=2-6, 1-6-5, 1-6-2
3 R11:271=5-3, 1=3-5, 1=5-4, 1=3-4, 1-4-5, 1-4-3
4 R11:521=2-4, 1=4-2, 1=2-3, 1=4-3, 1-3-2, 1-3-4
5 R12:214=1-2, 4=2-1, 4=1-3, 4=2-3, 4-3-1, 4-3-2
6 R12:514=1-3, 4=3-1, 4=1-6, 4=3-6, 4-6-1, 4-6-3
7 R13:211=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3
8 R13:531=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2
9 R14:451=6-5, 1=5-6, 1=6-3, 1=5-3, 1-3-6, 1-3-5
10 R15:163=1-4, 3=4-1, 3=1-2, 3=4-2, 3-2-1, 3-2-4
11 R15:462=4-6, 2=6-4, 2=4-3, 2=6-3, 2-3-4, 2-3-6
12 R16:231=2-6, 1=6-2, 1=2-4, 1=6-4, 1-4-2, 1-4-6

鳴門(にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門)

レース時間予想
1 R08:461=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2
2 R09:124=3-1, 4=1-3, 4=3-5, 4=1-5, 4-5-3, 4-5-1
3 R09:381=4-3, 1=3-4, 1=4-2, 1=3-2, 1-2-4, 1-2-3
4 R10:046=1-5, 6=5-1, 6=1-2, 6=5-2, 6-2-1, 6-2-5
5 R10:302=1-6, 2=6-1, 2=1-4, 2=6-4, 2-4-1, 2-4-6
6 R10:596=1-3, 6=3-1, 6=1-2, 6=3-2, 6-2-1, 6-2-3
7 R11:286=5-1, 6=1-5, 6=5-4, 6=1-4, 6-4-5, 6-4-1
8 R11:586=1-2, 6=2-1, 6=1-3, 6=2-3, 6-3-1, 6-3-2
9 R12:276=4-1, 6=1-4, 6=4-5, 6=1-5, 6-5-4, 6-5-1
10 R13:053=2-4, 3=4-2, 3=2-1, 3=4-1, 3-1-2, 3-1-4
11 R13:351=5-6, 1=6-5, 1=5-2, 1=6-2, 1-2-5, 1-2-6
12 R14:131=2-4, 1=4-2, 1=2-3, 1=4-3, 1-3-2, 1-3-4

宮島(第16回みやじマリンカップ)

レース時間予想
1 R10:561=2-5, 1=5-2, 1=2-4, 1=5-4, 1-4-2, 1-4-5
2 R11:372=3-4, 2=4-3, 2=3-1, 2=4-1, 2-1-3, 2-1-4
3 R12:022=3-4, 2=4-3, 2=3-5, 2=4-5, 2-5-3, 2-5-4
4 R12:341=6-3, 1=3-6, 1=6-2, 1=3-2, 1-2-6, 1-2-3
5 R13:131=3-5, 1=5-3, 1=3-2, 1=5-2, 1-2-3, 1-2-5
6 R13:424=2-5, 4=5-2, 4=2-3, 4=5-3, 4-3-2, 4-3-5
7 R14:112=3-6, 2=6-3, 2=3-5, 2=6-5, 2-5-3, 2-5-6
8 R14:385=2-1, 5=1-2, 5=2-4, 5=1-4, 5-4-2, 5-4-1
9 R15:095=1-3, 5=3-1, 5=1-2, 5=3-2, 5-2-1, 5-2-3
10 R15:394=2-5, 4=5-2, 4=2-1, 4=5-1, 4-1-2, 4-1-5
11 R16:133=6-1, 3=1-6, 3=6-2, 3=1-2, 3-2-6, 3-2-1
12 R16:534=2-1, 4=1-2, 4=2-3, 4=1-3, 4-3-2, 4-3-1

若松(中間市行橋市BR組合施行57周年記念競走)

レース時間予想
1 R15:241=6-2, 1=2-6, 1=6-4, 1=2-4, 1-4-6, 1-4-2
2 R16:034=6-1, 4=1-6, 4=6-5, 4=1-5, 4-5-6, 4-5-1
3 R16:375=6-1, 5=1-6, 5=6-2, 5=1-2, 5-2-6, 5-2-1
4 R17:174=6-3, 4=3-6, 4=6-1, 4=3-1, 4-1-6, 4-1-3
5 R17:422=4-1, 2=1-4, 2=4-3, 2=1-3, 2-3-4, 2-3-1
6 R18:076=1-3, 6=3-1, 6=1-4, 6=3-4, 6-4-1, 6-4-3
7 R18:321=6-2, 1=2-6, 1=6-3, 1=2-3, 1-3-6, 1-3-2
8 R18:572=1-3, 2=3-1, 2=1-5, 2=3-5, 2-5-1, 2-5-3
9 R19:233=1-4, 3=4-1, 3=1-6, 3=4-6, 3-6-1, 3-6-4
10 R19:501=4-6, 1=6-4, 1=4-2, 1=6-2, 1-2-4, 1-2-6
11 R20:173=4-1, 3=1-4, 3=4-5, 3=1-5, 3-5-4, 3-5-1
12 R20:455=1-4, 5=4-1, 5=1-6, 5=4-6, 5-6-1, 5-6-4

芦屋(福岡ソフトバンクホークス杯)

レース時間予想
1 R08:321=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3
2 R08:581=5-4, 1=4-5, 1=5-2, 1=4-2, 1-2-5, 1-2-4
3 R09:245=1-3, 5=3-1, 5=1-4, 5=3-4, 5-4-1, 5-4-3
4 R09:501=5-3, 1=3-5, 1=5-4, 1=3-4, 1-4-5, 1-4-3
5 R10:161=6-2, 1=2-6, 1=6-4, 1=2-4, 1-4-6, 1-4-2
6 R10:446=2-1, 6=1-2, 6=2-5, 6=1-5, 6-5-2, 6-5-1
7 R11:124=3-6, 4=6-3, 4=3-1, 4=6-1, 4-1-3, 4-1-6
8 R11:436=2-3, 6=3-2, 6=2-4, 6=3-4, 6-4-2, 6-4-3
9 R12:162=6-1, 2=1-6, 2=6-5, 2=1-5, 2-5-6, 2-5-1
10 R12:473=1-4, 3=4-1, 3=1-6, 3=4-6, 3-6-1, 3-6-4
11 R13:185=1-6, 5=6-1, 5=1-3, 5=6-3, 5-3-1, 5-3-6
12 R14:004=1-3, 4=3-1, 4=1-5, 4=3-5, 4-5-1, 4-5-3

唐津(第14回サッポロビールカップ)

レース時間予想
1 R08:391=3-5, 1=5-3, 1=3-6, 1=5-6, 1-6-3, 1-6-5
2 R09:053=5-1, 3=1-5, 3=5-4, 3=1-4, 3-4-5, 3-4-1
3 R09:315=1-3, 5=3-1, 5=1-4, 5=3-4, 5-4-1, 5-4-3
4 R09:572=5-6, 2=6-5, 2=5-3, 2=6-3, 2-3-5, 2-3-6
5 R10:231=3-6, 1=6-3, 1=3-5, 1=6-5, 1-5-3, 1-5-6
6 R10:526=2-1, 6=1-2, 6=2-4, 6=1-4, 6-4-2, 6-4-1
7 R11:211=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2
8 R11:496=3-2, 6=2-3, 6=3-1, 6=2-1, 6-1-3, 6-1-2
9 R12:256=1-4, 6=4-1, 6=1-5, 6=4-5, 6-5-1, 6-5-4
10 R13:004=1-6, 4=6-1, 4=1-3, 4=6-3, 4-3-1, 4-3-6
11 R13:331=3-6, 1=6-3, 1=3-2, 1=6-2, 1-2-3, 1-2-6
12 R14:061=5-6, 1=6-5, 1=5-4, 1=6-4, 1-4-5, 1-4-6

無料競艇予想(コンピュータ予想)の正しい見方・使い方

当ページで公開しているコンピュータ予想は、各競艇場の過去の膨大なレース結果、選手の勝率、モーターのデータ、当日の番組構成を統計学的に処理して算出された客観的なデータです。この無料予想を日々の舟券作りに活かすための「3つの正しい使い方」を解説します。

① 軸馬(1着候補)の選定に使う

コンピュータが推奨する「本命艇」が、自分の展開予想とも一致しているかを確認し、レースの軸としての信頼度を測る材料にします。

② 買い目の絞り込み(トリガミ防止)に使う

機械の提示する買い目点数が多すぎる場合は、オッズの低い部分を削り、資金配分を調整してガミるのを防ぎます。

③ 荒れるレース(見送り戦)のあぶり出し

コンピュータの予想印が割れている、あるいは買い目のオッズが極端に割れているレースは「機械でも予測が難しい激戦」と判断し、あえて勝負を見送る勇気を持ちます。

コンピュータ予想の仕組みについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考になります。

無料競艇予想に関するよくある質問(Q&A)

Qコンピュータ予想は毎日いつ更新されますか?

A当日の全レースの出走表が確定した後、レース開催に合わせてリアルタイムで毎日自動更新されます。朝のモーニング開催からナイターレースまで、いつでも最新の「本日の予想」を無料でチェックしていただけます。

Q無料予想にそのまま「丸乗り」すれば当たりますか?

A
結論から言うと、すべてのレースに機械的に丸乗りするだけでは、トータルでプラス収支を叩き出すのは極めて困難です。コンピュータは過去の平均値を出すのは得意ですが、締め切り直前の「突発的な向かい風」や「現地のリアルタイムなうねり」といった自然の罠までは計算に入っていません。当たる確率を極限まで引き上げるには、データに直前展示の気配を掛け合わせるプロの目がどうしても必要になります。

無料予想と優良サイトの使い分けについては、以下の記事で詳しく解説しています。

Qコンピュータ予想が外れやすい(苦手な)レースの特徴は?

Aズバリ、「風速5メートル以上の強風時」「海水ステージの満潮時刻(うねり発生時)」「A級選手が不在の激戦一般戦」です。こうした水面が荒れる条件下や実力が拮抗した番組では、人間のレーサーの心理戦やプロペラ調整の妙が結果を左右するため、統計データ通りの決着にならず大波乱(万舟券)が飛び出しやすくなります。データが狂いやすい難解なレースこそ、現地の生情報をリアルタイムで精査しているプロの専門情報を頼るのが賢い選択です。

有料の予想サービスを検討する際は、以下の記事も参考にしてください。

サイト選びに迷った時は、当編集部が毎日検証しているランキングも役立ちます。

 

TOPへ戻る