このページでは、全国24箇所の競艇場で本日開催される全レースの「無料競艇予想(コンピュータ予想)」をリアルタイムで毎日お届けしています。
過去の出目データやレーサーの勝率を元に機械が自動算出しているため、本命ラインや大まかな展開を一目で把握するのに非常に便利なデータツールです。
しかし、書かれている数字通りに全レース「丸乗り」しているだけでは、トータルでプラス収支を叩き出すのは簡単ではありません。なぜなら、機械のデータには締め切り直前の突発的な風向きの変化や、現地のリアルタイムな水面状況までは反映されないからです。
そこでこの記事では、競艇歴25年の監修者・黒川勝のノウハウを元に、毎日更新される本日の全レース予想を便利ツールとして賢く使いこなし、よく当たる無料競艇予想へと昇華させるための見方のコツを分かりやすく解説します。本日の舟券を組み立てる際の参考にしてください。
本日7月13日(月)のよく当たる無料競艇予想3レースを厳選
2026年7月13日(月)に開催される全レースの中からおすすめの3レースを厳選しました。
| レース | 開始 | 予想 | 無料予想 公開サイト |
|---|---|---|---|
| 蒲郡12R | 20:45 | 《3連複》 2=3=4 2=3=6 2=4=6 2=5=6 3=4=6 3=5=6 |
![]() マクリ屋 |
| 戸田 | ー | 《3連複》 ※予想なし |
|
| 多摩川12R | ー | 《3連単BOX》 1-2-6 |
|
全会場コンピュータ競艇予想 (2026-07-13)
江戸川(第26回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 11:14 | 1=2-6, 1=6-2, 1=2-3, 1=6-3, 1-3-2, 1-3-6 |
| 2 R | 11:41 | 4=6-3, 4=3-6, 4=6-1, 4=3-1, 4-1-6, 4-1-3 |
| 3 R | 12:08 | 3=5-4, 3=4-5, 3=5-1, 3=4-1, 3-1-5, 3-1-4 |
| 4 R | 12:35 | 4=2-3, 4=3-2, 4=2-5, 4=3-5, 4-5-2, 4-5-3 |
| 5 R | 13:02 | 2=3-1, 2=1-3, 2=3-6, 2=1-6, 2-6-3, 2-6-1 |
| 6 R | 13:29 | 2=4-5, 2=5-4, 2=4-3, 2=5-3, 2-3-4, 2-3-5 |
| 7 R | 13:56 | 2=3-6, 2=6-3, 2=3-5, 2=6-5, 2-5-3, 2-5-6 |
| 8 R | 14:24 | 6=2-3, 6=3-2, 6=2-4, 6=3-4, 6-4-2, 6-4-3 |
| 9 R | 14:52 | 1=6-4, 1=4-6, 1=6-2, 1=4-2, 1-2-6, 1-2-4 |
| 10 R | 15:22 | 3=5-1, 3=1-5, 3=5-4, 3=1-4, 3-4-5, 3-4-1 |
| 11 R | 15:53 | 5=4-1, 5=1-4, 5=4-3, 5=1-3, 5-3-4, 5-3-1 |
| 12 R | 16:25 | 1=6-5, 1=5-6, 1=6-4, 1=5-4, 1-4-6, 1-4-5 |
平和島(BIGFUN平和島杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 11:55 | 6=1-4, 6=4-1, 6=1-5, 6=4-5, 6-5-1, 6-5-4 |
| 2 R | 12:24 | 1=5-4, 1=4-5, 1=5-3, 1=4-3, 1-3-5, 1-3-4 |
| 3 R | 12:54 | 4=3-2, 4=2-3, 4=3-6, 4=2-6, 4-6-3, 4-6-2 |
| 4 R | 13:25 | 6=5-3, 6=3-5, 6=5-1, 6=3-1, 6-1-5, 6-1-3 |
| 5 R | 13:55 | 6=4-1, 6=1-4, 6=4-5, 6=1-5, 6-5-4, 6-5-1 |
| 6 R | 14:28 | 6=3-2, 6=2-3, 6=3-1, 6=2-1, 6-1-3, 6-1-2 |
| 7 R | 15:00 | 2=4-5, 2=5-4, 2=4-1, 2=5-1, 2-1-4, 2-1-5 |
| 8 R | 15:32 | 1=4-5, 1=5-4, 1=4-6, 1=5-6, 1-6-4, 1-6-5 |
| 9 R | 16:05 | 4=2-1, 4=1-2, 4=2-3, 4=1-3, 4-3-2, 4-3-1 |
| 10 R | 16:37 | 1=5-4, 1=4-5, 1=5-2, 1=4-2, 1-2-5, 1-2-4 |
| 11 R | 17:08 | 5=2-6, 5=6-2, 5=2-1, 5=6-1, 5-1-2, 5-1-6 |
| 12 R | 17:42 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-6, 1=3-6, 1-6-2, 1-6-3 |
多摩川(BOATRACE振興会会長賞)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 11:35 | 5=2-1, 5=1-2, 5=2-3, 5=1-3, 5-3-2, 5-3-1 |
| 2 R | 12:04 | 4=6-3, 4=3-6, 4=6-1, 4=3-1, 4-1-6, 4-1-3 |
| 3 R | 12:34 | 2=3-6, 2=6-3, 2=3-5, 2=6-5, 2-5-3, 2-5-6 |
| 4 R | 13:03 | 1=2-4, 1=4-2, 1=2-3, 1=4-3, 1-3-2, 1-3-4 |
| 5 R | 13:36 | 6=4-2, 6=2-4, 6=4-5, 6=2-5, 6-5-4, 6-5-2 |
| 6 R | 14:04 | 3=5-6, 3=6-5, 3=5-1, 3=6-1, 3-1-5, 3-1-6 |
| 7 R | 14:35 | 6=4-2, 6=2-4, 6=4-5, 6=2-5, 6-5-4, 6-5-2 |
| 8 R | 15:07 | 5=1-4, 5=4-1, 5=1-6, 5=4-6, 5-6-1, 5-6-4 |
| 9 R | 15:42 | 4=2-1, 4=1-2, 4=2-5, 4=1-5, 4-5-2, 4-5-1 |
| 10 R | 16:12 | 6=1-2, 6=2-1, 6=1-5, 6=2-5, 6-5-1, 6-5-2 |
| 11 R | 16:48 | 5=2-4, 5=4-2, 5=2-1, 5=4-1, 5-1-2, 5-1-4 |
| 12 R | 17:20 | 3=1-6, 3=6-1, 3=1-2, 3=6-2, 3-2-1, 3-2-6 |
浜名湖(男女W優勝戦 シーラック バリ勝男クン。カップ)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 11:45 | 6=2-5, 6=5-2, 6=2-1, 6=5-1, 6-1-2, 6-1-5 |
| 2 R | 12:12 | 5=1-3, 5=3-1, 5=1-6, 5=3-6, 5-6-1, 5-6-3 |
| 3 R | 12:37 | 3=2-4, 3=4-2, 3=2-5, 3=4-5, 3-5-2, 3-5-4 |
| 4 R | 13:07 | 2=5-3, 2=3-5, 2=5-4, 2=3-4, 2-4-5, 2-4-3 |
| 5 R | 13:34 | 1=5-6, 1=6-5, 1=5-4, 1=6-4, 1-4-5, 1-4-6 |
| 6 R | 14:00 | 1=2-6, 1=6-2, 1=2-4, 1=6-4, 1-4-2, 1-4-6 |
| 7 R | 14:33 | 5=3-1, 5=1-3, 5=3-6, 5=1-6, 5-6-3, 5-6-1 |
| 8 R | 15:05 | 5=1-4, 5=4-1, 5=1-6, 5=4-6, 5-6-1, 5-6-4 |
| 9 R | 15:39 | 3=2-6, 3=6-2, 3=2-1, 3=6-1, 3-1-2, 3-1-6 |
| 10 R | 16:10 | 1=4-3, 1=3-4, 1=4-2, 1=3-2, 1-2-4, 1-2-3 |
| 11 R | 16:40 | 1=6-3, 1=3-6, 1=6-5, 1=3-5, 1-5-6, 1-5-3 |
| 12 R | 17:10 | 1=4-3, 1=3-4, 1=4-6, 1=3-6, 1-6-4, 1-6-3 |
蒲郡(モーターボート大賞)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:20 | 2=1-4, 2=4-1, 2=1-5, 2=4-5, 2-5-1, 2-5-4 |
| 2 R | 15:47 | 3=2-4, 3=4-2, 3=2-1, 3=4-1, 3-1-2, 3-1-4 |
| 3 R | 16:15 | 2=3-1, 2=1-3, 2=3-4, 2=1-4, 2-4-3, 2-4-1 |
| 4 R | 16:44 | 2=5-1, 2=1-5, 2=5-3, 2=1-3, 2-3-5, 2-3-1 |
| 5 R | 17:13 | 4=5-2, 4=2-5, 4=5-3, 4=2-3, 4-3-5, 4-3-2 |
| 6 R | 17:42 | 6=5-1, 6=1-5, 6=5-3, 6=1-3, 6-3-5, 6-3-1 |
| 7 R | 18:12 | 2=1-4, 2=4-1, 2=1-5, 2=4-5, 2-5-1, 2-5-4 |
| 8 R | 18:42 | 3=4-1, 3=1-4, 3=4-5, 3=1-5, 3-5-4, 3-5-1 |
| 9 R | 19:12 | 2=1-6, 2=6-1, 2=1-5, 2=6-5, 2-5-1, 2-5-6 |
| 10 R | 19:42 | 2=1-3, 2=3-1, 2=1-6, 2=3-6, 2-6-1, 2-6-3 |
| 11 R | 20:13 | 1=4-6, 1=6-4, 1=4-3, 1=6-3, 1-3-4, 1-3-6 |
| 12 R | 20:45 | 1=4-2, 1=2-4, 1=4-5, 1=2-5, 1-5-4, 1-5-2 |
津(BOATRACE振興会会長賞)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:38 | 1=2-4, 1=4-2, 1=2-6, 1=4-6, 1-6-2, 1-6-4 |
| 2 R | 11:08 | 4=2-6, 4=6-2, 4=2-3, 4=6-3, 4-3-2, 4-3-6 |
| 3 R | 11:37 | 5=2-3, 5=3-2, 5=2-6, 5=3-6, 5-6-2, 5-6-3 |
| 4 R | 12:08 | 3=5-1, 3=1-5, 3=5-4, 3=1-4, 3-4-5, 3-4-1 |
| 5 R | 12:39 | 1=5-3, 1=3-5, 1=5-4, 1=3-4, 1-4-5, 1-4-3 |
| 6 R | 13:10 | 5=2-3, 5=3-2, 5=2-6, 5=3-6, 5-6-2, 5-6-3 |
| 7 R | 13:41 | 4=1-5, 4=5-1, 4=1-3, 4=5-3, 4-3-1, 4-3-5 |
| 8 R | 14:12 | 5=4-2, 5=2-4, 5=4-1, 5=2-1, 5-1-4, 5-1-2 |
| 9 R | 14:45 | 1=4-3, 1=3-4, 1=4-6, 1=3-6, 1-6-4, 1-6-3 |
| 10 R | 15:15 | 1=2-6, 1=6-2, 1=2-4, 1=6-4, 1-4-2, 1-4-6 |
| 11 R | 15:50 | 4=2-1, 4=1-2, 4=2-5, 4=1-5, 4-5-2, 4-5-1 |
| 12 R | 16:25 | 1=6-3, 1=3-6, 1=6-2, 1=3-2, 1-2-6, 1-2-3 |
尼崎(オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:40 | 2=1-3, 2=3-1, 2=1-4, 2=3-4, 2-4-1, 2-4-3 |
| 2 R | 11:05 | 4=1-3, 4=3-1, 4=1-2, 4=3-2, 4-2-1, 4-2-3 |
| 3 R | 11:32 | 3=5-1, 3=1-5, 3=5-6, 3=1-6, 3-6-5, 3-6-1 |
| 4 R | 12:01 | 6=3-5, 6=5-3, 6=3-2, 6=5-2, 6-2-3, 6-2-5 |
| 5 R | 12:30 | 1=2-4, 1=4-2, 1=2-3, 1=4-3, 1-3-2, 1-3-4 |
| 6 R | 12:59 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-5, 1=2-5, 1-5-3, 1-5-2 |
| 7 R | 13:33 | 2=6-1, 2=1-6, 2=6-3, 2=1-3, 2-3-6, 2-3-1 |
| 8 R | 14:07 | 3=4-5, 3=5-4, 3=4-1, 3=5-1, 3-1-4, 3-1-5 |
| 9 R | 14:42 | 5=1-2, 5=2-1, 5=1-6, 5=2-6, 5-6-1, 5-6-2 |
| 10 R | 15:18 | 1=4-3, 1=3-4, 1=4-6, 1=3-6, 1-6-4, 1-6-3 |
| 11 R | 15:56 | 1=5-3, 1=3-5, 1=5-4, 1=3-4, 1-4-5, 1-4-3 |
| 12 R | 16:35 | 1=4-2, 1=2-4, 1=4-3, 1=2-3, 1-3-4, 1-3-2 |
鳴門(第11回サッポロビールカップ競走)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 08:44 | 1=6-2, 1=2-6, 1=6-3, 1=2-3, 1-3-6, 1-3-2 |
| 2 R | 09:10 | 4=1-2, 4=2-1, 4=1-6, 4=2-6, 4-6-1, 4-6-2 |
| 3 R | 09:36 | 1=5-2, 1=2-5, 1=5-3, 1=2-3, 1-3-5, 1-3-2 |
| 4 R | 10:02 | 1=4-3, 1=3-4, 1=4-2, 1=3-2, 1-2-4, 1-2-3 |
| 5 R | 10:30 | 5=1-4, 5=4-1, 5=1-3, 5=4-3, 5-3-1, 5-3-4 |
| 6 R | 10:58 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-5, 1=3-5, 1-5-2, 1-5-3 |
| 7 R | 11:27 | 3=1-4, 3=4-1, 3=1-5, 3=4-5, 3-5-1, 3-5-4 |
| 8 R | 11:57 | 3=5-4, 3=4-5, 3=5-1, 3=4-1, 3-1-5, 3-1-4 |
| 9 R | 12:27 | 3=1-6, 3=6-1, 3=1-5, 3=6-5, 3-5-1, 3-5-6 |
| 10 R | 13:05 | 1=4-6, 1=6-4, 1=4-5, 1=6-5, 1-5-4, 1-5-6 |
| 11 R | 13:37 | 3=2-1, 3=1-2, 3=2-5, 3=1-5, 3-5-2, 3-5-1 |
| 12 R | 14:13 | 1=2-4, 1=4-2, 1=2-5, 1=4-5, 1-5-2, 1-5-4 |
丸亀(中讃テレビ杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:23 | 3=4-5, 3=5-4, 3=4-1, 3=5-1, 3-1-4, 3-1-5 |
| 2 R | 15:48 | 5=1-4, 5=4-1, 5=1-2, 5=4-2, 5-2-1, 5-2-4 |
| 3 R | 16:13 | 3=6-4, 3=4-6, 3=6-1, 3=4-1, 3-1-6, 3-1-4 |
| 4 R | 16:38 | 6=4-1, 6=1-4, 6=4-2, 6=1-2, 6-2-4, 6-2-1 |
| 5 R | 17:04 | 3=5-6, 3=6-5, 3=5-1, 3=6-1, 3-1-5, 3-1-6 |
| 6 R | 17:31 | 6=5-2, 6=2-5, 6=5-4, 6=2-4, 6-4-5, 6-4-2 |
| 7 R | 17:58 | 6=1-5, 6=5-1, 6=1-2, 6=5-2, 6-2-1, 6-2-5 |
| 8 R | 18:27 | 1=2-4, 1=4-2, 1=2-3, 1=4-3, 1-3-2, 1-3-4 |
| 9 R | 18:55 | 5=1-2, 5=2-1, 5=1-3, 5=2-3, 5-3-1, 5-3-2 |
| 10 R | 19:24 | 2=5-1, 2=1-5, 2=5-4, 2=1-4, 2-4-5, 2-4-1 |
| 11 R | 20:03 | 4=1-5, 4=5-1, 4=1-3, 4=5-3, 4-3-1, 4-3-5 |
| 12 R | 20:35 | 6=1-4, 6=4-1, 6=1-3, 6=4-3, 6-3-1, 6-3-4 |
児島(BTS岡山わけ開設5周年記念競走)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 11:52 | 1=6-3, 1=3-6, 1=6-4, 1=3-4, 1-4-6, 1-4-3 |
| 2 R | 12:19 | 1=5-6, 1=6-5, 1=5-4, 1=6-4, 1-4-5, 1-4-6 |
| 3 R | 12:50 | 5=4-1, 5=1-4, 5=4-2, 5=1-2, 5-2-4, 5-2-1 |
| 4 R | 13:21 | 4=1-5, 4=5-1, 4=1-2, 4=5-2, 4-2-1, 4-2-5 |
| 5 R | 13:53 | 2=3-1, 2=1-3, 2=3-4, 2=1-4, 2-4-3, 2-4-1 |
| 6 R | 14:22 | 4=1-2, 4=2-1, 4=1-6, 4=2-6, 4-6-1, 4-6-2 |
| 7 R | 14:58 | 2=3-1, 2=1-3, 2=3-5, 2=1-5, 2-5-3, 2-5-1 |
| 8 R | 15:30 | 1=5-6, 1=6-5, 1=5-2, 1=6-2, 1-2-5, 1-2-6 |
| 9 R | 16:03 | 1=4-6, 1=6-4, 1=4-3, 1=6-3, 1-3-4, 1-3-6 |
| 10 R | 16:33 | 3=1-4, 3=4-1, 3=1-2, 3=4-2, 3-2-1, 3-2-4 |
| 11 R | 17:06 | 1=2-6, 1=6-2, 1=2-4, 1=6-4, 1-4-2, 1-4-6 |
| 12 R | 17:50 | 1=6-5, 1=5-6, 1=6-2, 1=5-2, 1-2-6, 1-2-5 |
下関(MNBR下関3rd マクール杯争奪戦)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 17:39 | 5=6-1, 5=1-6, 5=6-2, 5=1-2, 5-2-6, 5-2-1 |
| 2 R | 18:04 | 5=4-3, 5=3-4, 5=4-1, 5=3-1, 5-1-4, 5-1-3 |
| 3 R | 18:34 | 6=4-5, 6=5-4, 6=4-1, 6=5-1, 6-1-4, 6-1-5 |
| 4 R | 19:03 | 2=4-5, 2=5-4, 2=4-3, 2=5-3, 2-3-4, 2-3-5 |
| 5 R | 19:30 | 3=6-5, 3=5-6, 3=6-1, 3=5-1, 3-1-6, 3-1-5 |
| 6 R | 19:56 | 3=2-5, 3=5-2, 3=2-6, 3=5-6, 3-6-2, 3-6-5 |
| 7 R | 20:25 | 3=1-5, 3=5-1, 3=1-6, 3=5-6, 3-6-1, 3-6-5 |
| 8 R | 20:56 | 1=2-6, 1=6-2, 1=2-3, 1=6-3, 1-3-2, 1-3-6 |
| 9 R | 21:19 | 5=1-4, 5=4-1, 5=1-2, 5=4-2, 5-2-1, 5-2-4 |
| 10 R | 21:42 | 2=4-1, 2=1-4, 2=4-3, 2=1-3, 2-3-4, 2-3-1 |
| 11 R | 22:05 | 1=3-6, 1=6-3, 1=3-2, 1=6-2, 1-2-3, 1-2-6 |
| 12 R | 22:30 | 4=2-6, 4=6-2, 4=2-1, 4=6-1, 4-1-2, 4-1-6 |
福岡(山笠特選!BOAT RACE振興会会長賞)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 12:16 | 1=5-6, 1=6-5, 1=5-2, 1=6-2, 1-2-5, 1-2-6 |
| 2 R | 12:44 | 2=1-4, 2=4-1, 2=1-3, 2=4-3, 2-3-1, 2-3-4 |
| 3 R | 13:15 | 3=1-5, 3=5-1, 3=1-4, 3=5-4, 3-4-1, 3-4-5 |
| 4 R | 13:46 | 4=2-3, 4=3-2, 4=2-5, 4=3-5, 4-5-2, 4-5-3 |
| 5 R | 14:18 | 2=5-6, 2=6-5, 2=5-3, 2=6-3, 2-3-5, 2-3-6 |
| 6 R | 14:47 | 2=3-4, 2=4-3, 2=3-5, 2=4-5, 2-5-3, 2-5-4 |
| 7 R | 15:13 | 2=3-1, 2=1-3, 2=3-6, 2=1-6, 2-6-3, 2-6-1 |
| 8 R | 15:45 | 4=2-1, 4=1-2, 4=2-3, 4=1-3, 4-3-2, 4-3-1 |
| 9 R | 16:20 | 5=2-3, 5=3-2, 5=2-1, 5=3-1, 5-1-2, 5-1-3 |
| 10 R | 16:57 | 5=1-2, 5=2-1, 5=1-3, 5=2-3, 5-3-1, 5-3-2 |
| 11 R | 17:26 | 5=1-2, 5=2-1, 5=1-3, 5=2-3, 5-3-1, 5-3-2 |
| 12 R | 18:00 | 1=2-4, 1=4-2, 1=2-6, 1=4-6, 1-6-2, 1-6-4 |
唐津(スポーツ報知杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 08:32 | 1=6-3, 1=3-6, 1=6-2, 1=3-2, 1-2-6, 1-2-3 |
| 2 R | 08:58 | 3=1-4, 3=4-1, 3=1-2, 3=4-2, 3-2-1, 3-2-4 |
| 3 R | 09:24 | 4=1-5, 4=5-1, 4=1-3, 4=5-3, 4-3-1, 4-3-5 |
| 4 R | 09:50 | 4=2-6, 4=6-2, 4=2-3, 4=6-3, 4-3-2, 4-3-6 |
| 5 R | 10:18 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3 |
| 6 R | 10:47 | 2=4-3, 2=3-4, 2=4-1, 2=3-1, 2-1-4, 2-1-3 |
| 7 R | 11:17 | 2=4-3, 2=3-4, 2=4-5, 2=3-5, 2-5-4, 2-5-3 |
| 8 R | 11:48 | 3=2-6, 3=6-2, 3=2-4, 3=6-4, 3-4-2, 3-4-6 |
| 9 R | 12:21 | 4=6-2, 4=2-6, 4=6-1, 4=2-1, 4-1-6, 4-1-2 |
| 10 R | 12:52 | 4=2-6, 4=6-2, 4=2-1, 4=6-1, 4-1-2, 4-1-6 |
| 11 R | 13:23 | 1=6-4, 1=4-6, 1=6-5, 1=4-5, 1-5-6, 1-5-4 |
| 12 R | 14:03 | 1=5-3, 1=3-5, 1=5-6, 1=3-6, 1-6-5, 1-6-3 |
無料競艇予想(コンピュータ予想)の正しい見方・使い方
当ページで公開しているコンピュータ予想は、各競艇場の過去の膨大なレース結果、選手の勝率、モーターのデータ、当日の番組構成を統計学的に処理して算出された客観的なデータです。この無料予想を日々の舟券作りに活かすための「3つの正しい使い方」を解説します。
① 軸馬(1着候補)の選定に使う
コンピュータが推奨する「本命艇」が、自分の展開予想とも一致しているかを確認し、レースの軸としての信頼度を測る材料にします。
② 買い目の絞り込み(トリガミ防止)に使う
機械の提示する買い目点数が多すぎる場合は、オッズの低い部分を削り、資金配分を調整してガミるのを防ぎます。
③ 荒れるレース(見送り戦)のあぶり出し
コンピュータの予想印が割れている、あるいは買い目のオッズが極端に割れているレースは「機械でも予測が難しい激戦」と判断し、あえて勝負を見送る勇気を持ちます。
無料競艇予想に関するよくある質問(Q&A)
Qコンピュータ予想は毎日いつ更新されますか?
A当日の全レースの出走表が確定した後、レース開催に合わせてリアルタイムで毎日自動更新されます。朝のモーニング開催からナイターレースまで、いつでも最新の「本日の予想」を無料でチェックしていただけます。
Q無料予想にそのまま「丸乗り」すれば当たりますか?
A
>結論から言うと、すべてのレースに機械的に丸乗りするだけでは、トータルでプラス収支を叩き出すのは極めて困難です。コンピュータは過去の平均値を出すのは得意ですが、締め切り直前の「突発的な向かい風」や「現地のリアルタイムなうねり」といった自然の罠までは計算に入っていません。当たる確率を極限まで引き上げるには、データに直前展示の気配を掛け合わせるプロの目がどうしても必要になります。
Qコンピュータ予想が外れやすい(苦手な)レースの特徴は?
Aズバリ、「風速5メートル以上の強風時」「海水ステージの満潮時刻(うねり発生時)」「A級選手が不在の激戦一般戦」です。こうした水面が荒れる条件下や実力が拮抗した番組では、人間のレーサーの心理戦やプロペラ調整の妙が結果を左右するため、統計データ通りの決着にならず大波乱(万舟券)が飛び出しやすくなります。データが狂いやすい難解なレースこそ、現地の生情報をリアルタイムで精査しているプロの専門情報を頼るのが賢い選択です。





