このページでは、全国24箇所の競艇場で本日開催される全レースの「無料競艇予想(コンピュータ予想)」をリアルタイムで毎日お届けしています。
過去の出目データやレーサーの勝率を元に機械が自動算出しているため、本命ラインや大まかな展開を一目で把握するのに非常に便利なデータツールです。
しかし、書かれている数字通りに全レース「丸乗り」しているだけでは、トータルでプラス収支を叩き出すのは簡単ではありません。なぜなら、機械のデータには締め切り直前の突発的な風向きの変化や、現地のリアルタイムな水面状況までは反映されないからです。
そこでこの記事では、競艇歴25年の監修者・黒川勝のノウハウを元に、毎日更新される本日の全レース予想を便利ツールとして賢く使いこなし、よく当たる無料競艇予想へと昇華させるための見方のコツを分かりやすく解説します。本日の舟券を組み立てる際の参考にしてください。
優良サイトの最新ランキングは以下でも確認できます。
本日7月23日(木)のよく当たる無料競艇予想3レースを厳選
2026年7月23日(木)に開催される全レースの中からおすすめの3レースを厳選しました。
| レース | 開始 | 予想 | 無料予想 公開サイト |
|---|---|---|---|
| 下関12R | 20:45 | 《2連単》 2-3 2-4 3-2 3-4 4-2 4-3 |
![]() えーあいボート |
| 津12R | 16:25 | 《3連複》 1=3=4 1=3=5 1=3=6 1=4=5 3=4=5 3=5=6 |
![]() マクリ屋 |
| 下関12R | 20:45 | 《3連複》 軸:1 ◆:2,3,5,6 |
|
全会場コンピュータ競艇予想 (2026-07-25)
桐生(第23回スカッとさわやか杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:28 | 4=2-1, 4=1-2, 4=2-5, 4=1-5, 4-5-2, 4-5-1 |
| 2 R | 15:58 | 5=4-2, 5=2-4, 5=4-3, 5=2-3, 5-3-4, 5-3-2 |
| 3 R | 16:27 | 6=2-5, 6=5-2, 6=2-3, 6=5-3, 6-3-2, 6-3-5 |
| 4 R | 17:00 | 3=6-4, 3=4-6, 3=6-2, 3=4-2, 3-2-6, 3-2-4 |
| 5 R | 17:25 | 6=3-1, 6=1-3, 6=3-2, 6=1-2, 6-2-3, 6-2-1 |
| 6 R | 17:50 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-6, 1=3-6, 1-6-2, 1-6-3 |
| 7 R | 18:15 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-5, 1=2-5, 1-5-3, 1-5-2 |
| 8 R | 18:40 | 1=5-2, 1=2-5, 1=5-3, 1=2-3, 1-3-5, 1-3-2 |
| 9 R | 19:06 | 4=5-2, 4=2-5, 4=5-6, 4=2-6, 4-6-5, 4-6-2 |
| 10 R | 19:33 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3 |
| 11 R | 20:00 | 1=4-3, 1=3-4, 1=4-2, 1=3-2, 1-2-4, 1-2-3 |
| 12 R | 20:30 | 5=2-4, 5=4-2, 5=2-1, 5=4-1, 5-1-2, 5-1-4 |
戸田(第10回週刊大衆杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:47 | 1=2-5, 1=5-2, 1=2-4, 1=5-4, 1-4-2, 1-4-5 |
| 2 R | 11:16 | 2=6-1, 2=1-6, 2=6-3, 2=1-3, 2-3-6, 2-3-1 |
| 3 R | 11:45 | 3=4-5, 3=5-4, 3=4-6, 3=5-6, 3-6-4, 3-6-5 |
| 4 R | 12:14 | 3=5-6, 3=6-5, 3=5-4, 3=6-4, 3-4-5, 3-4-6 |
| 5 R | 12:44 | 1=4-2, 1=2-4, 1=4-6, 1=2-6, 1-6-4, 1-6-2 |
| 6 R | 13:14 | 6=5-2, 6=2-5, 6=5-1, 6=2-1, 6-1-5, 6-1-2 |
| 7 R | 13:45 | 1=2-6, 1=6-2, 1=2-3, 1=6-3, 1-3-2, 1-3-6 |
| 8 R | 14:16 | 3=6-5, 3=5-6, 3=6-1, 3=5-1, 3-1-6, 3-1-5 |
| 9 R | 14:48 | 6=2-5, 6=5-2, 6=2-1, 6=5-1, 6-1-2, 6-1-5 |
| 10 R | 15:21 | 5=2-3, 5=3-2, 5=2-6, 5=3-6, 5-6-2, 5-6-3 |
| 11 R | 15:55 | 2=6-1, 2=1-6, 2=6-3, 2=1-3, 2-3-6, 2-3-1 |
| 12 R | 16:30 | 1=6-5, 1=5-6, 1=6-2, 1=5-2, 1-2-6, 1-2-5 |
江戸川(第35回アサヒビールカップ)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 11:14 | 2=5-1, 2=1-5, 2=5-3, 2=1-3, 2-3-5, 2-3-1 |
| 2 R | 11:41 | 2=4-5, 2=5-4, 2=4-1, 2=5-1, 2-1-4, 2-1-5 |
| 3 R | 12:08 | 4=6-1, 4=1-6, 4=6-3, 4=1-3, 4-3-6, 4-3-1 |
| 4 R | 12:35 | 2=1-4, 2=4-1, 2=1-3, 2=4-3, 2-3-1, 2-3-4 |
| 5 R | 13:02 | 4=5-1, 4=1-5, 4=5-6, 4=1-6, 4-6-5, 4-6-1 |
| 6 R | 13:29 | 2=3-4, 2=4-3, 2=3-6, 2=4-6, 2-6-3, 2-6-4 |
| 7 R | 13:56 | 4=1-6, 4=6-1, 4=1-3, 4=6-3, 4-3-1, 4-3-6 |
| 8 R | 14:24 | 3=6-4, 3=4-6, 3=6-1, 3=4-1, 3-1-6, 3-1-4 |
| 9 R | 14:52 | 6=4-1, 6=1-4, 6=4-3, 6=1-3, 6-3-4, 6-3-1 |
| 10 R | 15:22 | 6=1-4, 6=4-1, 6=1-3, 6=4-3, 6-3-1, 6-3-4 |
| 11 R | 15:53 | 6=3-2, 6=2-3, 6=3-1, 6=2-1, 6-1-3, 6-1-2 |
| 12 R | 16:25 | 4=6-1, 4=1-6, 4=6-5, 4=1-5, 4-5-6, 4-5-1 |
平和島(マクール杯 ヴィーナスシリーズ第9戦)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 11:54 | 3=6-2, 3=2-6, 3=6-1, 3=2-1, 3-1-6, 3-1-2 |
| 2 R | 12:23 | 1=3-5, 1=5-3, 1=3-4, 1=5-4, 1-4-3, 1-4-5 |
| 3 R | 12:53 | 6=2-3, 6=3-2, 6=2-1, 6=3-1, 6-1-2, 6-1-3 |
| 4 R | 13:23 | 6=2-4, 6=4-2, 6=2-3, 6=4-3, 6-3-2, 6-3-4 |
| 5 R | 13:54 | 3=2-5, 3=5-2, 3=2-6, 3=5-6, 3-6-2, 3-6-5 |
| 6 R | 14:25 | 6=1-2, 6=2-1, 6=1-4, 6=2-4, 6-4-1, 6-4-2 |
| 7 R | 14:57 | 2=3-6, 2=6-3, 2=3-5, 2=6-5, 2-5-3, 2-5-6 |
| 8 R | 15:30 | 4=1-5, 4=5-1, 4=1-6, 4=5-6, 4-6-1, 4-6-5 |
| 9 R | 16:04 | 4=2-1, 4=1-2, 4=2-5, 4=1-5, 4-5-2, 4-5-1 |
| 10 R | 16:39 | 6=5-1, 6=1-5, 6=5-3, 6=1-3, 6-3-5, 6-3-1 |
| 11 R | 17:08 | 6=4-2, 6=2-4, 6=4-1, 6=2-1, 6-1-4, 6-1-2 |
| 12 R | 17:42 | 2=3-4, 2=4-3, 2=3-5, 2=4-5, 2-5-3, 2-5-4 |
浜名湖(日本モーターボート選手会代表杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 11:32 | 6=1-5, 6=5-1, 6=1-2, 6=5-2, 6-2-1, 6-2-5 |
| 2 R | 12:06 | 2=3-6, 2=6-3, 2=3-5, 2=6-5, 2-5-3, 2-5-6 |
| 3 R | 12:40 | 2=6-1, 2=1-6, 2=6-3, 2=1-3, 2-3-6, 2-3-1 |
| 4 R | 13:09 | 1=2-6, 1=6-2, 1=2-3, 1=6-3, 1-3-2, 1-3-6 |
| 5 R | 13:38 | 3=2-6, 3=6-2, 3=2-4, 3=6-4, 3-4-2, 3-4-6 |
| 6 R | 14:04 | 3=2-6, 3=6-2, 3=2-4, 3=6-4, 3-4-2, 3-4-6 |
| 7 R | 14:31 | 2=6-3, 2=3-6, 2=6-5, 2=3-5, 2-5-6, 2-5-3 |
| 8 R | 15:02 | 4=6-1, 4=1-6, 4=6-2, 4=1-2, 4-2-6, 4-2-1 |
| 9 R | 15:42 | 5=3-2, 5=2-3, 5=3-1, 5=2-1, 5-1-3, 5-1-2 |
| 10 R | 16:09 | 6=2-3, 6=3-2, 6=2-1, 6=3-1, 6-1-2, 6-1-3 |
| 11 R | 16:36 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-6, 1=2-6, 1-6-3, 1-6-2 |
| 12 R | 17:06 | 3=1-4, 3=4-1, 3=1-2, 3=4-2, 3-2-1, 3-2-4 |
常滑(てるみちゃんカップ)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:42 | 1=4-3, 1=3-4, 1=4-5, 1=3-5, 1-5-4, 1-5-3 |
| 2 R | 11:08 | 5=2-6, 5=6-2, 5=2-4, 5=6-4, 5-4-2, 5-4-6 |
| 3 R | 11:36 | 5=2-1, 5=1-2, 5=2-6, 5=1-6, 5-6-2, 5-6-1 |
| 4 R | 12:04 | 1=4-2, 1=2-4, 1=4-3, 1=2-3, 1-3-4, 1-3-2 |
| 5 R | 12:31 | 3=5-1, 3=1-5, 3=5-6, 3=1-6, 3-6-5, 3-6-1 |
| 6 R | 12:58 | 6=1-2, 6=2-1, 6=1-3, 6=2-3, 6-3-1, 6-3-2 |
| 7 R | 13:27 | 2=6-3, 2=3-6, 2=6-5, 2=3-5, 2-5-6, 2-5-3 |
| 8 R | 13:58 | 5=3-2, 5=2-3, 5=3-4, 5=2-4, 5-4-3, 5-4-2 |
| 9 R | 14:29 | 1=4-3, 1=3-4, 1=4-5, 1=3-5, 1-5-4, 1-5-3 |
| 10 R | 14:55 | 2=4-3, 2=3-4, 2=4-5, 2=3-5, 2-5-4, 2-5-3 |
| 11 R | 15:33 | 2=4-1, 2=1-4, 2=4-5, 2=1-5, 2-5-4, 2-5-1 |
| 12 R | 16:16 | 1=3-4, 1=4-3, 1=3-6, 1=4-6, 1-6-3, 1-6-4 |
住之江(豊中市制90周年記念競走)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:18 | 2=5-4, 2=4-5, 2=5-1, 2=4-1, 2-1-5, 2-1-4 |
| 2 R | 15:48 | 5=2-3, 5=3-2, 5=2-1, 5=3-1, 5-1-2, 5-1-3 |
| 3 R | 16:32 | 5=2-6, 5=6-2, 5=2-1, 5=6-1, 5-1-2, 5-1-6 |
| 4 R | 17:09 | 4=3-1, 4=1-3, 4=3-5, 4=1-5, 4-5-3, 4-5-1 |
| 5 R | 17:34 | 6=1-2, 6=2-1, 6=1-3, 6=2-3, 6-3-1, 6-3-2 |
| 6 R | 17:59 | 6=3-1, 6=1-3, 6=3-4, 6=1-4, 6-4-3, 6-4-1 |
| 7 R | 18:24 | 4=2-5, 4=5-2, 4=2-1, 4=5-1, 4-1-2, 4-1-5 |
| 8 R | 18:49 | 5=6-1, 5=1-6, 5=6-3, 5=1-3, 5-3-6, 5-3-1 |
| 9 R | 19:15 | 2=5-3, 2=3-5, 2=5-1, 2=3-1, 2-1-5, 2-1-3 |
| 10 R | 19:42 | 2=3-5, 2=5-3, 2=3-1, 2=5-1, 2-1-3, 2-1-5 |
| 11 R | 20:09 | 1=5-4, 1=4-5, 1=5-3, 1=4-3, 1-3-5, 1-3-4 |
| 12 R | 20:38 | 3=1-5, 3=5-1, 3=1-2, 3=5-2, 3-2-1, 3-2-5 |
尼崎(UHA味覚糖杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:36 | 3=6-1, 3=1-6, 3=6-2, 3=1-2, 3-2-6, 3-2-1 |
| 2 R | 11:04 | 1=5-2, 1=2-5, 1=5-6, 1=2-6, 1-6-5, 1-6-2 |
| 3 R | 11:27 | 1=5-3, 1=3-5, 1=5-4, 1=3-4, 1-4-5, 1-4-3 |
| 4 R | 11:52 | 1=2-4, 1=4-2, 1=2-3, 1=4-3, 1-3-2, 1-3-4 |
| 5 R | 12:21 | 4=1-2, 4=2-1, 4=1-3, 4=2-3, 4-3-1, 4-3-2 |
| 6 R | 12:51 | 4=1-3, 4=3-1, 4=1-6, 4=3-6, 4-6-1, 4-6-3 |
| 7 R | 13:21 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3 |
| 8 R | 13:53 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2 |
| 9 R | 14:45 | 1=6-5, 1=5-6, 1=6-3, 1=5-3, 1-3-6, 1-3-5 |
| 10 R | 15:16 | 3=1-4, 3=4-1, 3=1-2, 3=4-2, 3-2-1, 3-2-4 |
| 11 R | 15:46 | 2=4-6, 2=6-4, 2=4-3, 2=6-3, 2-3-4, 2-3-6 |
| 12 R | 16:23 | 1=2-6, 1=6-2, 1=2-4, 1=6-4, 1-4-2, 1-4-6 |
鳴門(にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 08:46 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2 |
| 2 R | 09:12 | 4=3-1, 4=1-3, 4=3-5, 4=1-5, 4-5-3, 4-5-1 |
| 3 R | 09:38 | 1=4-3, 1=3-4, 1=4-2, 1=3-2, 1-2-4, 1-2-3 |
| 4 R | 10:04 | 6=1-5, 6=5-1, 6=1-2, 6=5-2, 6-2-1, 6-2-5 |
| 5 R | 10:30 | 2=1-6, 2=6-1, 2=1-4, 2=6-4, 2-4-1, 2-4-6 |
| 6 R | 10:59 | 6=1-3, 6=3-1, 6=1-2, 6=3-2, 6-2-1, 6-2-3 |
| 7 R | 11:28 | 6=5-1, 6=1-5, 6=5-4, 6=1-4, 6-4-5, 6-4-1 |
| 8 R | 11:58 | 6=1-2, 6=2-1, 6=1-3, 6=2-3, 6-3-1, 6-3-2 |
| 9 R | 12:27 | 6=4-1, 6=1-4, 6=4-5, 6=1-5, 6-5-4, 6-5-1 |
| 10 R | 13:05 | 3=2-4, 3=4-2, 3=2-1, 3=4-1, 3-1-2, 3-1-4 |
| 11 R | 13:35 | 1=5-6, 1=6-5, 1=5-2, 1=6-2, 1-2-5, 1-2-6 |
| 12 R | 14:13 | 1=2-4, 1=4-2, 1=2-3, 1=4-3, 1-3-2, 1-3-4 |
宮島(第16回みやじマリンカップ)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:56 | 1=2-5, 1=5-2, 1=2-4, 1=5-4, 1-4-2, 1-4-5 |
| 2 R | 11:37 | 2=3-4, 2=4-3, 2=3-1, 2=4-1, 2-1-3, 2-1-4 |
| 3 R | 12:02 | 2=3-4, 2=4-3, 2=3-5, 2=4-5, 2-5-3, 2-5-4 |
| 4 R | 12:34 | 1=6-3, 1=3-6, 1=6-2, 1=3-2, 1-2-6, 1-2-3 |
| 5 R | 13:13 | 1=3-5, 1=5-3, 1=3-2, 1=5-2, 1-2-3, 1-2-5 |
| 6 R | 13:42 | 4=2-5, 4=5-2, 4=2-3, 4=5-3, 4-3-2, 4-3-5 |
| 7 R | 14:11 | 2=3-6, 2=6-3, 2=3-5, 2=6-5, 2-5-3, 2-5-6 |
| 8 R | 14:38 | 5=2-1, 5=1-2, 5=2-4, 5=1-4, 5-4-2, 5-4-1 |
| 9 R | 15:09 | 5=1-3, 5=3-1, 5=1-2, 5=3-2, 5-2-1, 5-2-3 |
| 10 R | 15:39 | 4=2-5, 4=5-2, 4=2-1, 4=5-1, 4-1-2, 4-1-5 |
| 11 R | 16:13 | 3=6-1, 3=1-6, 3=6-2, 3=1-2, 3-2-6, 3-2-1 |
| 12 R | 16:53 | 4=2-1, 4=1-2, 4=2-3, 4=1-3, 4-3-2, 4-3-1 |
若松(中間市行橋市BR組合施行57周年記念競走)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:24 | 1=6-2, 1=2-6, 1=6-4, 1=2-4, 1-4-6, 1-4-2 |
| 2 R | 16:03 | 4=6-1, 4=1-6, 4=6-5, 4=1-5, 4-5-6, 4-5-1 |
| 3 R | 16:37 | 5=6-1, 5=1-6, 5=6-2, 5=1-2, 5-2-6, 5-2-1 |
| 4 R | 17:17 | 4=6-3, 4=3-6, 4=6-1, 4=3-1, 4-1-6, 4-1-3 |
| 5 R | 17:42 | 2=4-1, 2=1-4, 2=4-3, 2=1-3, 2-3-4, 2-3-1 |
| 6 R | 18:07 | 6=1-3, 6=3-1, 6=1-4, 6=3-4, 6-4-1, 6-4-3 |
| 7 R | 18:32 | 1=6-2, 1=2-6, 1=6-3, 1=2-3, 1-3-6, 1-3-2 |
| 8 R | 18:57 | 2=1-3, 2=3-1, 2=1-5, 2=3-5, 2-5-1, 2-5-3 |
| 9 R | 19:23 | 3=1-4, 3=4-1, 3=1-6, 3=4-6, 3-6-1, 3-6-4 |
| 10 R | 19:50 | 1=4-6, 1=6-4, 1=4-2, 1=6-2, 1-2-4, 1-2-6 |
| 11 R | 20:17 | 3=4-1, 3=1-4, 3=4-5, 3=1-5, 3-5-4, 3-5-1 |
| 12 R | 20:45 | 5=1-4, 5=4-1, 5=1-6, 5=4-6, 5-6-1, 5-6-4 |
芦屋(福岡ソフトバンクホークス杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 08:32 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3 |
| 2 R | 08:58 | 1=5-4, 1=4-5, 1=5-2, 1=4-2, 1-2-5, 1-2-4 |
| 3 R | 09:24 | 5=1-3, 5=3-1, 5=1-4, 5=3-4, 5-4-1, 5-4-3 |
| 4 R | 09:50 | 1=5-3, 1=3-5, 1=5-4, 1=3-4, 1-4-5, 1-4-3 |
| 5 R | 10:16 | 1=6-2, 1=2-6, 1=6-4, 1=2-4, 1-4-6, 1-4-2 |
| 6 R | 10:44 | 6=2-1, 6=1-2, 6=2-5, 6=1-5, 6-5-2, 6-5-1 |
| 7 R | 11:12 | 4=3-6, 4=6-3, 4=3-1, 4=6-1, 4-1-3, 4-1-6 |
| 8 R | 11:43 | 6=2-3, 6=3-2, 6=2-4, 6=3-4, 6-4-2, 6-4-3 |
| 9 R | 12:16 | 2=6-1, 2=1-6, 2=6-5, 2=1-5, 2-5-6, 2-5-1 |
| 10 R | 12:47 | 3=1-4, 3=4-1, 3=1-6, 3=4-6, 3-6-1, 3-6-4 |
| 11 R | 13:18 | 5=1-6, 5=6-1, 5=1-3, 5=6-3, 5-3-1, 5-3-6 |
| 12 R | 14:00 | 4=1-3, 4=3-1, 4=1-5, 4=3-5, 4-5-1, 4-5-3 |
唐津(第14回サッポロビールカップ)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 08:39 | 1=3-5, 1=5-3, 1=3-6, 1=5-6, 1-6-3, 1-6-5 |
| 2 R | 09:05 | 3=5-1, 3=1-5, 3=5-4, 3=1-4, 3-4-5, 3-4-1 |
| 3 R | 09:31 | 5=1-3, 5=3-1, 5=1-4, 5=3-4, 5-4-1, 5-4-3 |
| 4 R | 09:57 | 2=5-6, 2=6-5, 2=5-3, 2=6-3, 2-3-5, 2-3-6 |
| 5 R | 10:23 | 1=3-6, 1=6-3, 1=3-5, 1=6-5, 1-5-3, 1-5-6 |
| 6 R | 10:52 | 6=2-1, 6=1-2, 6=2-4, 6=1-4, 6-4-2, 6-4-1 |
| 7 R | 11:21 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2 |
| 8 R | 11:49 | 6=3-2, 6=2-3, 6=3-1, 6=2-1, 6-1-3, 6-1-2 |
| 9 R | 12:25 | 6=1-4, 6=4-1, 6=1-5, 6=4-5, 6-5-1, 6-5-4 |
| 10 R | 13:00 | 4=1-6, 4=6-1, 4=1-3, 4=6-3, 4-3-1, 4-3-6 |
| 11 R | 13:33 | 1=3-6, 1=6-3, 1=3-2, 1=6-2, 1-2-3, 1-2-6 |
| 12 R | 14:06 | 1=5-6, 1=6-5, 1=5-4, 1=6-4, 1-4-5, 1-4-6 |
無料競艇予想(コンピュータ予想)の正しい見方・使い方
当ページで公開しているコンピュータ予想は、各競艇場の過去の膨大なレース結果、選手の勝率、モーターのデータ、当日の番組構成を統計学的に処理して算出された客観的なデータです。この無料予想を日々の舟券作りに活かすための「3つの正しい使い方」を解説します。
① 軸馬(1着候補)の選定に使う
コンピュータが推奨する「本命艇」が、自分の展開予想とも一致しているかを確認し、レースの軸としての信頼度を測る材料にします。
② 買い目の絞り込み(トリガミ防止)に使う
機械の提示する買い目点数が多すぎる場合は、オッズの低い部分を削り、資金配分を調整してガミるのを防ぎます。
③ 荒れるレース(見送り戦)のあぶり出し
コンピュータの予想印が割れている、あるいは買い目のオッズが極端に割れているレースは「機械でも予測が難しい激戦」と判断し、あえて勝負を見送る勇気を持ちます。
コンピュータ予想の仕組みについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考になります。
無料競艇予想に関するよくある質問(Q&A)
Qコンピュータ予想は毎日いつ更新されますか?
A当日の全レースの出走表が確定した後、レース開催に合わせてリアルタイムで毎日自動更新されます。朝のモーニング開催からナイターレースまで、いつでも最新の「本日の予想」を無料でチェックしていただけます。
Q無料予想にそのまま「丸乗り」すれば当たりますか?
A
結論から言うと、すべてのレースに機械的に丸乗りするだけでは、トータルでプラス収支を叩き出すのは極めて困難です。コンピュータは過去の平均値を出すのは得意ですが、締め切り直前の「突発的な向かい風」や「現地のリアルタイムなうねり」といった自然の罠までは計算に入っていません。当たる確率を極限まで引き上げるには、データに直前展示の気配を掛け合わせるプロの目がどうしても必要になります。
無料予想と優良サイトの使い分けについては、以下の記事で詳しく解説しています。
Qコンピュータ予想が外れやすい(苦手な)レースの特徴は?
Aズバリ、「風速5メートル以上の強風時」「海水ステージの満潮時刻(うねり発生時)」「A級選手が不在の激戦一般戦」です。こうした水面が荒れる条件下や実力が拮抗した番組では、人間のレーサーの心理戦やプロペラ調整の妙が結果を左右するため、統計データ通りの決着にならず大波乱(万舟券)が飛び出しやすくなります。データが狂いやすい難解なレースこそ、現地の生情報をリアルタイムで精査しているプロの専門情報を頼るのが賢い選択です。
有料の予想サービスを検討する際は、以下の記事も参考にしてください。
サイト選びに迷った時は、当編集部が毎日検証しているランキングも役立ちます。





