本日の競艇コンピューター予想・全レース無料で公開中!

公式のデータベースから算出した傾向と、当日の天気まで計算して割り出した最新のコンピューター予想です。本日開催分の分の全レース分を公開しています。予想の参考にしてください。

本日のよく当たる無料競艇予想3レースを厳選

2026年4月16日(木)に開催される全レースの中からおすすめの3レースを厳選しました。

レース 開始 予想 無料予想
公開サイト
福岡12R 18:00 《3連複》
1=2=4
1=4=5
2=4=5
3=4=5
4=5=6
マクリ屋ロゴ
マクリ屋
鳴門12R 14:20 《3連複》
軸:1
相手:2,3,4,5
競艇会議 ロゴ

競艇会議

若松12R 《3連単》
6-2-3
6-3-2
2-6-3
2-3-6
3-6-2
3-2-6
ボートラボ ロゴ

ボートラボ

全会場コンピュータ競艇予想 (2026-04-16)

桐生(開設70周年記念 赤城雷神杯)

レース時間予想
1 R15:193=2-6, 3=6-2, 3=2-5, 3=6-5, 3-5-2, 3-5-6
2 R15:486=4-2, 6=2-4, 6=4-3, 6=2-3, 6-3-4, 6-3-2
3 R16:181=6-2, 1=2-6, 1=6-5, 1=2-5, 1-5-6, 1-5-2
4 R16:495=2-1, 5=1-2, 5=2-4, 5=1-4, 5-4-2, 5-4-1
5 R17:193=6-4, 3=4-6, 3=6-5, 3=4-5, 3-5-6, 3-5-4
6 R17:461=4-3, 1=3-4, 1=4-2, 1=3-2, 1-2-4, 1-2-3
7 R18:131=3-4, 1=4-3, 1=3-2, 1=4-2, 1-2-3, 1-2-4
8 R18:431=3-4, 1=4-3, 1=3-2, 1=4-2, 1-2-3, 1-2-4
9 R19:141=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3
10 R19:471=2-5, 1=5-2, 1=2-6, 1=5-6, 1-6-2, 1-6-5
11 R20:161=2-3, 1=3-2, 1=2-5, 1=3-5, 1-5-2, 1-5-3
12 R20:451=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3

戸田(サントリー杯)

レース時間予想
1 R10:473=1-2, 3=2-1, 3=1-4, 3=2-4, 3-4-1, 3-4-2
2 R11:162=5-6, 2=6-5, 2=5-3, 2=6-3, 2-3-5, 2-3-6
3 R11:452=5-6, 2=6-5, 2=5-4, 2=6-4, 2-4-5, 2-4-6
4 R12:146=3-4, 6=4-3, 6=3-5, 6=4-5, 6-5-3, 6-5-4
5 R12:444=1-2, 4=2-1, 4=1-6, 4=2-6, 4-6-1, 4-6-2
6 R13:146=5-2, 6=2-5, 6=5-3, 6=2-3, 6-3-5, 6-3-2
7 R13:451=2-6, 1=6-2, 1=2-5, 1=6-5, 1-5-2, 1-5-6
8 R14:163=4-2, 3=2-4, 3=4-5, 3=2-5, 3-5-4, 3-5-2
9 R14:485=4-6, 5=6-4, 5=4-1, 5=6-1, 5-1-4, 5-1-6
10 R15:212=3-4, 2=4-3, 2=3-1, 2=4-1, 2-1-3, 2-1-4
11 R15:554=1-5, 4=5-1, 4=1-3, 4=5-3, 4-3-1, 4-3-5
12 R16:305=4-1, 5=1-4, 5=4-3, 5=1-3, 5-3-4, 5-3-1

江戸川(外向発売所開設14周年記念 第50回サンスポ杯)

レース時間予想
1 R11:143=4-2, 3=2-4, 3=4-5, 3=2-5, 3-5-4, 3-5-2
2 R11:413=1-6, 3=6-1, 3=1-2, 3=6-2, 3-2-1, 3-2-6
3 R12:082=4-3, 2=3-4, 2=4-6, 2=3-6, 2-6-4, 2-6-3
4 R12:352=3-1, 2=1-3, 2=3-5, 2=1-5, 2-5-3, 2-5-1
5 R13:023=4-2, 3=2-4, 3=4-1, 3=2-1, 3-1-4, 3-1-2
6 R13:296=3-2, 6=2-3, 6=3-1, 6=2-1, 6-1-3, 6-1-2
7 R13:563=1-5, 3=5-1, 3=1-2, 3=5-2, 3-2-1, 3-2-5
8 R14:244=5-2, 4=2-5, 4=5-6, 4=2-6, 4-6-5, 4-6-2
9 R14:521=4-3, 1=3-4, 1=4-2, 1=3-2, 1-2-4, 1-2-3
10 R15:221=3-2, 1=2-3, 1=3-6, 1=2-6, 1-6-3, 1-6-2
11 R15:531=3-4, 1=4-3, 1=3-6, 1=4-6, 1-6-3, 1-6-4
12 R16:251=4-2, 1=2-4, 1=4-5, 1=2-5, 1-5-4, 1-5-2

常滑(第40回半田大賞)

レース時間予想
1 R10:181=3-4, 1=4-3, 1=3-2, 1=4-2, 1-2-3, 1-2-4
2 R10:452=4-3, 2=3-4, 2=4-1, 2=3-1, 2-1-4, 2-1-3
3 R11:125=3-4, 5=4-3, 5=3-2, 5=4-2, 5-2-3, 5-2-4
4 R11:496=1-2, 6=2-1, 6=1-5, 6=2-5, 6-5-1, 6-5-2
5 R12:204=6-1, 4=1-6, 4=6-2, 4=1-2, 4-2-6, 4-2-1
6 R12:481=3-2, 1=2-3, 1=3-6, 1=2-6, 1-6-3, 1-6-2
7 R13:182=5-1, 2=1-5, 2=5-3, 2=1-3, 2-3-5, 2-3-1
8 R13:523=6-1, 3=1-6, 3=6-2, 3=1-2, 3-2-6, 3-2-1
9 R14:312=1-4, 2=4-1, 2=1-3, 2=4-3, 2-3-1, 2-3-4
10 R14:584=1-3, 4=3-1, 4=1-6, 4=3-6, 4-6-1, 4-6-3
11 R15:261=4-6, 1=6-4, 1=4-2, 1=6-2, 1-2-4, 1-2-6
12 R16:001=4-6, 1=6-4, 1=4-2, 1=6-2, 1-2-4, 1-2-6

津(ヴィーナスシリーズ第2戦 BOATBoyカップ)

レース時間予想
1 R10:401=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2
2 R11:082=5-1, 2=1-5, 2=5-4, 2=1-4, 2-4-5, 2-4-1
3 R11:374=6-2, 4=2-6, 4=6-3, 4=2-3, 4-3-6, 4-3-2
4 R12:073=6-2, 3=2-6, 3=6-4, 3=2-4, 3-4-6, 3-4-2
5 R12:373=5-1, 3=1-5, 3=5-2, 3=1-2, 3-2-5, 3-2-1
6 R13:071=4-2, 1=2-4, 1=4-3, 1=2-3, 1-3-4, 1-3-2
7 R13:372=1-5, 2=5-1, 2=1-6, 2=5-6, 2-6-1, 2-6-5
8 R14:092=6-3, 2=3-6, 2=6-1, 2=3-1, 2-1-6, 2-1-3
9 R14:422=5-1, 2=1-5, 2=5-3, 2=1-3, 2-3-5, 2-3-1
10 R15:161=6-2, 1=2-6, 1=6-4, 1=2-4, 1-4-6, 1-4-2
11 R15:551=5-3, 1=3-5, 1=5-2, 1=3-2, 1-2-5, 1-2-3
12 R16:354=3-2, 4=2-3, 4=3-5, 4=2-5, 4-5-3, 4-5-2

三国(にっぽん未来プロジェクト競走in三国)

レース時間予想
1 R08:326=2-3, 6=3-2, 6=2-1, 6=3-1, 6-1-2, 6-1-3
2 R08:581=2-3, 1=3-2, 1=2-6, 1=3-6, 1-6-2, 1-6-3
3 R09:243=1-2, 3=2-1, 3=1-6, 3=2-6, 3-6-1, 3-6-2
4 R09:501=3-6, 1=6-3, 1=3-2, 1=6-2, 1-2-3, 1-2-6
5 R10:216=3-4, 6=4-3, 6=3-1, 6=4-1, 6-1-3, 6-1-4
6 R10:494=3-5, 4=5-3, 4=3-2, 4=5-2, 4-2-3, 4-2-5
7 R11:192=5-6, 2=6-5, 2=5-4, 2=6-4, 2-4-5, 2-4-6
8 R11:514=3-2, 4=2-3, 4=3-6, 4=2-6, 4-6-3, 4-6-2
9 R12:262=3-4, 2=4-3, 2=3-1, 2=4-1, 2-1-3, 2-1-4
10 R12:584=6-3, 4=3-6, 4=6-5, 4=3-5, 4-5-6, 4-5-3
11 R13:346=2-5, 6=5-2, 6=2-4, 6=5-4, 6-4-2, 6-4-5
12 R14:131=6-4, 1=4-6, 1=6-3, 1=4-3, 1-3-6, 1-3-4

住之江(報知杯争奪第44回全国地区選抜戦)

レース時間予想
1 R15:172=1-6, 2=6-1, 2=1-5, 2=6-5, 2-5-1, 2-5-6
2 R15:421=4-6, 1=6-4, 1=4-5, 1=6-5, 1-5-4, 1-5-6
3 R16:076=4-2, 6=2-4, 6=4-1, 6=2-1, 6-1-4, 6-1-2
4 R16:422=3-6, 2=6-3, 2=3-1, 2=6-1, 2-1-3, 2-1-6
5 R17:106=1-2, 6=2-1, 6=1-4, 6=2-4, 6-4-1, 6-4-2
6 R17:372=1-5, 2=5-1, 2=1-6, 2=5-6, 2-6-1, 2-6-5
7 R18:065=3-6, 5=6-3, 5=3-1, 5=6-1, 5-1-3, 5-1-6
8 R18:334=1-2, 4=2-1, 4=1-3, 4=2-3, 4-3-1, 4-3-2
9 R19:041=6-4, 1=4-6, 1=6-3, 1=4-3, 1-3-6, 1-3-4
10 R19:362=1-4, 2=4-1, 2=1-5, 2=4-5, 2-5-1, 2-5-4
11 R20:072=1-3, 2=3-1, 2=1-6, 2=3-6, 2-6-1, 2-6-3
12 R20:383=1-4, 3=4-1, 3=1-6, 3=4-6, 3-6-1, 3-6-4

鳴門(第36回鳴門市長杯競走)

レース時間予想
1 R08:401=2-5, 1=5-2, 1=2-3, 1=5-3, 1-3-2, 1-3-5
2 R09:062=3-4, 2=4-3, 2=3-1, 2=4-1, 2-1-3, 2-1-4
3 R09:323=1-4, 3=4-1, 3=1-6, 3=4-6, 3-6-1, 3-6-4
4 R09:581=2-4, 1=4-2, 1=2-6, 1=4-6, 1-6-2, 1-6-4
5 R10:244=3-2, 4=2-3, 4=3-1, 4=2-1, 4-1-3, 4-1-2
6 R10:523=6-1, 3=1-6, 3=6-5, 3=1-5, 3-5-6, 3-5-1
7 R11:236=5-3, 6=3-5, 6=5-1, 6=3-1, 6-1-5, 6-1-3
8 R11:555=1-3, 5=3-1, 5=1-2, 5=3-2, 5-2-1, 5-2-3
9 R12:296=3-5, 6=5-3, 6=3-4, 6=5-4, 6-4-3, 6-4-5
10 R13:053=5-4, 3=4-5, 3=5-2, 3=4-2, 3-2-5, 3-2-4
11 R13:411=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2
12 R14:203=1-4, 3=4-1, 3=1-5, 3=4-5, 3-5-1, 3-5-4

児島(にっぽん未来プロジェクト競走in児島)

レース時間予想
1 R10:591=5-3, 1=3-5, 1=5-4, 1=3-4, 1-4-5, 1-4-3
2 R11:303=1-5, 3=5-1, 3=1-4, 3=5-4, 3-4-1, 3-4-5
3 R11:596=1-5, 6=5-1, 6=1-4, 6=5-4, 6-4-1, 6-4-5
4 R12:243=6-4, 3=4-6, 3=6-5, 3=4-5, 3-5-6, 3-5-4
5 R12:546=5-4, 6=4-5, 6=5-1, 6=4-1, 6-1-5, 6-1-4
6 R13:254=1-6, 4=6-1, 4=1-2, 4=6-2, 4-2-1, 4-2-6
7 R14:023=1-4, 3=4-1, 3=1-2, 3=4-2, 3-2-1, 3-2-4
8 R14:381=4-2, 1=2-4, 1=4-3, 1=2-3, 1-3-4, 1-3-2
9 R15:091=4-6, 1=6-4, 1=4-2, 1=6-2, 1-2-4, 1-2-6
10 R15:401=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2
11 R16:153=2-4, 3=4-2, 3=2-5, 3=4-5, 3-5-2, 3-5-4
12 R16:471=6-2, 1=2-6, 1=6-4, 1=2-4, 1-4-6, 1-4-2

若松(北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走)

レース時間予想
1 R15:181=2-3, 1=3-2, 1=2-6, 1=3-6, 1-6-2, 1-6-3
2 R15:445=2-4, 5=4-2, 5=2-3, 5=4-3, 5-3-2, 5-3-4
3 R16:094=3-6, 4=6-3, 4=3-2, 4=6-2, 4-2-3, 4-2-6
4 R16:335=3-2, 5=2-3, 5=3-1, 5=2-1, 5-1-3, 5-1-2
5 R17:012=1-4, 2=4-1, 2=1-5, 2=4-5, 2-5-1, 2-5-4
6 R17:284=2-6, 4=6-2, 4=2-3, 4=6-3, 4-3-2, 4-3-6
7 R17:553=1-6, 3=6-1, 3=1-4, 3=6-4, 3-4-1, 3-4-6
8 R18:231=3-2, 1=2-3, 1=3-5, 1=2-5, 1-5-3, 1-5-2
9 R18:541=6-5, 1=5-6, 1=6-2, 1=5-2, 1-2-6, 1-2-5
10 R19:253=2-4, 3=4-2, 3=2-1, 3=4-1, 3-1-2, 3-1-4
11 R19:586=1-3, 6=3-1, 6=1-4, 6=3-4, 6-4-1, 6-4-3
12 R20:301=3-6, 1=6-3, 1=3-4, 1=6-4, 1-4-3, 1-4-6

芦屋(にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋)

レース時間予想
1 R08:481=6-2, 1=2-6, 1=6-4, 1=2-4, 1-4-6, 1-4-2
2 R09:144=1-6, 4=6-1, 4=1-5, 4=6-5, 4-5-1, 4-5-6
3 R09:401=3-5, 1=5-3, 1=3-6, 1=5-6, 1-6-3, 1-6-5
4 R10:061=2-5, 1=5-2, 1=2-3, 1=5-3, 1-3-2, 1-3-5
5 R10:351=4-6, 1=6-4, 1=4-2, 1=6-2, 1-2-4, 1-2-6
6 R11:046=5-2, 6=2-5, 6=5-1, 6=2-1, 6-1-5, 6-1-2
7 R11:341=4-2, 1=2-4, 1=4-3, 1=2-3, 1-3-4, 1-3-2
8 R12:053=6-5, 3=5-6, 3=6-1, 3=5-1, 3-1-6, 3-1-5
9 R12:401=4-6, 1=6-4, 1=4-5, 1=6-5, 1-5-4, 1-5-6
10 R13:166=3-1, 6=1-3, 6=3-4, 6=1-4, 6-4-3, 6-4-1
11 R13:501=4-6, 1=6-4, 1=4-2, 1=6-2, 1-2-4, 1-2-6
12 R14:291=4-5, 1=5-4, 1=4-2, 1=5-2, 1-2-4, 1-2-5

福岡(福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走)

レース時間予想
1 R12:335=3-2, 5=2-3, 5=3-6, 5=2-6, 5-6-3, 5-6-2
2 R13:016=1-2, 6=2-1, 6=1-5, 6=2-5, 6-5-1, 6-5-2
3 R13:296=5-1, 6=1-5, 6=5-2, 6=1-2, 6-2-5, 6-2-1
4 R13:572=1-6, 2=6-1, 2=1-3, 2=6-3, 2-3-1, 2-3-6
5 R14:252=1-6, 2=6-1, 2=1-4, 2=6-4, 2-4-1, 2-4-6
6 R14:532=1-4, 2=4-1, 2=1-6, 2=4-6, 2-6-1, 2-6-4
7 R15:211=2-4, 1=4-2, 1=2-5, 1=4-5, 1-5-2, 1-5-4
8 R15:512=3-1, 2=1-3, 2=3-4, 2=1-4, 2-4-3, 2-4-1
9 R16:215=3-2, 5=2-3, 5=3-4, 5=2-4, 5-4-3, 5-4-2
10 R16:531=3-4, 1=4-3, 1=3-5, 1=4-5, 1-5-3, 1-5-4
11 R17:252=1-3, 2=3-1, 2=1-5, 2=3-5, 2-5-1, 2-5-3
12 R18:001=2-3, 1=3-2, 1=2-5, 1=3-5, 1-5-2, 1-5-3
TOPへ戻る