毎日更新!本日の競艇全レース予想無料で大公開|よく当たる無料競艇予想

このページでは、全国24箇所の競艇場で本日開催される全レースの「無料競艇予想(コンピュータ予想)」をリアルタイムで毎日お届けしています。

過去の出目データやレーサーの勝率を元に機械が自動算出しているため、本命ラインや大まかな展開を一目で把握するのに非常に便利なデータツールです。

しかし、書かれている数字通りに全レース「丸乗り」しているだけでは、トータルでプラス収支を叩き出すのは簡単ではありません。なぜなら、機械のデータには締め切り直前の突発的な風向きの変化や、現地のリアルタイムな水面状況までは反映されないからです。

そこでこの記事では、競艇歴25年の監修者・黒川勝のノウハウを元に、毎日更新される本日の全レース予想を便利ツールとして賢く使いこなし、よく当たる無料競艇予想へと昇華させるための見方のコツを分かりやすく解説します。本日の舟券を組み立てる際の参考にしてください。

本日7月13日(月)のよく当たる無料競艇予想3レースを厳選

2026年7月13日(月)に開催される全レースの中からおすすめの3レースを厳選しました。

レース 開始 予想 無料予想
公開サイト
蒲郡12R 20:45 《3連複》
2=3=4
2=3=6
2=4=6
2=5=6
3=4=6
3=5=6
マクリ屋ロゴ
マクリ屋
戸田 《3連複》
※予想なし
競艇会議 ロゴ

競艇会議

多摩川12R 《3連単BOX》
1-2-6
ボートラボ ロゴ

ボートラボ

全会場コンピュータ競艇予想 (2026-07-13)

江戸川(第26回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯)

レース時間予想
1 R11:141=2-6, 1=6-2, 1=2-3, 1=6-3, 1-3-2, 1-3-6
2 R11:414=6-3, 4=3-6, 4=6-1, 4=3-1, 4-1-6, 4-1-3
3 R12:083=5-4, 3=4-5, 3=5-1, 3=4-1, 3-1-5, 3-1-4
4 R12:354=2-3, 4=3-2, 4=2-5, 4=3-5, 4-5-2, 4-5-3
5 R13:022=3-1, 2=1-3, 2=3-6, 2=1-6, 2-6-3, 2-6-1
6 R13:292=4-5, 2=5-4, 2=4-3, 2=5-3, 2-3-4, 2-3-5
7 R13:562=3-6, 2=6-3, 2=3-5, 2=6-5, 2-5-3, 2-5-6
8 R14:246=2-3, 6=3-2, 6=2-4, 6=3-4, 6-4-2, 6-4-3
9 R14:521=6-4, 1=4-6, 1=6-2, 1=4-2, 1-2-6, 1-2-4
10 R15:223=5-1, 3=1-5, 3=5-4, 3=1-4, 3-4-5, 3-4-1
11 R15:535=4-1, 5=1-4, 5=4-3, 5=1-3, 5-3-4, 5-3-1
12 R16:251=6-5, 1=5-6, 1=6-4, 1=5-4, 1-4-6, 1-4-5

平和島(BIGFUN平和島杯)

レース時間予想
1 R11:556=1-4, 6=4-1, 6=1-5, 6=4-5, 6-5-1, 6-5-4
2 R12:241=5-4, 1=4-5, 1=5-3, 1=4-3, 1-3-5, 1-3-4
3 R12:544=3-2, 4=2-3, 4=3-6, 4=2-6, 4-6-3, 4-6-2
4 R13:256=5-3, 6=3-5, 6=5-1, 6=3-1, 6-1-5, 6-1-3
5 R13:556=4-1, 6=1-4, 6=4-5, 6=1-5, 6-5-4, 6-5-1
6 R14:286=3-2, 6=2-3, 6=3-1, 6=2-1, 6-1-3, 6-1-2
7 R15:002=4-5, 2=5-4, 2=4-1, 2=5-1, 2-1-4, 2-1-5
8 R15:321=4-5, 1=5-4, 1=4-6, 1=5-6, 1-6-4, 1-6-5
9 R16:054=2-1, 4=1-2, 4=2-3, 4=1-3, 4-3-2, 4-3-1
10 R16:371=5-4, 1=4-5, 1=5-2, 1=4-2, 1-2-5, 1-2-4
11 R17:085=2-6, 5=6-2, 5=2-1, 5=6-1, 5-1-2, 5-1-6
12 R17:421=2-3, 1=3-2, 1=2-6, 1=3-6, 1-6-2, 1-6-3

多摩川(BOATRACE振興会会長賞)

レース時間予想
1 R11:355=2-1, 5=1-2, 5=2-3, 5=1-3, 5-3-2, 5-3-1
2 R12:044=6-3, 4=3-6, 4=6-1, 4=3-1, 4-1-6, 4-1-3
3 R12:342=3-6, 2=6-3, 2=3-5, 2=6-5, 2-5-3, 2-5-6
4 R13:031=2-4, 1=4-2, 1=2-3, 1=4-3, 1-3-2, 1-3-4
5 R13:366=4-2, 6=2-4, 6=4-5, 6=2-5, 6-5-4, 6-5-2
6 R14:043=5-6, 3=6-5, 3=5-1, 3=6-1, 3-1-5, 3-1-6
7 R14:356=4-2, 6=2-4, 6=4-5, 6=2-5, 6-5-4, 6-5-2
8 R15:075=1-4, 5=4-1, 5=1-6, 5=4-6, 5-6-1, 5-6-4
9 R15:424=2-1, 4=1-2, 4=2-5, 4=1-5, 4-5-2, 4-5-1
10 R16:126=1-2, 6=2-1, 6=1-5, 6=2-5, 6-5-1, 6-5-2
11 R16:485=2-4, 5=4-2, 5=2-1, 5=4-1, 5-1-2, 5-1-4
12 R17:203=1-6, 3=6-1, 3=1-2, 3=6-2, 3-2-1, 3-2-6

浜名湖(男女W優勝戦 シーラック バリ勝男クン。カップ)

レース時間予想
1 R11:456=2-5, 6=5-2, 6=2-1, 6=5-1, 6-1-2, 6-1-5
2 R12:125=1-3, 5=3-1, 5=1-6, 5=3-6, 5-6-1, 5-6-3
3 R12:373=2-4, 3=4-2, 3=2-5, 3=4-5, 3-5-2, 3-5-4
4 R13:072=5-3, 2=3-5, 2=5-4, 2=3-4, 2-4-5, 2-4-3
5 R13:341=5-6, 1=6-5, 1=5-4, 1=6-4, 1-4-5, 1-4-6
6 R14:001=2-6, 1=6-2, 1=2-4, 1=6-4, 1-4-2, 1-4-6
7 R14:335=3-1, 5=1-3, 5=3-6, 5=1-6, 5-6-3, 5-6-1
8 R15:055=1-4, 5=4-1, 5=1-6, 5=4-6, 5-6-1, 5-6-4
9 R15:393=2-6, 3=6-2, 3=2-1, 3=6-1, 3-1-2, 3-1-6
10 R16:101=4-3, 1=3-4, 1=4-2, 1=3-2, 1-2-4, 1-2-3
11 R16:401=6-3, 1=3-6, 1=6-5, 1=3-5, 1-5-6, 1-5-3
12 R17:101=4-3, 1=3-4, 1=4-6, 1=3-6, 1-6-4, 1-6-3

蒲郡(モーターボート大賞)

レース時間予想
1 R15:202=1-4, 2=4-1, 2=1-5, 2=4-5, 2-5-1, 2-5-4
2 R15:473=2-4, 3=4-2, 3=2-1, 3=4-1, 3-1-2, 3-1-4
3 R16:152=3-1, 2=1-3, 2=3-4, 2=1-4, 2-4-3, 2-4-1
4 R16:442=5-1, 2=1-5, 2=5-3, 2=1-3, 2-3-5, 2-3-1
5 R17:134=5-2, 4=2-5, 4=5-3, 4=2-3, 4-3-5, 4-3-2
6 R17:426=5-1, 6=1-5, 6=5-3, 6=1-3, 6-3-5, 6-3-1
7 R18:122=1-4, 2=4-1, 2=1-5, 2=4-5, 2-5-1, 2-5-4
8 R18:423=4-1, 3=1-4, 3=4-5, 3=1-5, 3-5-4, 3-5-1
9 R19:122=1-6, 2=6-1, 2=1-5, 2=6-5, 2-5-1, 2-5-6
10 R19:422=1-3, 2=3-1, 2=1-6, 2=3-6, 2-6-1, 2-6-3
11 R20:131=4-6, 1=6-4, 1=4-3, 1=6-3, 1-3-4, 1-3-6
12 R20:451=4-2, 1=2-4, 1=4-5, 1=2-5, 1-5-4, 1-5-2

津(BOATRACE振興会会長賞)

レース時間予想
1 R10:381=2-4, 1=4-2, 1=2-6, 1=4-6, 1-6-2, 1-6-4
2 R11:084=2-6, 4=6-2, 4=2-3, 4=6-3, 4-3-2, 4-3-6
3 R11:375=2-3, 5=3-2, 5=2-6, 5=3-6, 5-6-2, 5-6-3
4 R12:083=5-1, 3=1-5, 3=5-4, 3=1-4, 3-4-5, 3-4-1
5 R12:391=5-3, 1=3-5, 1=5-4, 1=3-4, 1-4-5, 1-4-3
6 R13:105=2-3, 5=3-2, 5=2-6, 5=3-6, 5-6-2, 5-6-3
7 R13:414=1-5, 4=5-1, 4=1-3, 4=5-3, 4-3-1, 4-3-5
8 R14:125=4-2, 5=2-4, 5=4-1, 5=2-1, 5-1-4, 5-1-2
9 R14:451=4-3, 1=3-4, 1=4-6, 1=3-6, 1-6-4, 1-6-3
10 R15:151=2-6, 1=6-2, 1=2-4, 1=6-4, 1-4-2, 1-4-6
11 R15:504=2-1, 4=1-2, 4=2-5, 4=1-5, 4-5-2, 4-5-1
12 R16:251=6-3, 1=3-6, 1=6-2, 1=3-2, 1-2-6, 1-2-3

尼崎(オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ)

レース時間予想
1 R10:402=1-3, 2=3-1, 2=1-4, 2=3-4, 2-4-1, 2-4-3
2 R11:054=1-3, 4=3-1, 4=1-2, 4=3-2, 4-2-1, 4-2-3
3 R11:323=5-1, 3=1-5, 3=5-6, 3=1-6, 3-6-5, 3-6-1
4 R12:016=3-5, 6=5-3, 6=3-2, 6=5-2, 6-2-3, 6-2-5
5 R12:301=2-4, 1=4-2, 1=2-3, 1=4-3, 1-3-2, 1-3-4
6 R12:591=3-2, 1=2-3, 1=3-5, 1=2-5, 1-5-3, 1-5-2
7 R13:332=6-1, 2=1-6, 2=6-3, 2=1-3, 2-3-6, 2-3-1
8 R14:073=4-5, 3=5-4, 3=4-1, 3=5-1, 3-1-4, 3-1-5
9 R14:425=1-2, 5=2-1, 5=1-6, 5=2-6, 5-6-1, 5-6-2
10 R15:181=4-3, 1=3-4, 1=4-6, 1=3-6, 1-6-4, 1-6-3
11 R15:561=5-3, 1=3-5, 1=5-4, 1=3-4, 1-4-5, 1-4-3
12 R16:351=4-2, 1=2-4, 1=4-3, 1=2-3, 1-3-4, 1-3-2

鳴門(第11回サッポロビールカップ競走)

レース時間予想
1 R08:441=6-2, 1=2-6, 1=6-3, 1=2-3, 1-3-6, 1-3-2
2 R09:104=1-2, 4=2-1, 4=1-6, 4=2-6, 4-6-1, 4-6-2
3 R09:361=5-2, 1=2-5, 1=5-3, 1=2-3, 1-3-5, 1-3-2
4 R10:021=4-3, 1=3-4, 1=4-2, 1=3-2, 1-2-4, 1-2-3
5 R10:305=1-4, 5=4-1, 5=1-3, 5=4-3, 5-3-1, 5-3-4
6 R10:581=2-3, 1=3-2, 1=2-5, 1=3-5, 1-5-2, 1-5-3
7 R11:273=1-4, 3=4-1, 3=1-5, 3=4-5, 3-5-1, 3-5-4
8 R11:573=5-4, 3=4-5, 3=5-1, 3=4-1, 3-1-5, 3-1-4
9 R12:273=1-6, 3=6-1, 3=1-5, 3=6-5, 3-5-1, 3-5-6
10 R13:051=4-6, 1=6-4, 1=4-5, 1=6-5, 1-5-4, 1-5-6
11 R13:373=2-1, 3=1-2, 3=2-5, 3=1-5, 3-5-2, 3-5-1
12 R14:131=2-4, 1=4-2, 1=2-5, 1=4-5, 1-5-2, 1-5-4

丸亀(中讃テレビ杯)

レース時間予想
1 R15:233=4-5, 3=5-4, 3=4-1, 3=5-1, 3-1-4, 3-1-5
2 R15:485=1-4, 5=4-1, 5=1-2, 5=4-2, 5-2-1, 5-2-4
3 R16:133=6-4, 3=4-6, 3=6-1, 3=4-1, 3-1-6, 3-1-4
4 R16:386=4-1, 6=1-4, 6=4-2, 6=1-2, 6-2-4, 6-2-1
5 R17:043=5-6, 3=6-5, 3=5-1, 3=6-1, 3-1-5, 3-1-6
6 R17:316=5-2, 6=2-5, 6=5-4, 6=2-4, 6-4-5, 6-4-2
7 R17:586=1-5, 6=5-1, 6=1-2, 6=5-2, 6-2-1, 6-2-5
8 R18:271=2-4, 1=4-2, 1=2-3, 1=4-3, 1-3-2, 1-3-4
9 R18:555=1-2, 5=2-1, 5=1-3, 5=2-3, 5-3-1, 5-3-2
10 R19:242=5-1, 2=1-5, 2=5-4, 2=1-4, 2-4-5, 2-4-1
11 R20:034=1-5, 4=5-1, 4=1-3, 4=5-3, 4-3-1, 4-3-5
12 R20:356=1-4, 6=4-1, 6=1-3, 6=4-3, 6-3-1, 6-3-4

児島(BTS岡山わけ開設5周年記念競走)

レース時間予想
1 R11:521=6-3, 1=3-6, 1=6-4, 1=3-4, 1-4-6, 1-4-3
2 R12:191=5-6, 1=6-5, 1=5-4, 1=6-4, 1-4-5, 1-4-6
3 R12:505=4-1, 5=1-4, 5=4-2, 5=1-2, 5-2-4, 5-2-1
4 R13:214=1-5, 4=5-1, 4=1-2, 4=5-2, 4-2-1, 4-2-5
5 R13:532=3-1, 2=1-3, 2=3-4, 2=1-4, 2-4-3, 2-4-1
6 R14:224=1-2, 4=2-1, 4=1-6, 4=2-6, 4-6-1, 4-6-2
7 R14:582=3-1, 2=1-3, 2=3-5, 2=1-5, 2-5-3, 2-5-1
8 R15:301=5-6, 1=6-5, 1=5-2, 1=6-2, 1-2-5, 1-2-6
9 R16:031=4-6, 1=6-4, 1=4-3, 1=6-3, 1-3-4, 1-3-6
10 R16:333=1-4, 3=4-1, 3=1-2, 3=4-2, 3-2-1, 3-2-4
11 R17:061=2-6, 1=6-2, 1=2-4, 1=6-4, 1-4-2, 1-4-6
12 R17:501=6-5, 1=5-6, 1=6-2, 1=5-2, 1-2-6, 1-2-5

下関(MNBR下関3rd マクール杯争奪戦)

レース時間予想
1 R17:395=6-1, 5=1-6, 5=6-2, 5=1-2, 5-2-6, 5-2-1
2 R18:045=4-3, 5=3-4, 5=4-1, 5=3-1, 5-1-4, 5-1-3
3 R18:346=4-5, 6=5-4, 6=4-1, 6=5-1, 6-1-4, 6-1-5
4 R19:032=4-5, 2=5-4, 2=4-3, 2=5-3, 2-3-4, 2-3-5
5 R19:303=6-5, 3=5-6, 3=6-1, 3=5-1, 3-1-6, 3-1-5
6 R19:563=2-5, 3=5-2, 3=2-6, 3=5-6, 3-6-2, 3-6-5
7 R20:253=1-5, 3=5-1, 3=1-6, 3=5-6, 3-6-1, 3-6-5
8 R20:561=2-6, 1=6-2, 1=2-3, 1=6-3, 1-3-2, 1-3-6
9 R21:195=1-4, 5=4-1, 5=1-2, 5=4-2, 5-2-1, 5-2-4
10 R21:422=4-1, 2=1-4, 2=4-3, 2=1-3, 2-3-4, 2-3-1
11 R22:051=3-6, 1=6-3, 1=3-2, 1=6-2, 1-2-3, 1-2-6
12 R22:304=2-6, 4=6-2, 4=2-1, 4=6-1, 4-1-2, 4-1-6

福岡(山笠特選!BOAT RACE振興会会長賞)

レース時間予想
1 R12:161=5-6, 1=6-5, 1=5-2, 1=6-2, 1-2-5, 1-2-6
2 R12:442=1-4, 2=4-1, 2=1-3, 2=4-3, 2-3-1, 2-3-4
3 R13:153=1-5, 3=5-1, 3=1-4, 3=5-4, 3-4-1, 3-4-5
4 R13:464=2-3, 4=3-2, 4=2-5, 4=3-5, 4-5-2, 4-5-3
5 R14:182=5-6, 2=6-5, 2=5-3, 2=6-3, 2-3-5, 2-3-6
6 R14:472=3-4, 2=4-3, 2=3-5, 2=4-5, 2-5-3, 2-5-4
7 R15:132=3-1, 2=1-3, 2=3-6, 2=1-6, 2-6-3, 2-6-1
8 R15:454=2-1, 4=1-2, 4=2-3, 4=1-3, 4-3-2, 4-3-1
9 R16:205=2-3, 5=3-2, 5=2-1, 5=3-1, 5-1-2, 5-1-3
10 R16:575=1-2, 5=2-1, 5=1-3, 5=2-3, 5-3-1, 5-3-2
11 R17:265=1-2, 5=2-1, 5=1-3, 5=2-3, 5-3-1, 5-3-2
12 R18:001=2-4, 1=4-2, 1=2-6, 1=4-6, 1-6-2, 1-6-4

唐津(スポーツ報知杯)

レース時間予想
1 R08:321=6-3, 1=3-6, 1=6-2, 1=3-2, 1-2-6, 1-2-3
2 R08:583=1-4, 3=4-1, 3=1-2, 3=4-2, 3-2-1, 3-2-4
3 R09:244=1-5, 4=5-1, 4=1-3, 4=5-3, 4-3-1, 4-3-5
4 R09:504=2-6, 4=6-2, 4=2-3, 4=6-3, 4-3-2, 4-3-6
5 R10:181=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3
6 R10:472=4-3, 2=3-4, 2=4-1, 2=3-1, 2-1-4, 2-1-3
7 R11:172=4-3, 2=3-4, 2=4-5, 2=3-5, 2-5-4, 2-5-3
8 R11:483=2-6, 3=6-2, 3=2-4, 3=6-4, 3-4-2, 3-4-6
9 R12:214=6-2, 4=2-6, 4=6-1, 4=2-1, 4-1-6, 4-1-2
10 R12:524=2-6, 4=6-2, 4=2-1, 4=6-1, 4-1-2, 4-1-6
11 R13:231=6-4, 1=4-6, 1=6-5, 1=4-5, 1-5-6, 1-5-4
12 R14:031=5-3, 1=3-5, 1=5-6, 1=3-6, 1-6-5, 1-6-3

無料競艇予想(コンピュータ予想)の正しい見方・使い方

当ページで公開しているコンピュータ予想は、各競艇場の過去の膨大なレース結果、選手の勝率、モーターのデータ、当日の番組構成を統計学的に処理して算出された客観的なデータです。この無料予想を日々の舟券作りに活かすための「3つの正しい使い方」を解説します。

① 軸馬(1着候補)の選定に使う

コンピュータが推奨する「本命艇」が、自分の展開予想とも一致しているかを確認し、レースの軸としての信頼度を測る材料にします。

② 買い目の絞り込み(トリガミ防止)に使う

機械の提示する買い目点数が多すぎる場合は、オッズの低い部分を削り、資金配分を調整してガミるのを防ぎます。

③ 荒れるレース(見送り戦)のあぶり出し

コンピュータの予想印が割れている、あるいは買い目のオッズが極端に割れているレースは「機械でも予測が難しい激戦」と判断し、あえて勝負を見送る勇気を持ちます。

無料競艇予想に関するよくある質問(Q&A)

Qコンピュータ予想は毎日いつ更新されますか?

A当日の全レースの出走表が確定した後、レース開催に合わせてリアルタイムで毎日自動更新されます。朝のモーニング開催からナイターレースまで、いつでも最新の「本日の予想」を無料でチェックしていただけます。

Q無料予想にそのまま「丸乗り」すれば当たりますか?

A
>結論から言うと、すべてのレースに機械的に丸乗りするだけでは、トータルでプラス収支を叩き出すのは極めて困難です。コンピュータは過去の平均値を出すのは得意ですが、締め切り直前の「突発的な向かい風」や「現地のリアルタイムなうねり」といった自然の罠までは計算に入っていません。当たる確率を極限まで引き上げるには、データに直前展示の気配を掛け合わせるプロの目がどうしても必要になります。

Qコンピュータ予想が外れやすい(苦手な)レースの特徴は?

Aズバリ、「風速5メートル以上の強風時」「海水ステージの満潮時刻(うねり発生時)」「A級選手が不在の激戦一般戦」です。こうした水面が荒れる条件下や実力が拮抗した番組では、人間のレーサーの心理戦やプロペラ調整の妙が結果を左右するため、統計データ通りの決着にならず大波乱(万舟券)が飛び出しやすくなります。データが狂いやすい難解なレースこそ、現地の生情報をリアルタイムで精査しているプロの専門情報を頼るのが賢い選択です。

TOPへ戻る