公式のデータベースから算出した傾向と、当日の天気まで計算して割り出した最新のコンピューター予想です。本日開催分の分の全レース分を公開しています。予想の参考にしてください。
本日のよく当たる無料競艇予想3レースを厳選
2026年3月10日(火)に開催される全168レースの中からおすすめの3レースを厳選しました。
| レース | 開始 | 予想 | 無料予想 公開サイト |
|---|---|---|---|
| 大村1R | 15:17 | 《3連複》 ・軸:5 ・相手:1,2,3,4 |
|
| 大村3R | ー | 《3連単》 ・5-6-2 ・5-2-6 ・6-5-2 ・6-2-5 ・2-5-6 ・2-6-5 |
|
| 尼崎9R | 12:35 | 《3連単》 ・1-2-4 ・1-4-2 ・2-1-4 ・2-4-1 ・4-1-2 ・4-2-1 |
|
全会場コンピュータ競艇予想 (2026-03-10)
桐生(第32回桐生タイムス杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:23 | 1=3-5, 1=5-3, 1=3-6, 1=5-6, 1-6-3, 1-6-5 |
| 2 R | 15:48 | 5=1-2, 5=2-1, 5=1-4, 5=2-4, 5-4-1, 5-4-2 |
| 3 R | 16:14 | 5=6-3, 5=3-6, 5=6-1, 5=3-1, 5-1-6, 5-1-3 |
| 4 R | 16:42 | 3=1-6, 3=6-1, 3=1-4, 3=6-4, 3-4-1, 3-4-6 |
| 5 R | 17:10 | 1=4-6, 1=6-4, 1=4-2, 1=6-2, 1-2-4, 1-2-6 |
| 6 R | 17:37 | 3=1-2, 3=2-1, 3=1-5, 3=2-5, 3-5-1, 3-5-2 |
| 7 R | 18:04 | 3=1-5, 3=5-1, 3=1-2, 3=5-2, 3-2-1, 3-2-5 |
| 8 R | 18:33 | 4=1-5, 4=5-1, 4=1-3, 4=5-3, 4-3-1, 4-3-5 |
| 9 R | 19:04 | 2=6-1, 2=1-6, 2=6-5, 2=1-5, 2-5-6, 2-5-1 |
| 10 R | 19:36 | 2=4-3, 2=3-4, 2=4-1, 2=3-1, 2-1-4, 2-1-3 |
| 11 R | 20:07 | 1=4-2, 1=2-4, 1=4-3, 1=2-3, 1-3-4, 1-3-2 |
| 12 R | 20:38 | 1=3-4, 1=4-3, 1=3-2, 1=4-2, 1-2-3, 1-2-4 |
戸田(スカパー!・JLC杯戸田ルーキーシリーズ第5戦)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:47 | 3=2-6, 3=6-2, 3=2-1, 3=6-1, 3-1-2, 3-1-6 |
| 2 R | 11:16 | 4=2-6, 4=6-2, 4=2-1, 4=6-1, 4-1-2, 4-1-6 |
| 3 R | 11:45 | 6=2-1, 6=1-2, 6=2-3, 6=1-3, 6-3-2, 6-3-1 |
| 4 R | 12:14 | 6=2-3, 6=3-2, 6=2-5, 6=3-5, 6-5-2, 6-5-3 |
| 5 R | 12:44 | 3=5-2, 3=2-5, 3=5-1, 3=2-1, 3-1-5, 3-1-2 |
| 6 R | 13:14 | 6=4-1, 6=1-4, 6=4-3, 6=1-3, 6-3-4, 6-3-1 |
| 7 R | 13:45 | 3=5-6, 3=6-5, 3=5-4, 3=6-4, 3-4-5, 3-4-6 |
| 8 R | 14:16 | 4=2-1, 4=1-2, 4=2-3, 4=1-3, 4-3-2, 4-3-1 |
| 9 R | 14:54 | 6=2-1, 6=1-2, 6=2-4, 6=1-4, 6-4-2, 6-4-1 |
| 10 R | 15:24 | 1=4-2, 1=2-4, 1=4-5, 1=2-5, 1-5-4, 1-5-2 |
| 11 R | 15:55 | 1=4-3, 1=3-4, 1=4-5, 1=3-5, 1-5-4, 1-5-3 |
| 12 R | 16:30 | 3=1-2, 3=2-1, 3=1-4, 3=2-4, 3-4-1, 3-4-2 |
平和島(にっぽん未来プロジェクト競走in平和島)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:57 | 5=2-4, 5=4-2, 5=2-1, 5=4-1, 5-1-2, 5-1-4 |
| 2 R | 11:26 | 6=3-1, 6=1-3, 6=3-2, 6=1-2, 6-2-3, 6-2-1 |
| 3 R | 11:55 | 2=3-5, 2=5-3, 2=3-4, 2=5-4, 2-4-3, 2-4-5 |
| 4 R | 12:24 | 2=1-3, 2=3-1, 2=1-6, 2=3-6, 2-6-1, 2-6-3 |
| 5 R | 12:54 | 1=6-4, 1=4-6, 1=6-2, 1=4-2, 1-2-6, 1-2-4 |
| 6 R | 13:24 | 5=4-1, 5=1-4, 5=4-2, 5=1-2, 5-2-4, 5-2-1 |
| 7 R | 13:55 | 6=4-3, 6=3-4, 6=4-2, 6=3-2, 6-2-4, 6-2-3 |
| 8 R | 14:26 | 4=1-3, 4=3-1, 4=1-2, 4=3-2, 4-2-1, 4-2-3 |
| 9 R | 14:58 | 4=2-1, 4=1-2, 4=2-6, 4=1-6, 4-6-2, 4-6-1 |
| 10 R | 15:31 | 3=2-1, 3=1-2, 3=2-6, 3=1-6, 3-6-2, 3-6-1 |
| 11 R | 16:05 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3 |
| 12 R | 16:40 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-5, 1=2-5, 1-5-3, 1-5-2 |
多摩川(多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 11:11 | 3=6-2, 3=2-6, 3=6-5, 3=2-5, 3-5-6, 3-5-2 |
| 2 R | 11:42 | 2=6-4, 2=4-6, 2=6-1, 2=4-1, 2-1-6, 2-1-4 |
| 3 R | 12:20 | 3=5-1, 3=1-5, 3=5-4, 3=1-4, 3-4-5, 3-4-1 |
| 4 R | 12:49 | 2=4-6, 2=6-4, 2=4-3, 2=6-3, 2-3-4, 2-3-6 |
| 5 R | 13:20 | 4=2-5, 4=5-2, 4=2-1, 4=5-1, 4-1-2, 4-1-5 |
| 6 R | 13:46 | 5=2-6, 5=6-2, 5=2-3, 5=6-3, 5-3-2, 5-3-6 |
| 7 R | 14:17 | 1=6-5, 1=5-6, 1=6-4, 1=5-4, 1-4-6, 1-4-5 |
| 8 R | 14:46 | 3=1-2, 3=2-1, 3=1-4, 3=2-4, 3-4-1, 3-4-2 |
| 9 R | 15:12 | 5=1-3, 5=3-1, 5=1-4, 5=3-4, 5-4-1, 5-4-3 |
| 10 R | 15:48 | 4=2-1, 4=1-2, 4=2-3, 4=1-3, 4-3-2, 4-3-1 |
| 11 R | 16:29 | 1=4-3, 1=3-4, 1=4-6, 1=3-6, 1-6-4, 1-6-3 |
| 12 R | 17:07 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-5, 1=2-5, 1-5-3, 1-5-2 |
常滑(トランスワードトロフィー2026)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:18 | 4=5-1, 4=1-5, 4=5-2, 4=1-2, 4-2-5, 4-2-1 |
| 2 R | 10:44 | 4=1-5, 4=5-1, 4=1-6, 4=5-6, 4-6-1, 4-6-5 |
| 3 R | 11:13 | 6=1-2, 6=2-1, 6=1-5, 6=2-5, 6-5-1, 6-5-2 |
| 4 R | 11:40 | 5=1-4, 5=4-1, 5=1-2, 5=4-2, 5-2-1, 5-2-4 |
| 5 R | 12:10 | 3=5-4, 3=4-5, 3=5-1, 3=4-1, 3-1-5, 3-1-4 |
| 6 R | 12:41 | 4=1-2, 4=2-1, 4=1-5, 4=2-5, 4-5-1, 4-5-2 |
| 7 R | 13:16 | 4=1-6, 4=6-1, 4=1-5, 4=6-5, 4-5-1, 4-5-6 |
| 8 R | 13:42 | 2=5-6, 2=6-5, 2=5-1, 2=6-1, 2-1-5, 2-1-6 |
| 9 R | 14:11 | 3=4-6, 3=6-4, 3=4-1, 3=6-1, 3-1-4, 3-1-6 |
| 10 R | 14:41 | 1=5-6, 1=6-5, 1=5-2, 1=6-2, 1-2-5, 1-2-6 |
| 11 R | 15:10 | 3=5-6, 3=6-5, 3=5-2, 3=6-2, 3-2-5, 3-2-6 |
| 12 R | 16:00 | 1=3-5, 1=5-3, 1=3-4, 1=5-4, 1-4-3, 1-4-5 |
三国(スポーツライブ+杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 08:35 | 1=2-5, 1=5-2, 1=2-3, 1=5-3, 1-3-2, 1-3-5 |
| 2 R | 09:01 | 1=5-2, 1=2-5, 1=5-4, 1=2-4, 1-4-5, 1-4-2 |
| 3 R | 09:27 | 1=3-4, 1=4-3, 1=3-5, 1=4-5, 1-5-3, 1-5-4 |
| 4 R | 09:53 | 1=5-6, 1=6-5, 1=5-4, 1=6-4, 1-4-5, 1-4-6 |
| 5 R | 10:23 | 6=5-2, 6=2-5, 6=5-1, 6=2-1, 6-1-5, 6-1-2 |
| 6 R | 10:52 | 1=6-5, 1=5-6, 1=6-2, 1=5-2, 1-2-6, 1-2-5 |
| 7 R | 11:21 | 1=4-2, 1=2-4, 1=4-3, 1=2-3, 1-3-4, 1-3-2 |
| 8 R | 11:52 | 2=1-6, 2=6-1, 2=1-5, 2=6-5, 2-5-1, 2-5-6 |
| 9 R | 12:27 | 5=1-6, 5=6-1, 5=1-4, 5=6-4, 5-4-1, 5-4-6 |
| 10 R | 13:06 | 4=6-2, 4=2-6, 4=6-5, 4=2-5, 4-5-6, 4-5-2 |
| 11 R | 13:39 | 1=3-4, 1=4-3, 1=3-5, 1=4-5, 1-5-3, 1-5-4 |
| 12 R | 14:20 | 4=6-2, 4=2-6, 4=6-3, 4=2-3, 4-3-6, 4-3-2 |
尼崎(春到来! BOATBoyカップ 2026)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:38 | 3=1-5, 3=5-1, 3=1-2, 3=5-2, 3-2-1, 3-2-5 |
| 2 R | 11:06 | 6=5-3, 6=3-5, 6=5-4, 6=3-4, 6-4-5, 6-4-3 |
| 3 R | 11:35 | 4=2-6, 4=6-2, 4=2-5, 4=6-5, 4-5-2, 4-5-6 |
| 4 R | 11:59 | 2=3-5, 2=5-3, 2=3-4, 2=5-4, 2-4-3, 2-4-5 |
| 5 R | 12:29 | 3=4-5, 3=5-4, 3=4-6, 3=5-6, 3-6-4, 3-6-5 |
| 6 R | 13:04 | 1=4-5, 1=5-4, 1=4-3, 1=5-3, 1-3-4, 1-3-5 |
| 7 R | 13:33 | 3=6-2, 3=2-6, 3=6-4, 3=2-4, 3-4-6, 3-4-2 |
| 8 R | 14:04 | 2=4-5, 2=5-4, 2=4-3, 2=5-3, 2-3-4, 2-3-5 |
| 9 R | 14:38 | 1=5-4, 1=4-5, 1=5-3, 1=4-3, 1-3-5, 1-3-4 |
| 10 R | 15:08 | 1=5-3, 1=3-5, 1=5-2, 1=3-2, 1-2-5, 1-2-3 |
| 11 R | 15:40 | 4=5-1, 4=1-5, 4=5-2, 4=1-2, 4-2-5, 4-2-1 |
| 12 R | 16:25 | 3=6-2, 3=2-6, 3=6-5, 3=2-5, 3-5-6, 3-5-2 |
児島(第5回PayPay銀行賞)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:55 | 1=3-5, 1=5-3, 1=3-2, 1=5-2, 1-2-3, 1-2-5 |
| 2 R | 11:27 | 4=3-2, 4=2-3, 4=3-5, 4=2-5, 4-5-3, 4-5-2 |
| 3 R | 12:01 | 3=4-2, 3=2-4, 3=4-1, 3=2-1, 3-1-4, 3-1-2 |
| 4 R | 12:32 | 2=4-5, 2=5-4, 2=4-3, 2=5-3, 2-3-4, 2-3-5 |
| 5 R | 12:59 | 5=1-3, 5=3-1, 5=1-4, 5=3-4, 5-4-1, 5-4-3 |
| 6 R | 13:37 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3 |
| 7 R | 14:14 | 2=6-4, 2=4-6, 2=6-3, 2=4-3, 2-3-6, 2-3-4 |
| 8 R | 14:44 | 6=5-1, 6=1-5, 6=5-2, 6=1-2, 6-2-5, 6-2-1 |
| 9 R | 15:15 | 3=1-6, 3=6-1, 3=1-5, 3=6-5, 3-5-1, 3-5-6 |
| 10 R | 15:43 | 6=1-3, 6=3-1, 6=1-4, 6=3-4, 6-4-1, 6-4-3 |
| 11 R | 16:16 | 1=5-3, 1=3-5, 1=5-4, 1=3-4, 1-4-5, 1-4-3 |
| 12 R | 16:50 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2 |
宮島(にっぽん未来プロジェクト競走in宮島)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:40 | 1=2-4, 1=4-2, 1=2-6, 1=4-6, 1-6-2, 1-6-4 |
| 2 R | 11:09 | 1=5-3, 1=3-5, 1=5-4, 1=3-4, 1-4-5, 1-4-3 |
| 3 R | 11:38 | 1=5-2, 1=2-5, 1=5-6, 1=2-6, 1-6-5, 1-6-2 |
| 4 R | 12:13 | 4=1-3, 4=3-1, 4=1-2, 4=3-2, 4-2-1, 4-2-3 |
| 5 R | 12:47 | 1=6-2, 1=2-6, 1=6-3, 1=2-3, 1-3-6, 1-3-2 |
| 6 R | 13:18 | 1=6-2, 1=2-6, 1=6-5, 1=2-5, 1-5-6, 1-5-2 |
| 7 R | 13:44 | 2=1-4, 2=4-1, 2=1-3, 2=4-3, 2-3-1, 2-3-4 |
| 8 R | 14:08 | 3=6-1, 3=1-6, 3=6-5, 3=1-5, 3-5-6, 3-5-1 |
| 9 R | 14:35 | 4=2-6, 4=6-2, 4=2-1, 4=6-1, 4-1-2, 4-1-6 |
| 10 R | 15:03 | 2=4-5, 2=5-4, 2=4-6, 2=5-6, 2-6-4, 2-6-5 |
| 11 R | 15:30 | 1=4-3, 1=3-4, 1=4-5, 1=3-5, 1-5-4, 1-5-3 |
| 12 R | 16:04 | 5=2-6, 5=6-2, 5=2-1, 5=6-1, 5-1-2, 5-1-6 |
徳山(日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 08:47 | 1=2-5, 1=5-2, 1=2-3, 1=5-3, 1-3-2, 1-3-5 |
| 2 R | 09:13 | 3=5-2, 3=2-5, 3=5-1, 3=2-1, 3-1-5, 3-1-2 |
| 3 R | 09:39 | 3=5-1, 3=1-5, 3=5-4, 3=1-4, 3-4-5, 3-4-1 |
| 4 R | 10:05 | 2=1-5, 2=5-1, 2=1-6, 2=5-6, 2-6-1, 2-6-5 |
| 5 R | 10:32 | 6=1-3, 6=3-1, 6=1-4, 6=3-4, 6-4-1, 6-4-3 |
| 6 R | 11:01 | 2=6-4, 2=4-6, 2=6-1, 2=4-1, 2-1-6, 2-1-4 |
| 7 R | 11:30 | 2=3-6, 2=6-3, 2=3-1, 2=6-1, 2-1-3, 2-1-6 |
| 8 R | 12:05 | 3=5-4, 3=4-5, 3=5-1, 3=4-1, 3-1-5, 3-1-4 |
| 9 R | 12:38 | 5=1-4, 5=4-1, 5=1-3, 5=4-3, 5-3-1, 5-3-4 |
| 10 R | 13:12 | 6=3-4, 6=4-3, 6=3-2, 6=4-2, 6-2-3, 6-2-4 |
| 11 R | 13:49 | 1=5-3, 1=3-5, 1=5-2, 1=3-2, 1-2-5, 1-2-3 |
| 12 R | 14:27 | 2=6-1, 2=1-6, 2=6-5, 2=1-5, 2-5-6, 2-5-1 |
若松(シャボン玉石けん杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:20 | 5=1-4, 5=4-1, 5=1-3, 5=4-3, 5-3-1, 5-3-4 |
| 2 R | 15:45 | 3=5-6, 3=6-5, 3=5-2, 3=6-2, 3-2-5, 3-2-6 |
| 3 R | 16:10 | 6=2-1, 6=1-2, 6=2-5, 6=1-5, 6-5-2, 6-5-1 |
| 4 R | 16:36 | 3=4-5, 3=5-4, 3=4-6, 3=5-6, 3-6-4, 3-6-5 |
| 5 R | 17:01 | 1=4-2, 1=2-4, 1=4-6, 1=2-6, 1-6-4, 1-6-2 |
| 6 R | 17:28 | 6=1-4, 6=4-1, 6=1-5, 6=4-5, 6-5-1, 6-5-4 |
| 7 R | 17:55 | 3=6-1, 3=1-6, 3=6-5, 3=1-5, 3-5-6, 3-5-1 |
| 8 R | 18:23 | 1=2-4, 1=4-2, 1=2-3, 1=4-3, 1-3-2, 1-3-4 |
| 9 R | 18:54 | 4=3-2, 4=2-3, 4=3-1, 4=2-1, 4-1-3, 4-1-2 |
| 10 R | 19:25 | 2=6-5, 2=5-6, 2=6-1, 2=5-1, 2-1-6, 2-1-5 |
| 11 R | 19:58 | 4=2-5, 4=5-2, 4=2-1, 4=5-1, 4-1-2, 4-1-5 |
| 12 R | 20:30 | 3=1-6, 3=6-1, 3=1-2, 3=6-2, 3-2-1, 3-2-6 |
福岡(福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設36周年記念競走)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 12:03 | 1=5-4, 1=4-5, 1=5-3, 1=4-3, 1-3-5, 1-3-4 |
| 2 R | 12:35 | 4=1-2, 4=2-1, 4=1-6, 4=2-6, 4-6-1, 4-6-2 |
| 3 R | 13:02 | 3=4-2, 3=2-4, 3=4-5, 3=2-5, 3-5-4, 3-5-2 |
| 4 R | 13:29 | 4=6-1, 4=1-6, 4=6-2, 4=1-2, 4-2-6, 4-2-1 |
| 5 R | 13:59 | 2=6-1, 2=1-6, 2=6-3, 2=1-3, 2-3-6, 2-3-1 |
| 6 R | 14:24 | 5=1-2, 5=2-1, 5=1-6, 5=2-6, 5-6-1, 5-6-2 |
| 7 R | 14:56 | 6=2-4, 6=4-2, 6=2-5, 6=4-5, 6-5-2, 6-5-4 |
| 8 R | 15:26 | 4=6-3, 4=3-6, 4=6-1, 4=3-1, 4-1-6, 4-1-3 |
| 9 R | 15:52 | 5=3-1, 5=1-3, 5=3-2, 5=1-2, 5-2-3, 5-2-1 |
| 10 R | 16:22 | 2=1-5, 2=5-1, 2=1-6, 2=5-6, 2-6-1, 2-6-5 |
| 11 R | 16:53 | 1=5-2, 1=2-5, 1=5-3, 1=2-3, 1-3-5, 1-3-2 |
| 12 R | 17:25 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2 |
大村(開設73周年記念 海の王者決定戦)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:17 | 2=3-1, 2=1-3, 2=3-5, 2=1-5, 2-5-3, 2-5-1 |
| 2 R | 15:50 | 4=2-1, 4=1-2, 4=2-6, 4=1-6, 4-6-2, 4-6-1 |
| 3 R | 16:18 | 2=5-6, 2=6-5, 2=5-4, 2=6-4, 2-4-5, 2-4-6 |
| 4 R | 16:46 | 3=1-2, 3=2-1, 3=1-5, 3=2-5, 3-5-1, 3-5-2 |
| 5 R | 17:19 | 5=4-1, 5=1-4, 5=4-6, 5=1-6, 5-6-4, 5-6-1 |
| 6 R | 17:46 | 2=4-6, 2=6-4, 2=4-3, 2=6-3, 2-3-4, 2-3-6 |
| 7 R | 18:13 | 4=3-6, 4=6-3, 4=3-1, 4=6-1, 4-1-3, 4-1-6 |
| 8 R | 18:43 | 1=3-6, 1=6-3, 1=3-2, 1=6-2, 1-2-3, 1-2-6 |
| 9 R | 19:14 | 5=4-1, 5=1-4, 5=4-6, 5=1-6, 5-6-4, 5-6-1 |
| 10 R | 19:47 | 3=1-6, 3=6-1, 3=1-4, 3=6-4, 3-4-1, 3-4-6 |
| 11 R | 20:16 | 4=1-3, 4=3-1, 4=1-2, 4=3-2, 4-2-1, 4-2-3 |
| 12 R | 20:45 | 2=4-3, 2=3-4, 2=4-1, 2=3-1, 2-1-4, 2-1-3 |





