公式のデータベースから算出した傾向と、当日の天気まで計算して割り出した最新のコンピューター予想です。本日開催分の分の全レース分を公開しています。予想の参考にしてください。
本日のよく当たる無料競艇予想3レースを厳選
2026年4月16日(木)に開催される全レースの中からおすすめの3レースを厳選しました。
| レース | 開始 | 予想 | 無料予想 公開サイト |
|---|---|---|---|
| 福岡12R | 18:00 | 《3連複》 1=2=4 1=4=5 2=4=5 3=4=5 4=5=6 |
![]() マクリ屋 |
| 鳴門12R | 14:20 | 《3連複》 軸:1 相手:2,3,4,5 |
|
| 若松12R | ー | 《3連単》 6-2-3 6-3-2 2-6-3 2-3-6 3-6-2 3-2-6 |
|
全会場コンピュータ競艇予想 (2026-04-16)
桐生(開設70周年記念 赤城雷神杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:19 | 3=2-6, 3=6-2, 3=2-5, 3=6-5, 3-5-2, 3-5-6 |
| 2 R | 15:48 | 6=4-2, 6=2-4, 6=4-3, 6=2-3, 6-3-4, 6-3-2 |
| 3 R | 16:18 | 1=6-2, 1=2-6, 1=6-5, 1=2-5, 1-5-6, 1-5-2 |
| 4 R | 16:49 | 5=2-1, 5=1-2, 5=2-4, 5=1-4, 5-4-2, 5-4-1 |
| 5 R | 17:19 | 3=6-4, 3=4-6, 3=6-5, 3=4-5, 3-5-6, 3-5-4 |
| 6 R | 17:46 | 1=4-3, 1=3-4, 1=4-2, 1=3-2, 1-2-4, 1-2-3 |
| 7 R | 18:13 | 1=3-4, 1=4-3, 1=3-2, 1=4-2, 1-2-3, 1-2-4 |
| 8 R | 18:43 | 1=3-4, 1=4-3, 1=3-2, 1=4-2, 1-2-3, 1-2-4 |
| 9 R | 19:14 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3 |
| 10 R | 19:47 | 1=2-5, 1=5-2, 1=2-6, 1=5-6, 1-6-2, 1-6-5 |
| 11 R | 20:16 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-5, 1=3-5, 1-5-2, 1-5-3 |
| 12 R | 20:45 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-4, 1=3-4, 1-4-2, 1-4-3 |
戸田(サントリー杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:47 | 3=1-2, 3=2-1, 3=1-4, 3=2-4, 3-4-1, 3-4-2 |
| 2 R | 11:16 | 2=5-6, 2=6-5, 2=5-3, 2=6-3, 2-3-5, 2-3-6 |
| 3 R | 11:45 | 2=5-6, 2=6-5, 2=5-4, 2=6-4, 2-4-5, 2-4-6 |
| 4 R | 12:14 | 6=3-4, 6=4-3, 6=3-5, 6=4-5, 6-5-3, 6-5-4 |
| 5 R | 12:44 | 4=1-2, 4=2-1, 4=1-6, 4=2-6, 4-6-1, 4-6-2 |
| 6 R | 13:14 | 6=5-2, 6=2-5, 6=5-3, 6=2-3, 6-3-5, 6-3-2 |
| 7 R | 13:45 | 1=2-6, 1=6-2, 1=2-5, 1=6-5, 1-5-2, 1-5-6 |
| 8 R | 14:16 | 3=4-2, 3=2-4, 3=4-5, 3=2-5, 3-5-4, 3-5-2 |
| 9 R | 14:48 | 5=4-6, 5=6-4, 5=4-1, 5=6-1, 5-1-4, 5-1-6 |
| 10 R | 15:21 | 2=3-4, 2=4-3, 2=3-1, 2=4-1, 2-1-3, 2-1-4 |
| 11 R | 15:55 | 4=1-5, 4=5-1, 4=1-3, 4=5-3, 4-3-1, 4-3-5 |
| 12 R | 16:30 | 5=4-1, 5=1-4, 5=4-3, 5=1-3, 5-3-4, 5-3-1 |
江戸川(外向発売所開設14周年記念 第50回サンスポ杯)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 11:14 | 3=4-2, 3=2-4, 3=4-5, 3=2-5, 3-5-4, 3-5-2 |
| 2 R | 11:41 | 3=1-6, 3=6-1, 3=1-2, 3=6-2, 3-2-1, 3-2-6 |
| 3 R | 12:08 | 2=4-3, 2=3-4, 2=4-6, 2=3-6, 2-6-4, 2-6-3 |
| 4 R | 12:35 | 2=3-1, 2=1-3, 2=3-5, 2=1-5, 2-5-3, 2-5-1 |
| 5 R | 13:02 | 3=4-2, 3=2-4, 3=4-1, 3=2-1, 3-1-4, 3-1-2 |
| 6 R | 13:29 | 6=3-2, 6=2-3, 6=3-1, 6=2-1, 6-1-3, 6-1-2 |
| 7 R | 13:56 | 3=1-5, 3=5-1, 3=1-2, 3=5-2, 3-2-1, 3-2-5 |
| 8 R | 14:24 | 4=5-2, 4=2-5, 4=5-6, 4=2-6, 4-6-5, 4-6-2 |
| 9 R | 14:52 | 1=4-3, 1=3-4, 1=4-2, 1=3-2, 1-2-4, 1-2-3 |
| 10 R | 15:22 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-6, 1=2-6, 1-6-3, 1-6-2 |
| 11 R | 15:53 | 1=3-4, 1=4-3, 1=3-6, 1=4-6, 1-6-3, 1-6-4 |
| 12 R | 16:25 | 1=4-2, 1=2-4, 1=4-5, 1=2-5, 1-5-4, 1-5-2 |
常滑(第40回半田大賞)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:18 | 1=3-4, 1=4-3, 1=3-2, 1=4-2, 1-2-3, 1-2-4 |
| 2 R | 10:45 | 2=4-3, 2=3-4, 2=4-1, 2=3-1, 2-1-4, 2-1-3 |
| 3 R | 11:12 | 5=3-4, 5=4-3, 5=3-2, 5=4-2, 5-2-3, 5-2-4 |
| 4 R | 11:49 | 6=1-2, 6=2-1, 6=1-5, 6=2-5, 6-5-1, 6-5-2 |
| 5 R | 12:20 | 4=6-1, 4=1-6, 4=6-2, 4=1-2, 4-2-6, 4-2-1 |
| 6 R | 12:48 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-6, 1=2-6, 1-6-3, 1-6-2 |
| 7 R | 13:18 | 2=5-1, 2=1-5, 2=5-3, 2=1-3, 2-3-5, 2-3-1 |
| 8 R | 13:52 | 3=6-1, 3=1-6, 3=6-2, 3=1-2, 3-2-6, 3-2-1 |
| 9 R | 14:31 | 2=1-4, 2=4-1, 2=1-3, 2=4-3, 2-3-1, 2-3-4 |
| 10 R | 14:58 | 4=1-3, 4=3-1, 4=1-6, 4=3-6, 4-6-1, 4-6-3 |
| 11 R | 15:26 | 1=4-6, 1=6-4, 1=4-2, 1=6-2, 1-2-4, 1-2-6 |
| 12 R | 16:00 | 1=4-6, 1=6-4, 1=4-2, 1=6-2, 1-2-4, 1-2-6 |
津(ヴィーナスシリーズ第2戦 BOATBoyカップ)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:40 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2 |
| 2 R | 11:08 | 2=5-1, 2=1-5, 2=5-4, 2=1-4, 2-4-5, 2-4-1 |
| 3 R | 11:37 | 4=6-2, 4=2-6, 4=6-3, 4=2-3, 4-3-6, 4-3-2 |
| 4 R | 12:07 | 3=6-2, 3=2-6, 3=6-4, 3=2-4, 3-4-6, 3-4-2 |
| 5 R | 12:37 | 3=5-1, 3=1-5, 3=5-2, 3=1-2, 3-2-5, 3-2-1 |
| 6 R | 13:07 | 1=4-2, 1=2-4, 1=4-3, 1=2-3, 1-3-4, 1-3-2 |
| 7 R | 13:37 | 2=1-5, 2=5-1, 2=1-6, 2=5-6, 2-6-1, 2-6-5 |
| 8 R | 14:09 | 2=6-3, 2=3-6, 2=6-1, 2=3-1, 2-1-6, 2-1-3 |
| 9 R | 14:42 | 2=5-1, 2=1-5, 2=5-3, 2=1-3, 2-3-5, 2-3-1 |
| 10 R | 15:16 | 1=6-2, 1=2-6, 1=6-4, 1=2-4, 1-4-6, 1-4-2 |
| 11 R | 15:55 | 1=5-3, 1=3-5, 1=5-2, 1=3-2, 1-2-5, 1-2-3 |
| 12 R | 16:35 | 4=3-2, 4=2-3, 4=3-5, 4=2-5, 4-5-3, 4-5-2 |
三国(にっぽん未来プロジェクト競走in三国)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 08:32 | 6=2-3, 6=3-2, 6=2-1, 6=3-1, 6-1-2, 6-1-3 |
| 2 R | 08:58 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-6, 1=3-6, 1-6-2, 1-6-3 |
| 3 R | 09:24 | 3=1-2, 3=2-1, 3=1-6, 3=2-6, 3-6-1, 3-6-2 |
| 4 R | 09:50 | 1=3-6, 1=6-3, 1=3-2, 1=6-2, 1-2-3, 1-2-6 |
| 5 R | 10:21 | 6=3-4, 6=4-3, 6=3-1, 6=4-1, 6-1-3, 6-1-4 |
| 6 R | 10:49 | 4=3-5, 4=5-3, 4=3-2, 4=5-2, 4-2-3, 4-2-5 |
| 7 R | 11:19 | 2=5-6, 2=6-5, 2=5-4, 2=6-4, 2-4-5, 2-4-6 |
| 8 R | 11:51 | 4=3-2, 4=2-3, 4=3-6, 4=2-6, 4-6-3, 4-6-2 |
| 9 R | 12:26 | 2=3-4, 2=4-3, 2=3-1, 2=4-1, 2-1-3, 2-1-4 |
| 10 R | 12:58 | 4=6-3, 4=3-6, 4=6-5, 4=3-5, 4-5-6, 4-5-3 |
| 11 R | 13:34 | 6=2-5, 6=5-2, 6=2-4, 6=5-4, 6-4-2, 6-4-5 |
| 12 R | 14:13 | 1=6-4, 1=4-6, 1=6-3, 1=4-3, 1-3-6, 1-3-4 |
住之江(報知杯争奪第44回全国地区選抜戦)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:17 | 2=1-6, 2=6-1, 2=1-5, 2=6-5, 2-5-1, 2-5-6 |
| 2 R | 15:42 | 1=4-6, 1=6-4, 1=4-5, 1=6-5, 1-5-4, 1-5-6 |
| 3 R | 16:07 | 6=4-2, 6=2-4, 6=4-1, 6=2-1, 6-1-4, 6-1-2 |
| 4 R | 16:42 | 2=3-6, 2=6-3, 2=3-1, 2=6-1, 2-1-3, 2-1-6 |
| 5 R | 17:10 | 6=1-2, 6=2-1, 6=1-4, 6=2-4, 6-4-1, 6-4-2 |
| 6 R | 17:37 | 2=1-5, 2=5-1, 2=1-6, 2=5-6, 2-6-1, 2-6-5 |
| 7 R | 18:06 | 5=3-6, 5=6-3, 5=3-1, 5=6-1, 5-1-3, 5-1-6 |
| 8 R | 18:33 | 4=1-2, 4=2-1, 4=1-3, 4=2-3, 4-3-1, 4-3-2 |
| 9 R | 19:04 | 1=6-4, 1=4-6, 1=6-3, 1=4-3, 1-3-6, 1-3-4 |
| 10 R | 19:36 | 2=1-4, 2=4-1, 2=1-5, 2=4-5, 2-5-1, 2-5-4 |
| 11 R | 20:07 | 2=1-3, 2=3-1, 2=1-6, 2=3-6, 2-6-1, 2-6-3 |
| 12 R | 20:38 | 3=1-4, 3=4-1, 3=1-6, 3=4-6, 3-6-1, 3-6-4 |
鳴門(第36回鳴門市長杯競走)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 08:40 | 1=2-5, 1=5-2, 1=2-3, 1=5-3, 1-3-2, 1-3-5 |
| 2 R | 09:06 | 2=3-4, 2=4-3, 2=3-1, 2=4-1, 2-1-3, 2-1-4 |
| 3 R | 09:32 | 3=1-4, 3=4-1, 3=1-6, 3=4-6, 3-6-1, 3-6-4 |
| 4 R | 09:58 | 1=2-4, 1=4-2, 1=2-6, 1=4-6, 1-6-2, 1-6-4 |
| 5 R | 10:24 | 4=3-2, 4=2-3, 4=3-1, 4=2-1, 4-1-3, 4-1-2 |
| 6 R | 10:52 | 3=6-1, 3=1-6, 3=6-5, 3=1-5, 3-5-6, 3-5-1 |
| 7 R | 11:23 | 6=5-3, 6=3-5, 6=5-1, 6=3-1, 6-1-5, 6-1-3 |
| 8 R | 11:55 | 5=1-3, 5=3-1, 5=1-2, 5=3-2, 5-2-1, 5-2-3 |
| 9 R | 12:29 | 6=3-5, 6=5-3, 6=3-4, 6=5-4, 6-4-3, 6-4-5 |
| 10 R | 13:05 | 3=5-4, 3=4-5, 3=5-2, 3=4-2, 3-2-5, 3-2-4 |
| 11 R | 13:41 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2 |
| 12 R | 14:20 | 3=1-4, 3=4-1, 3=1-5, 3=4-5, 3-5-1, 3-5-4 |
児島(にっぽん未来プロジェクト競走in児島)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 10:59 | 1=5-3, 1=3-5, 1=5-4, 1=3-4, 1-4-5, 1-4-3 |
| 2 R | 11:30 | 3=1-5, 3=5-1, 3=1-4, 3=5-4, 3-4-1, 3-4-5 |
| 3 R | 11:59 | 6=1-5, 6=5-1, 6=1-4, 6=5-4, 6-4-1, 6-4-5 |
| 4 R | 12:24 | 3=6-4, 3=4-6, 3=6-5, 3=4-5, 3-5-6, 3-5-4 |
| 5 R | 12:54 | 6=5-4, 6=4-5, 6=5-1, 6=4-1, 6-1-5, 6-1-4 |
| 6 R | 13:25 | 4=1-6, 4=6-1, 4=1-2, 4=6-2, 4-2-1, 4-2-6 |
| 7 R | 14:02 | 3=1-4, 3=4-1, 3=1-2, 3=4-2, 3-2-1, 3-2-4 |
| 8 R | 14:38 | 1=4-2, 1=2-4, 1=4-3, 1=2-3, 1-3-4, 1-3-2 |
| 9 R | 15:09 | 1=4-6, 1=6-4, 1=4-2, 1=6-2, 1-2-4, 1-2-6 |
| 10 R | 15:40 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-4, 1=2-4, 1-4-3, 1-4-2 |
| 11 R | 16:15 | 3=2-4, 3=4-2, 3=2-5, 3=4-5, 3-5-2, 3-5-4 |
| 12 R | 16:47 | 1=6-2, 1=2-6, 1=6-4, 1=2-4, 1-4-6, 1-4-2 |
若松(北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 15:18 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-6, 1=3-6, 1-6-2, 1-6-3 |
| 2 R | 15:44 | 5=2-4, 5=4-2, 5=2-3, 5=4-3, 5-3-2, 5-3-4 |
| 3 R | 16:09 | 4=3-6, 4=6-3, 4=3-2, 4=6-2, 4-2-3, 4-2-6 |
| 4 R | 16:33 | 5=3-2, 5=2-3, 5=3-1, 5=2-1, 5-1-3, 5-1-2 |
| 5 R | 17:01 | 2=1-4, 2=4-1, 2=1-5, 2=4-5, 2-5-1, 2-5-4 |
| 6 R | 17:28 | 4=2-6, 4=6-2, 4=2-3, 4=6-3, 4-3-2, 4-3-6 |
| 7 R | 17:55 | 3=1-6, 3=6-1, 3=1-4, 3=6-4, 3-4-1, 3-4-6 |
| 8 R | 18:23 | 1=3-2, 1=2-3, 1=3-5, 1=2-5, 1-5-3, 1-5-2 |
| 9 R | 18:54 | 1=6-5, 1=5-6, 1=6-2, 1=5-2, 1-2-6, 1-2-5 |
| 10 R | 19:25 | 3=2-4, 3=4-2, 3=2-1, 3=4-1, 3-1-2, 3-1-4 |
| 11 R | 19:58 | 6=1-3, 6=3-1, 6=1-4, 6=3-4, 6-4-1, 6-4-3 |
| 12 R | 20:30 | 1=3-6, 1=6-3, 1=3-4, 1=6-4, 1-4-3, 1-4-6 |
芦屋(にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 08:48 | 1=6-2, 1=2-6, 1=6-4, 1=2-4, 1-4-6, 1-4-2 |
| 2 R | 09:14 | 4=1-6, 4=6-1, 4=1-5, 4=6-5, 4-5-1, 4-5-6 |
| 3 R | 09:40 | 1=3-5, 1=5-3, 1=3-6, 1=5-6, 1-6-3, 1-6-5 |
| 4 R | 10:06 | 1=2-5, 1=5-2, 1=2-3, 1=5-3, 1-3-2, 1-3-5 |
| 5 R | 10:35 | 1=4-6, 1=6-4, 1=4-2, 1=6-2, 1-2-4, 1-2-6 |
| 6 R | 11:04 | 6=5-2, 6=2-5, 6=5-1, 6=2-1, 6-1-5, 6-1-2 |
| 7 R | 11:34 | 1=4-2, 1=2-4, 1=4-3, 1=2-3, 1-3-4, 1-3-2 |
| 8 R | 12:05 | 3=6-5, 3=5-6, 3=6-1, 3=5-1, 3-1-6, 3-1-5 |
| 9 R | 12:40 | 1=4-6, 1=6-4, 1=4-5, 1=6-5, 1-5-4, 1-5-6 |
| 10 R | 13:16 | 6=3-1, 6=1-3, 6=3-4, 6=1-4, 6-4-3, 6-4-1 |
| 11 R | 13:50 | 1=4-6, 1=6-4, 1=4-2, 1=6-2, 1-2-4, 1-2-6 |
| 12 R | 14:29 | 1=4-5, 1=5-4, 1=4-2, 1=5-2, 1-2-4, 1-2-5 |
福岡(福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走)
| レース | 時間 | 予想 |
|---|---|---|
| 1 R | 12:33 | 5=3-2, 5=2-3, 5=3-6, 5=2-6, 5-6-3, 5-6-2 |
| 2 R | 13:01 | 6=1-2, 6=2-1, 6=1-5, 6=2-5, 6-5-1, 6-5-2 |
| 3 R | 13:29 | 6=5-1, 6=1-5, 6=5-2, 6=1-2, 6-2-5, 6-2-1 |
| 4 R | 13:57 | 2=1-6, 2=6-1, 2=1-3, 2=6-3, 2-3-1, 2-3-6 |
| 5 R | 14:25 | 2=1-6, 2=6-1, 2=1-4, 2=6-4, 2-4-1, 2-4-6 |
| 6 R | 14:53 | 2=1-4, 2=4-1, 2=1-6, 2=4-6, 2-6-1, 2-6-4 |
| 7 R | 15:21 | 1=2-4, 1=4-2, 1=2-5, 1=4-5, 1-5-2, 1-5-4 |
| 8 R | 15:51 | 2=3-1, 2=1-3, 2=3-4, 2=1-4, 2-4-3, 2-4-1 |
| 9 R | 16:21 | 5=3-2, 5=2-3, 5=3-4, 5=2-4, 5-4-3, 5-4-2 |
| 10 R | 16:53 | 1=3-4, 1=4-3, 1=3-5, 1=4-5, 1-5-3, 1-5-4 |
| 11 R | 17:25 | 2=1-3, 2=3-1, 2=1-5, 2=3-5, 2-5-1, 2-5-3 |
| 12 R | 18:00 | 1=2-3, 1=3-2, 1=2-5, 1=3-5, 1-5-2, 1-5-3 |





